Банк - RICA
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
RICAIT3C001 | Cassa Di Risparmio Di Carrara | Carrara |
RICAIT3C002 | Massa | |
RICAIT3C003 | Pontremoli | |
RICAIT3C004 | Avenza (carrara) | |
RICAIT3C005 | Marina Di Carrara (carrara) | |
RICAIT3C006 | Carrara | |
RICAIT3C007 | Massa | |
RICAIT3C008 | Fosdinovo | |
RICAIT3C009 | Montignoso | |
RICAIT3C011 | Mulazzo | |
RICAIT3C012 | Casola In Lunigiana | |
RICAIT3C013 | Licciana Nardi | |
RICAIT3C015 | Carrara | |
RICAIT3C018 | Massa | |
RICAIT3C019 | Carrara | |
RICAIT3C020 | Massa | |
RICAIT3C022 | Montignoso | |
RICAIT3C024 | Aulla | |
RICAIT3C026 | Massa | |
RICAIT3C027 | Fivizzano | |
RICAIT3C029 | La Spezia | |
RICAIT3C030 | Massarosa | |
RICAIT3C031 | Carrara | |
RICAIT3C032 | Massa | |
RICAIT3C035 | Ortonovo | |
RICAIT3C036 | Camaiore | |
RICAIT3C037 | ||
RICAIT3C038 | Massa | |
RICAIT3C039 | Pietrasanta | |
RICAIT3C041 | Viareggio | |
RICAIT3C042 | Carrara | |
RICAIT3C043 | Bagnone | |
RICAIT3C044 | Forte Dei Marmi | |
RICAIT3C145 | Albiano Magra Aulla | |
RICAIT3C146 | Querceta (seravezza) | |
RICAIT3C147 | Carrara | |
RICAIT3C148 | Pisa | |
RICAIT3C932 | Carrara | |
RICAIT3CXXX |