
Обращает на себя внимание тот факт, что начиная с 01.03.2022 года Банк России (почему-то!) не публикует данные о запасах монетарного золота. Кроме того с 01.01.2022г. по 01.10.2022г. международные резервы России (в млн. долл. США) снизились на 89938,9 (630 626,8 - 540 687,9).
Итак, данные о наличии запасов монетарного золота в Банке России по месяцам 2022 года выглядят так:
Дата | Международные резервы России (млн. долл. США) | В том числе монетарное золото (млн. долл. США) | Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* | Объём закупки золота к началу 2022 года (тонны) |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2022г. | 630 626,8 | 133 069,8 | 74,0 | 2301,66 | - |
01.02.2022г. | 630 207,2 | 132 256,5 | 73,9 | 2298,55 | -3,11 |
01.03.2022г. | 617 133,2 | ** | ** | ||
01.04.2022г. | 606 408,9 | ||||
01.05.2022г. | 593 052,0 | ||||
01.06.2022г. | 587 423,0 | ||||
01.07.2022г. | 584 121,3 | ||||
01.08.2022г. | 576 904,1 | ||||
01.09.2022г. | 565 660,4 | ||||
01.10.2022г. | 540 687,9 | ||||
01.11.2022г | |||||
01.12.2022г | |||||
01.01.2023г |
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма 1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.
(**) Последнее обновление Банком России данных по монетарному золоту в Международных резервах было осуществлено только 01.02.2022.
Запасы монетарного золота в России за анализируемый период (2010 - 2022 годы) представлены в следующей таблице:
Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)* | Запасы золота (тонны)* | Прирост золота к предыдущему году (тонны) |
---|---|---|---|---|
01.01.2010 г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 | - |
01.01.2011 г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 | 139,5 |
01.01.2012 г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 | 94,4 |
01.01.2013 г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 | 74,8 |
01.01.2014 г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 | 77,4 |
01.01.2015 г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 208,2 | 173,0 |
01.01.2016 г. | 48 562,6 | 45,5 | 1 414,6 | 206,4 |
01.01.2017 г. | 60 193,6 | 51,9 | 1 615,2 | 200,6 |
01.01.2018 г. | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,8 | 223,6 |
01.01.2019 г. | 86 902,8 | 67,9 | 2 111,9 | 273,71 |
01.01.2020 г. | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | 158,62 |
01.01.2021 г. | 138 754,4 | 73,9 | 2298,55 | 28,0 |
01.01.2022 г. | 133 069,8 | 74,0 | 2301,66 | 3,11 |
Из таблицы видно, что в 2020 и 2021 годах Банк России резко снизил закупку монетарного золота для пополнения Международных резервов России.
Скупка золота Центральными банками мира в 2022 году
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), только в третьем квартале 2022 года центральные банки мира купили рекордные 399 тонн золота на сумму около 20 миллиардов долларов.
Как сообщает WGC, только в третьем квартале 2022 года в список крупнейших покупателей золота вошли центральные банки Турции (31 тонна), Узбекистана (26 тонн), Катара (15 тонн) и Индии (17 тонн). Значительное количество золота купили и другие центральные банки мира, не сообщая об этом публично.
22 страны, обладающие наибольшими запасами золота
Наибольшие запасы золота в Международных резервах 22 стран на декабрь 2022 г.:
№№ | Страна | Золотовалютные резервы млн долл. | Резервы в иностранной валюте млн долл. | Золото млн долл. * | Золото тонн |
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 251568,25 | 40868,00 | 11041,06 | 8133,56 |
2. | Германия | 296046,37 | 36977,95 | 196869,30 | 3359,18 |
3. | Италия | 227703,86 | 48604,46 | 143697,05 | 2451,89 |
4. | Франция | 243818,46 | 55349,25 | 140488,74 | 2436,34 |
5. | Россия | 630626,80 | 463889,20 | 133069,80 | 2301,66 |
6. | Китай | 3398927,00 | 3222386,00 | 113034,00 | 1948,32 |
7. | Швейцария | 1081285,38 | 1006047,16 | 60286,72 | 1040,10 |
8. | Япония | 1405750,00 | 1278925,00 | 49505,00 | 846,01 |
9. | Индия | 637996,74 | 574939,09 | 38777,37 | 750,53 |
10. | Турция | 111181,00 | 64830,00 | 38488,00 | 657,84 |
11. | Нидерланды | 64508,00 | 5341,00 | 35840,00 | 612,43 |
12. | Казахстан | 35483,06 | 9426,11 | 23533,39 | 407,14 |
13. | Португалия | 32569,86 | 5737,48 | 22421,30 | 382,57 |
14. | Саудовская Аравия | 464404,34 | 438473,83 | 432,93 | 323,17 |
15. | Великобритания | 239192,00 | 142714,00 | 18176,00 | 310,41 |
16. | Испания | 91813,14 | 54677,75 | 16237,90 | 281,49 |
17. | Таиланд | 243016,65 | 221462,91 | 13925,83 | 244,16 |
18. | Польша | 166049,63 | 145160,23 | 13508,33 | 230,79 |
19. | Бельгия | 41484,04 | 11060,74 | 13112,90 | 227,37 |
20. | Филиппины | 107723,64 | 86105,50 | 9003,39 | 157,69 |
21. | Сингапур | 412959,20 | 402907,90 | 1794,50 | 153,65 |
22. | Бразилия | 367771,80 | 326367,85 | 7436,95 | 129,70 |
Примечание: Данные в материале взяты с сайта ЦБ и открытых источников.