ПАО "КУРСКПРОМБАНК"
БИК, реквизиты, адреса и телефоны филиалов и отделений банка043807708 | |
Полное название | ПАО "КУРСКПРОМБАНК" |
---|---|
Регистрационный номер: | 735 |
БИК | 043807708 |
Код ОКПО | 09155046 |
Адрес главного офиса | 305000, КУРСК, УЛ ЛЕНИНА, 13
☎ (4712)703703 |
Филиалы банка реорганизованные или закрытые | ||
БИК | Название | Адреса и телефоны отделений |
---|---|---|
044564107 | КУРСКПРОМБАНК | 123254, МОСКВА, УЛ.ДОБРОЛЮБОВА,9/11 ☎ (095)2181631 |
043807734 | КУРСКПРОМБАНК | 305000, КУРСК, УЛ.РАДИЩЕВА,2 ☎ ()26878,27017 |
043807707 | КУРСКПРОМБАНК | 305004, КУРСК, УЛ.РАДИЩЕВА, 64 ☎ ()566615,566626 |
043807724 | КУРСКПРОМБАHК | 305040, КУРСК, УЛ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 100Б ☎ (071)332454 |
043807732 | КУРСКПРОМБАНК | 305044, КУРСК, УЛ.ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ,73 ☎ ()61426,61481 |
043886760 | КУРСКПРОМБАНК | 307130, ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ.РОКОССОВСКОГО,54-Б ☎ ()22711 |
043807742 | КУРСКПРОМБАНК | 305025, КУРСК, УЛ.ПЕPВАЯ СТPОИТЕЛЬНАЯ,3-А ☎ ()71425,42098 |
043807749 | КУРСКПРОМБАНК | 306050, СВОБОДА, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,18 ☎ ()41252,41544 |
043807756 | КУРСКПРОМБАНК | 307910, БЕЛАЯ, УЛ.ЖУРАВСКОГО,2 ☎ ()21266,21297 |
043807789 | КУРСКПРОМБАНК | 305013, КУРСК, УЛ.СЕРЕГИНА,20 ☎ ()70395,70339 |
043870755 | КУРСКПРОМБАНКА | 307330, РЫЛЬСК, УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО, 13 ☎ ()21379 |
043853724 | КУРСКПРОМБАНК | 307239, КУРЧАТОВ, УЛ.КОСМОНАВТОВ,1 ☎ ()42102 |
043872714 | КУРСКПРОМБАНКА | 306410, ЩИГРЫ, УЛ.ЧЕPНЯХОВСКОГО,3 ☎ ()02152 |
Комментарии и отзывы отсутствуют