Коды ISO регионов Японии
Геокоды стандарта ISO 3166-2
| ISO 3166-2 | Регион |
|---|---|
| Префектура | |
| JP-01 | Хоккайдо |
| JP-02 | Аомори |
| JP-03 | Иватэ |
| JP-04 | Мияги |
| JP-05 | Акита |
| JP-06 | Ямагата |
| JP-07 | Фукусима |
| JP-08 | Ибараки |
| JP-09 | Тотиги |
| JP-10 | Гумма |
| JP-11 | Сайтама |
| JP-12 | Тиба |
| JP-13 | Токио |
| JP-14 | Канагава |
| JP-15 | Ниигата |
| JP-16 | Тояма |
| JP-17 | Исикава |
| JP-18 | Фукуи |
| JP-19 | Яманаси |
| JP-20 | Нагано |
| JP-21 | Гифу |
| JP-22 | Сидзуока |
| JP-23 | Айти |
| JP-24 | Миэ |
| JP-25 | Сига |
| JP-26 | Киото |
| JP-27 | Осака |
| JP-28 | Хёго |
| JP-29 | Нара |
| JP-30 | Вакаяма |
| JP-31 | Тоттори |
| JP-32 | Симане |
| JP-33 | Окаяма |
| JP-34 | Хиросима |
| JP-35 | Ямагути |
| JP-36 | Токусима |
| JP-37 | Кагава |
| JP-38 | Эхимэ |
| JP-39 | Коти |
| JP-40 | Фукуока |
| JP-41 | Сага |
| JP-42 | Нагасаки |
| JP-43 | Кумамото |
| JP-44 | Оита |
| JP-45 | Миядзаки |
| JP-46 | Кагосима |
| JP-47 | Окинава |
Комментарии и отзывы отсутствуют