Международный классификатор валют мира с цифровыми кодами ISO 4217
Классификатор ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000Общероссийский классификатор валют входит в состав ЕСКК технико-экономической и социальной информации Российской Федерации.
Он гармонизирован с Международным стандартом ISO 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" и Межгосударственным классификатором валют МК (ISO 4217) 003-97.
Классификатор предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.

| Коды валют | Буквенный код | Валюта |
|---|---|---|
| 003 | APS | Абхазский апсар |
| 004 | AFA | АФГАНИ |
| 008 | ALL 🇦🇱 | ЛЕК |
| 012 | DZD 🇩🇿 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
| 020 | ADP | АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА |
| 024 | AOK | КВАНЗА |
| 031 | AZM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
| 032 | ARS 🇦🇷 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО |
| 036 | AUD 🇦🇺 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 040 | ATS | ШИЛЛИНГ |
| 044 | BSD 🇧🇸 | БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР |
| 048 | BHD 🇧🇭 | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР |
| 050 | BDT 🇧🇩 | ТАКА |
| 051 | AMD 🇦🇲 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
| 052 | BBD 🇧🇧 | БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР |
| 056 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНК |
| 060 | BMD 🇧🇲 | БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР |
| 064 | BTN 🇧🇹 | НГУЛТРУМ |
| 068 | BOB 🇧🇴 | БОЛИВИАНО |
| 070 | BAD | ДИНАР |
| 072 | BWP 🇧🇼 | ПУЛА |
| 076 | BRB | КРУЗЕЙРО |
| 084 | BZD 🇧🇿 | БЕЛИЗСКИЙ ДОЛЛАР |
| 090 | SBD 🇸🇧 | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
| 096 | BND 🇧🇳 | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 100 | BGJ | ЛЕВ А/52 |
| 104 | MMK 🇲🇲 | КЬЯТ |
| 108 | BIF 🇧🇮 | БУРУНДИЙСКИЙ ФРАНК |
| 112 | BYB | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
| 116 | KHR 🇰🇭 | РИЕЛЬ |
| 124 | CAD 🇨🇦 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
| 132 | CVE 🇨🇻 | ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ |
| 136 | KYD 🇰🇾 | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
| 144 | LKR 🇱🇰 | ШРИ-ЛАНКИЙСКАЯ РУПИЯ |
| 152 | CLP 🇨🇱 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО |
| 156 | CNY 🇨🇳 | ЮАНЬ |
| 170 | COP 🇨🇴 | КОЛУМБИЙСКОЕ ПЕСО |
| 174 | KMF 🇰🇲 | ФРАНК КОМОР |
| 180 | ZRN | НОВЫЙ ЗАИР |
| 188 | CRC 🇨🇷 | КОСТА-РИКАНСКИЙ КОЛОН |
| 191 | HRK 🇭🇷 | КУНА |
| 192 | CUP 🇨🇺 | КУБИНСКОЕ ПЕСО |
| 196 | CYP | КИПРСКИЙ ФУНТ |
| 200 | CSK | КОРУНА |
| 203 | CZK 🇨🇿 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
| 208 | DKK 🇩🇰 | ДАТСКАЯ КРОНА |
| 214 | DOP 🇩🇴 | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
| 218 | ECS | СУКРЕ |
| 222 | SVC 🇸🇻 | САЛЬВАДОРСКИЙ КОЛОН |
| 226 | GQE | ЭКВЕЛЕ |
| 230 | ETB 🇪🇹 | ЭФИОПСКИЙ БЫР |
| 232 | ERN 🇪🇷 | НАКФА |
| 233 | EEK | КРОНА |
| 238 | FKP | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
| 242 | FJD 🇫🇯 | ДОЛЛАР ФИДЖИ |
| 246 | FIM | МАРКА |
| 250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК |
| 262 | DJF 🇩🇯 | ФРАНК ДЖИБУТИ |
| 268 | GEK | ГРУЗИНСКИЙ КУПОН |
| 270 | GMD 🇬🇲 | ДАЛАСИ |
| 276 | DEM | НЕМЕЦКАЯ МАРКА |
| 278 | DDM | МАРКА ДДР |
| 288 | GHC | СЕДИ |
| 292 | GIP 🇬🇮 | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
| 300 | GRD | ДРАХМА |
| 320 | GTQ 🇬🇹 | КЕТСАЛЬ |
| 324 | GNF 🇬🇳 | ГВИНЕЙСКИЙ ФРАНК |
| 328 | GYD 🇬🇾 | ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР |
| 332 | HTG 🇭🇹 | ГУРД |
| 340 | HNL 🇭🇳 | ЛЕМПИРА |
| 344 | HKD 🇭🇰 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
| 348 | HUF 🇭🇺 | ФОРИНТ |
| 352 | ISK 🇮🇸 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
| 356 | INR 🇮🇳 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
| 360 | IDR 🇮🇩 | РУПИЯ |
| 364 | IRR 🇮🇷 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
| 368 | IQD 🇮🇶 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
| 372 | IEP | ИРЛАНДСКИЙ ФУНТ |
| 376 | ILS 🇵🇸 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
| 380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИРА |
| 388 | JMD 🇯🇲 | ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 392 | JPY 🇯🇵 | ИЕНА |
| 398 | KZT 🇰🇿 | ТЕНГЕ |
| 400 | JOD 🇯🇴 | ИОРДАНСКИЙ ДИНАР |
| 404 | KES 🇰🇪 | КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
| 408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
| 410 | KRW 🇰🇷 | ВОНА |
| 414 | KWD 🇰🇼 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
| 417 | KGS 🇰🇬 | СОМ |
| 418 | LAK 🇱🇦 | КИП |
| 422 | LBP 🇱🇧 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
| 426 | LSL 🇱🇸 | ЛОТИ |
| 428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
| 430 | LRD 🇱🇷 | ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 434 | LYD 🇱🇾 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
| 440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
| 442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФРАНК |
| 446 | MOP 🇲🇴 | ПАТАКА |
| 450 | MGF | МАЛАГАСИЙСКИЙ ФРАНК |
| 454 | MWK 🇲🇼 | МАЛАВИЙСКАЯ КВАЧА |
| 458 | MYR 🇲🇾 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
| 462 | MVR 🇲🇻 | РУФИЯ |
| 466 | MLF | МАЛИ ФРАНК |
| 470 | MTL | МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА |
| 478 | MRO 🇲🇷 | УГИЯ |
| 480 | MUR 🇲🇺 | МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ |
| 484 | MXN 🇲🇽 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
| 496 | MNT 🇲🇳 | ТУГРИК |
| 498 | MDL 🇲🇩 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
| 504 | MAD 🇲🇦 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
| 508 | MZE | МОЗАМБИКСКИЙ ЭСКУДО |
| 512 | OMR 🇴🇲 | ОМАНСКИЙ РИАЛ |
| 516 | NAD 🇳🇦 | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
| 524 | NPR 🇳🇵 | НЕПАЛЬСКАЯ РУПИЯ |
| 528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУЛЬДЕН |
| 532 | ANG 🇨🇼 | НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН |
| 533 | AWG 🇦🇼 | АРУБАНСКИЙ ФЛОРИН |
| 548 | VUV 🇻🇺 | ВАТУ |
| 554 | NZD 🇳🇿 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
| 558 | NIO 🇳🇮 | ЗОЛОТАЯ КОРДОБА |
| 566 | NGN 🇳🇬 | НАЙРА |
| 578 | NOK 🇳🇴 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
| 586 | PKR 🇵🇰 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
| 590 | PAB 🇵🇦 | БАЛЬБОА |
| 598 | PGK 🇵🇬 | КИНА |
| 600 | PYG 🇵🇾 | ГУАРАНИ |
| 604 | PEN 🇵🇪 | СОЛЬ |
| 608 | PHP 🇵🇭 | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО |
| 616 | PLZ | ЗЛОТЫЙ |
| 620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКОЕ ЭСКУДО |
| 624 | GWE | ГВИНЕЙСКИЙ ЭСКУДО |
| 626 | TPE | ТИМОРСКОЕ ЭСКУДО |
| 634 | QAR 🇶🇦 | КАТАРСКИЙ РИАЛ |
| 642 | ROK | ЛЕВ А/52 |
| 643 | RUB 🇷🇺 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 646 | RWF 🇷🇼 | ФРАНК РУАНДЫ |
| 654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
| 678 | STD 🇸🇹 | ДОБРА |
| 682 | SAR 🇸🇦 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
| 690 | SCR 🇸🇨 | СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ |
| 694 | SLL 🇸🇱 | ЛЕОНЕ |
| 702 | SGD 🇸🇬 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
| 703 | SKK | СЛОВАЦКАЯ КРОНА |
| 704 | VND 🇻🇳 | ДОНГ |
| 705 | SIT | ТОЛАР |
| 706 | SOS 🇸🇴 | СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
| 710 | ZAR 🇿🇦 | РЭНД |
| 716 | RHD | РОДЕЗИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
| 720 | YDD | ЙЕМЕНСКИЙ ДИНАР |
| 724 | ESP | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
| 728 | SSP 🇸🇸 | ЮЖНОСУДАНСКИЙ ФУНТ |
| 736 | SDD | СУДАНСКИЙ ДИНАР |
| 740 | SRG | СУРИНАМСКИЙ ГУЛЬДЕН |
| 748 | SZL 🇸🇿 | ЛИЛАНГЕНИ |
| 752 | SEK 🇸🇪 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
| 756 | CHF 🇨🇭 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
| 760 | SYP 🇸🇾 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ |
| 762 | TJR | ТАДЖИКСКИЙ РУБЛ |
| 764 | THB 🇹🇭 | БАТ |
| 776 | TOP 🇹🇴 | ПААНГА |
| 780 | TTD 🇹🇹 | ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО |
| 784 | AED 🇦🇪 | ДИРХАМ (ОАЭ) |
| 788 | TND 🇹🇳 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
| 792 | TRL | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
| 795 | TMM | МАНАТ |
| 800 | UGX 🇺🇬 | УГАНДИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
| 804 | UAK | КАРБОВАНЕЦ |
| 807 | MKD 🇲🇰 | ДЕНАР |
| 810 | RUR | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| 818 | EGP 🇪🇬 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
| 826 | GBP 🇬🇧 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
| 834 | TZS 🇹🇿 | ТАНЗАНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
| 840 | USD 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
| 858 | UYU 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО |
| 860 | UZS 🇺🇿 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
| 862 | VEB | БОЛИВАР |
| 882 | WST 🇼🇸 | ТАЛА |
| 886 | YER 🇾🇪 | ЙЕМЕНСКИЙ РИАЛ |
| 890 | YUD | НОВЫЙ ЮГОСЛАВСКИЙ ДИНАР |
| 891 | CSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
| 894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
| 901 | TWD 🇹🇼 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
| 931 | CUC 🇨🇺 | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО |
| 932 | ZWL 🇿🇼 | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
| 933 | BYN | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
| 934 | TMT 🇹🇲 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
| 935 | ZWR | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
| 936 | GHS 🇬🇭 | ГАНСКИЙ СЕДИ |
| 937 | VEF 🇻🇪 | БОЛИВАР |
| 938 | SDG 🇸🇩 | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
| 939 | GHP | ГАНСКИЙ СЕДИ |
| 940 | UYI 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО В ИНДЕКСИРОВАННЫХ ЕДИНИЦАХ |
| 941 | RSD 🇷🇸 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
| 942 | ZWN | НОВЫЙ ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
| 943 | MZN 🇲🇿 | МОЗАМБИКСКИЙ МЕТИКАЛ |
| 944 | AZN 🇦🇿 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
| 945 | AYM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
| 946 | RON 🇷🇴 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
| 948 | CHC | WIR ФРАНК (ЭЛЕКТРОННЫЙ) |
| 949 | TRY 🇹🇷 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
| 950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС |
| 951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
| 952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
| 953 | XPF | ФРАНК КФП |
| 954 | XEU | ЭКЮ (ЕДИНИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ) |
| 959 | XAU | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ЗОЛОТА |
| 960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) |
| 961 | XAG | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРА |
| 962 | XPT | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПЛАТИНЫ |
| 964 | XPD | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПАЛЛАДИЯ |
| 967 | ZMW 🇿🇲 | ЗАМБИЙСКАЯ КВАЧА |
| 968 | SRD 🇸🇷 | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
| 969 | MGA 🇲🇬 | МАЛАГАСИЙСКИЙ АРИАРИ |
| 970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ |
| 971 | AFN 🇦🇫 | АФГАНИ |
| 972 | TJS 🇹🇯 | СОМОНИ |
| 973 | AOA 🇦🇴 | КВАНЗА |
| 974 | BYR 🇧🇾 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
| 975 | BGN 🇧🇬 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
| 976 | CDF 🇨🇩 | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
| 977 | BAM 🇧🇦 | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА |
| 978 | EUR 🇪🇺 | ЕВРО |
| 980 | UAH 🇺🇦 | ГРИВНА |
| 981 | GEL 🇬🇪 | ЛАРИ |
| 982 | AOR | КВАНЗА РЕАЮСТАДО |
| 983 | ECV | УВС |
| 985 | PLN 🇵🇱 | ЗЛОТЫЙ |
| 986 | BRL 🇧🇷 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
| 987 | BRR | КРУЗЕЙРО РЕАЛ |
| 988 | LUL | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФРАНК |
| 989 | LUC | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
| 991 | ZAL | ФИНАНСОВЫЙ РЭНД |
| 992 | BEL | ФИНАНСОВЙ ФРАНК |
| 993 | BEC | КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
| 995 | ESB | А АККАУНТ (АККАУНТ КОНВЕРТИРУЕМОЙ ПЕСЕТЫ) |
| 996 | ESA | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
| 998 | USS 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
Комментарии и отзывы отсутствуют