Ответ:Думаю, вам можно получить заказанную карту и пользоваться ею, если вас конечно устроят тарифы, а карта обладает теми функциями, которые вам нужны. А от платной услуги "Мобильный банк", если она вам не нужна, можно просто отказаться, подав заявление в банк.
Заменить карту Сбербанка одного вида на карту другого вида тоже можно, но решение принять должны вы сами. Причину выдачи вам именно социальной карты Сбербанка знают только работники банка, но я позволю себе привести, как минимум, две версии:
- Вам оформили социальную карту Сбербанк-Maestro «Социальная», так как филиалу Сбербанка надо выполнять установку Головного банка по наращиванию выдаваемых пенсионных карт, а некоторые пенсионеры сопротивляются её оформлять и хотят продолжать пользоваться для получения пенсии только сберкнижками. Ну а вы всего лишь «через 5 лет» будете получать пенсию на уже оформленную карту.
Социальная карта - Вам могли оформить и Универсальную электронную карту (УЭК) гражданина РФ, которую тоже можно отнести к социальной платёжной банковской карте - УЭК - ПРО100 «Социальная». Одним из условий её оформления является неограниченный возраст держателя карты, который начинается с 14 лет.
УЭК
Чтобы заменить социальную карту Сбербанка на карту maestro momentum, подаётся заявление в то отделение банка, которое вам оформляло карту. В заявлении отражаются два момента:
- закрытие счёта социальной карты и возврат карты;
- и оформление новой карты maestro momentum.
Чтобы принять решение и «заменить карту Сбербанка», сравните основные условия трёх видов карт Сбербанка:
№ | Вид услуги и тарифы | Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» | Дебетовые карты Visa Electron & MasterCard Maestro «Momentum» | ПРО100 «Социальная» (Универсальная электронная карта (УЭК) гражданина РФ) |
---|---|---|---|---|
1. | Начисляемые проценты на остаток средств | 3,5 % «годовых» | нет | нет |
2. | Управление счётом через удалённые сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн» | + | + | переводы в «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн»**, а также переводы в банкоматах и терминалах Сбербанка. |
3. | Разрешённые операции по карте |
|
|
|
4. | Срок действия карты | 3 года | 3 года | 5 лет |
5. | Краткая характеристика | Карта именная. Это карта начального уровня для тех, кто получает пенсию. Карта даёт доступ к безналичным платежам, переводам, а также дистанционному управлению счётом. | Карты мгновенной выдачи не содержат имени держателя карты. Это карты начального уровня, позволяющие за минимальную стоимость получить доступ к банковским услугам | Сочетает в себе документ, удостоверяющий личность (в установленных законом случаях), полис обязательного медицинского страхования и свидетельство страхового обязательного пенсионного страхования, а также платёжную банковскую карту |
Ваше решение заменить карту также может быть пересмотрено и с учётом приведённых ниже тарифов на обслуживание по основным услугам Сбербанка анализируемых нами карт:
№ | Вид услуги / тарифы (руб.) | Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» | Дебетовые карты Visa Electron & MasterCard Maestro «Momentum» | Универсальная электронная карта гражданина РФ - УЭК - ПРО100 «Социальная» |
---|---|---|---|---|
1. | Обслуживание карты | без комиссии | без комиссии | без комиссии |
2. | Приём наличной валюты РФ для зачисления на счета карт - в устройствах самообслуживания, а также через операционно-кассового работника с использованием электронного терминала | без комиссии | без комиссии, а в других территориальных банках - 0,75% от суммы | Без комиссии |
3. | Выдача наличной валюты РФ со счета с использованием карты - через кассу в филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных подразделениях | на сумму до 150000 руб. включительно в сутки – без комиссии, на сумму свыше 150000 руб. в сутки - 0,5% от суммы превышения лимита | без комиссии, 0,5% от суммы превышения лимита; в структурных подразделениях других территориальных банков - 0,75% от суммы | на сумму до 150000 руб. включительно в сутки – без комиссии, на сумму свыше 150000 руб. в сутки – 0,5% от суммы превышения 150000 руб. |
4. | Выдача наличной валюты РФ со счета с использованием карты - через банкомат Сбербанка России | без комиссии | без комиссии, через другие территориальные банки/дочерние банки - 0,75% от суммы | без комиссии |
Итак, приведённые выше тарифы говорят, что заменить карту Сбербанка можно без дополнительных затрат, однако только по карте Сбербанк-Maestro «Социальная» на остаток средств на счёте начисляются проценты (3,5 % годовых). Кроме того, дебетовые карты Visa Electron & MasterCard Maestro «Momentum» бесплатны только при работе в предела территории их выдачи.