
Динамика снижения количества кредитных организаций в РФ по годам выглядит так:
Дата | Количество кредитных организаций (банков) в России на выбранную дату | В т.ч. количество КО в Москве | % количества банков Москвы к общему количеству |
---|---|---|---|
01.01.2001 г. | 1311 | 578 | 44,09 |
01.01.2002 г. | 1319 | 620 | 47,00 |
01.01.2003 г. | 1329 | 645 | 48,53 |
01.01.2004 г. | 1329 | 661 | 49,74 |
01.01.2005 г. | 1299 | 656 | 50,50 |
01.01.2006 г. | 1253 | 631 | 50,36 |
01.01.2007 г. | 1189 | 593 | 49,87 |
01.01.2008 г. | 1136 | 555 | 48,86 |
01.01.2009 г. | 1108 | 543 | 49,01 |
01.01.2010 г. | 1058 | 522 | 49,34 |
01.01.2011 г. | 1012 | 514 | 50,79 |
01.01.2012 г. | 978 | 502 | 51,33 |
01.01.2013 г. | 956 | 494 | 51,67 |
01.01.2014 г. | 923 | 489 | 52,98 |
01.01.2015 г. | 834 | 450 | 53,96 |
01.01.2016 г. | 733 | 383 | 52,25 |
01.01.2017 г. | 623 | 314 | 50,40 |
01.01.2018 г. | 561 | 277 | 49,38 |
01.01.2019 г. | 484 | 239 | 49,38 |
01.01.2020 г. | 442 | 227 | 51,36 |
01.01.2021 г. | 406 | 207 | 50,99 |
01.01.2022 г. | 370 | 189 | 51,08 |
01.01.2023 г. | 361 | 187 | 51,8 |
01.01.2024 г. | 361 | 187 | 51,8 |
01.01.2025 г. | 353 | 184 | 52,1 |
Из таблицы видно, что количество банковских кредитных организаций в России за приведённые годы снизилось на 958 и ежегодно только снижалось. Так, только за 2024 год количество кредитных органихаций сократилось на 8.
По состоянию на 01.01.2025 года количество кредитных организаций в Российской Федерации составляет 353, в том числе: банков - 314 и небанковских КО - 39.
Количество действующих кредитных учреждений по России в разрезе Федеральных округов за 2024 год против 2023 год сократилось и в разрезе федеральных округов, выглядит так:
№№ | Количество регионов | Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2024 г. | Количество кредитных организаций (нахождение Головных офисов) на 01.01.2025 г. | Изменения (снижение -, рост +) |
---|---|---|---|---|
Всего | 12 | 361 | 353 | -8 |
В т. ч. | Москва | 191 | 184 | -7 |
1. | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 211 | 204 | -7 |
2. | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31 | 32 | +1 |
3. | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17 | 17 | 0 |
4. | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7 | 7 | 0 |
5. | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 43 | 42 | -1 |
6. | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 20 | 20 | 0 |
7. | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 19 | 18 | -1 |
8. | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13 | 13 | 0 |
9. | Луганская Народная Республика | 0 | 0 | 0 |
11. | Донецкая Народная Республика | 0 | 0 | 0 |
11. | Запорожская область | 0 | 0 | 0 |
12. | Херсонская область | 0 | 0 | 0 |
Из таблицы также видно, что количество кредитных организаций, головные офисы которых зарегистрированы по состоянию на 01.01.2025 года в г. Москва составляет 52,12 %.
Количество действующих кредитных учреждений в России по годам продолжает сокращаться. Так, по состоянию на 01.01.2024 года количество банков и небанковских кредитных учреждений составило 361 ( в Москве - 191). А по состоянию на 01.01.2025 года количество кредитных учреждений сократилось до 353, снизившись сразу на 8.
Надо отметить, что в 2022 году в список кредитных организаций России добавилось сразу 4 новых региона:
- Луганская Народная Республика
- Донецкая Народная Республика
- Запорожская область
- Херсонская область
В новых регионах головных офисов кредитных организаций по состоянию на 01.01.2025 г. нет, но к этому периоду открыто по 1 филиалу в ДНР и ЛНР и во всех 4 регионах 598 дополнительных офисов и 25 передвижных пунктов кассовых операций.
Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке в разрезе федеральных округов.
Последние изменения в материал внесены 10.02.2025 г.