
- на официальном сайте Банка России
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- публикует в «Вестнике Банка России».
Так, 24.03.2021 года Банк России опубликовал Реестр кредитных организаций, признанных им значимыми на рынке платёжных услуг, в который вошли 22 банка РФ, а именно:
| № п/п | Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | Рег. номер |
|---|---|---|
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 2 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 3 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 4 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 5 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 6 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 7 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 8 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 9 | ПАО КБ «Восточный» | 1460 |
| 10 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 11 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 |
| 12 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 13 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 14 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 15 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 16 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 17 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 18 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 19 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 20 | РНКО «Платежный Центр» (ООО) | 3166-К |
| 21 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 22 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
Кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с даты опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России». Последнее опубликование Банком России Реестра (таблицы) произведено 24.03.2021 года.
Источник: Пресс-служба Банка России.