- Города воинской славы – 4 вида монет (Старая Русса, Гатчина, Феодосия и Петрозаводск),
- Древние города России – 3 вида монет (Ржев Тверской области, Великие Луки Псковской области и Зубцов Тверской области).
- Города Российской Федерации – 3 вида монет (Белгородская область, Иркутская и Амурская области).
Монета Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изменением аверса (2016 г.)
Монета Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изменением аверса (2016 г.) выглядит так:
Монета 10 рублей 2016 года
Чем примечательна эта монета? На этой десятирублёвой монете, вместо эмблемы Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями), изображён Государственный герб Российской Федерации. А к надписи «БАНК РОССИИ», добавлена надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ».
Ниже дано описание новой десятирублёвой монеты Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изменением аверса 2016 года выпуска, которое показывает, что изменения коснулись только аверса.
На аверсе монеты:
- В центре – изображение Государственного герба Российской Федерации,
- Над гербом РФ надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная двумя сдвоенными ромбами,
- Под гербом справа – товарный знак монетного двора-изготовителя, ниже – надпись «БАНК РОССИИ» и год чеканки.
На реверсе монеты изображены:
- в центре (со смещением к левому краю на фоне поля из вертикальных линий) –обозначение номинала монеты: число «10», под числом — слово «РУБЛЕЙ»;
- вдоль канта — слева, внизу и в правой части диска — растительный орнамент в виде ветви с переплетающимися стеблями;
- внутри цифры «0» имеются «скрытые» изображения, видимые поочерёдно при изменении угла зрения: число «10» и надпись «руб.».
Скрытый текст
Боковая поверхность (гурт) монеты: - это 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками
Оформление реверса 10-рублёвой монеты 2016 года выпуска сохранено без изменений. Также, сохранены без изменений, массогабаритные параметры и физические характеристики монеты, которые соответствуют следующим данным:
Диаметр | 22,00 мм |
---|---|
Толщина | 2,20 мм |
Масса | 5,63 г |
Материал | сталь с латунным гальванопокрытием |
Данных о тираже выпуска нет, но так как эта монета для обычного денежного обращения, то монет выпущено достаточно много.
Памятные и инвестиционные монеты номиналом 10 рублей 2016 года выпуска
Сколько десятирублевых монет выпущено в 2016 году? Помимо десятирублёвой монеты Банка России образца 1997 года с изменённым аверсом выпущено в обращение 10 памятных и инвестиционных монет со значительными тиражами.
В 2016 году выпуск памятных и инвестиционных монет номиналом 10 рублей посвящён городам и областям РФ. Основные параметры этих монет следующие:
№№ | Наименование 10 рублёвой монеты | Дата выпуска | Каталожный номер | Тираж, шт. | Сплав | Описание реверса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Старая Русса | 15.03.2016 | 5714-0052 | 10000000 | сталь с латунным гальваническим покрытием | герб города Старая Русса, над ним, на ленте – надпись полукругом: "ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", внизу вдоль канта – надпись: "СТАРАЯ РУССА". |
2. | Гатчина | 30.06.2016 | 5714-0053 | 10000000 | сталь с латунным гальваническим покрытием | герб города Гатчина, над ним, на ленте – надпись полукругом: "ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", внизу вдоль канта – надпись: "ГАТЧИНА". |
3. | Феодосия | 11.07.2016 | 5714-0054 | 10000000 | сталь с латунным гальваническим покрытием | герб города Феодосия, над ним, на ленте – надпись полукругом: "ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", внизу вдоль канта – надпись: "ФЕОДОСИЯ". |
4. | Петрозаводск | Дата выпуска: 11.07.2016 | 5714-0055 | 10000000 | сталь с латунным гальваническим покрытием | герб города Петрозаводска, над ним, на ленте – надпись полукругом: "ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ", внизу вдоль канта – надпись: "ПЕТРОЗАВОДСК". |
5. | Ржев, Тверская область | 11.07.2016 | 5514-0094 | 5000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | архитектурная панорама города, вверху – герб города Ржев, по окружности на кольце – надписи, вверху: "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу: "РЖЕВ". |
6. | Великие Луки, Псковская область | 11.07.2016 | 5514-0095 | 5000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | архитектурная панорама города, вверху – герб города Великие Луки, по окружности на кольце – надписи, вверху: "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу: "ВЕЛИКИЕ ЛУКИ". |
7. | Зубцов, Тверская область | 11.07.2016 | 5514-0096 | 5000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | архитектурная панорама города, внизу – герб города Зубцов, по окружности на кольце надписи, вверху: "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу: "ЗУБЦОВ". |
8. | Белгородская область | 15.03.2016 | 5514-0092 | 10000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | изображение герба Белгородской области, по окружности – надписи, разделённые двумя точками: вверху – "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу – "БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ". |
9. | Амурская область | 30.06.2016 | 5514-0093 | 10000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | изображение герба Амурской области, по окружности – надписи, разделённые двумя точками: вверху – "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу – "АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ". |
10. | Иркутская область | 01.08.2016 | 5514-0097 | 10000000 | кольцо/диск латунь/мельхиор | в центре диска изображение герба Иркутской области, по окружности – надписи, разделенные двумя точками: вверху – "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу – "ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ". |
Фото памятных и инвестиционных монет 10 рублей 2016 года выпуска выглядят так:
Старая Русса
Гатчина
Феодосия
Петрозаводск
Ржев, Тверская область
Великие Луки, Псковская область
Зубцов, Тверская область
Белгородская область
Амурская область
Иркутская область