
- на официальном сайте Банка России,
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- опубликовал в «Вестнике Банка России» (№ 25 (2161) от 25 марта 2020 года).
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг определён в соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг».
В реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг на 2020 год включены следующие банки:
| № п/п | Сокращённое фирменное наименование кредитной организации | Регистрационный номер |
|---|---|---|
| 1 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 2 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 3 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 4 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 5 | ПАО «Почта Банк» | 650 |
| 6 | ПАО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 7 | ПАО «МИнБанк» | 912 |
| 8 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 9 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 10 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 11 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 12 | ПАО КБ «Восточный» | 1460 |
| 13 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 14 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) | 1810 |
| 15 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 16 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 17 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
| 18 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 19 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 20 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 21 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 22 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 23 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 24 | РНКО «Платежный Центр» (ООО) | 3166-К |
| 25 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 26 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
В своём материале Банк России уточняет, что кредитная организация признается значимой на рынке платёжных услуг с момента опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России».
Информация составлена на основании данных Пресс-службы Банка России.