ТОП30 Банков
- надёжность, обеспечивающая сохранность средств во вкладах и на счетах клиентов.
- значительный перечень оказываемых услуг и предлагаемых продуктов.
- наиболее разветвлённая сеть отделений по стране, что удобно для работы клиентов со своими партнёрами. И др.
Список крупных банков России на начало 2019 года
По состоянию на 1 января 2019 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают лучшую финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:
№ п/п | Официальное сокращённое наименование банка | Субъект Российской Федерации | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1. | ПАО "АК БАРС" БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2. | АО "АЛЬФА - БАНК" | г. Москва | 1326 |
3. | ПАО БАНК ЗЕНИТ | г. Москва | 3255 |
4. | АО "Банк Русский Стандарт" | г. Москва | 2289 |
5. | ПАО "Банк "Санкт - Петербург" | г. Санкт - Петербург | 436 |
6. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г. Москва | 2275 |
7. | Банк "ВБРР" (АО) | г. Москва | 3287 |
8. | Банк "Возрождение" (ПАО) | г. Москва | 1439 |
9. | ПАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | г. Санкт - Петербург | 1000 |
11. | Банк ГПБ (АО) | г. Москва | 354 |
12. | ПАО "МИнБАНК" | г. Москва | 912 |
13. | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
14. | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | г. Москва | 2546 |
15. | ПАО "ПОЧТА БАНК" | г. Москва | 650 |
16. | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | г. Москва | 3251 |
17. | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | г. Москва | 3292 |
18. | ПАО РОСБАНК | г. Москва | 2272 |
19. | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | г. Москва | 3349 |
20. | АО АБ "РОССИЯ" | г. Санкт-Петербург | 328 |
21. | ПАО СБЕРБАНК | г. Москва | 1481 |
22. | ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" | г. Москва | 1470 |
23. | АОКБ "СИТИБАНК" | г. Москва | 2557 |
24. | АО "СМП БАНК" | г. Москва | 3368 |
25. | ПАО "СОВКОМБАНК" | Костромская область | 963 |
26. | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | г. Москва | 2673 |
27. | ПАО КБ "УБРиР" | Свердловская область | 429 |
28. | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | г. Москва | 2209 |
29. | ООО "ХКФ БАНК" | г. Москва | 316 |
30. | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | г. Москва | 1 |
За 2018 год список крупнейших банков России обновился на 6,7% (2 банка). Так, на 01.01.2019 года в состав крупнейших банков России не попали следующие банки (против списка 01.01.2018 года):
- ПАО "БИНБАНК" (г. Москва, 2562)
- АКБ "Российский капитал" (ПАО) (г. Москва, 2312)
По состоянию на 01.01.2019 года в список крупнейших банков России вошли такие банки как:
- ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, 3255)
- АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (г. Москва, 2546)
Надо отметить, что ПАО БАНК ЗЕНИТ, ранее уже включался Банком России в список 30 крупнейших банков страны.
Количество крупнейших банков России в процентном отношении к общему количеству действующих в России банков по состоянию на 1 января 2019 г. составляет только 6,2 % (30*100/484).
В материале дополнительно приводятся данные рейтинга 10 крупнейших банков России по активам и вкладам населения.
10 крупнейших банков России по активам
В список 10 самых крупных банков России по активам на первое января 2019 года вошли:
Занимаемая позиция | Крупнейшие банки России | Активы на январь 2019 г. /тыс. руб./ |
---|---|---|
1 | Сбербанк РФ | 28 133 766 472 |
2 | ВТБ | 13 949 419 060 |
3 | Газпромбанк | 6 347 699 200 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3 998 602 238 |
5 | Россельхозбанк | 3 467 376 171 |
6 | Альфа-банк | 3 400 207 141 |
7 | ФК ОТКРЫТИЕ | 1 664 824 05 |
8 | Московский Кредитный Банк | 2 239 299 432 |
9 | Промсвязьбанк | 1 533 393 807 |
10 | ЮниКредит Банк | 1 410 393 753 |
10 крупнейших банков России по вкладам физических лиц
В список 10 самых крупных банков России на 01.01. 2019 года по вкладам физических лиц вошли:
Позиция по вкладам | Крупнейшие банки | Вклады физ. лиц на 01.01.2019 г. / тыс. руб./ |
---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 12 829 911 160 |
2 | ВТБ | 3 829 626 457 |
3 | АЛЬФА-БАНК | 1 067 165 876 |
4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 1 020 309 335 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | 949 188 907 |
6 | Банк Открытие | 448 405 881 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 455 851 316 |
8 | Совкомбанк | 391 226 632 |
9 | Московский Кредитный Банк | 366 821 831 |
10 | Почта Банк | 307 575 654 |
Для подготовки материала были использованы данные Банка России и ИА «Банки.ру».