По Состоянию на 1 января 2020 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают лучшую финансовую устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:
№ п/п | Официальное сокращённое наименование банка | Субъект Российской Федерации | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1. | ПАО "АК БАРС" БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2. | АО "АЛЬФА - БАНК" | г. Москва | 1326 |
3. | АО "БАНК ДОМ.РФ" | г. Москва | 2312 |
4. | АО "Банк Русский Стандарт" | г. Москва | 2289 |
5. | ПАО "Банк "Санкт - Петербург" | г. Санкт - Петербург | 436 |
6. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г. Москва | 2275 |
7. | Банк "ВБРР" (АО) | г. Москва | 3287 |
8. | Банк "Возрождение" (ПАО) | г. Москва | 1439 |
9. | ПАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | г. Санкт - Петербург | 1000 |
11. | Банк ГПБ (АО) | г. Москва | 354 |
12. | ПАО "МИнБАНК" | г. Москва | 912 |
13. | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
14. | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | г. Москва | 2546 |
15. | ПАО "ПОЧТА БАНК" | г. Москва | 650 |
16. | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | г. Москва | 3251 |
17. | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | г. Москва | 3292 |
18. | ПАО РОСБАНК | г. Москва | 2272 |
19. | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | г. Москва | 3349 |
20. | АО АБ "РОССИЯ" | г. Санкт-Петербург | 328 |
21. | ПАО СБЕРБАНК | г. Москва | 1481 |
22. | ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" | г. Москва | 1470 |
23. | АОКБ "СИТИБАНК" | г. Москва | 2557 |
24. | АО "СМП БАНК" | г. Москва | 3368 |
25. | ПАО "СОВКОМБАНК" | Костромская область | 963 |
26. | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | г. Москва | 2673 |
27. | ПАО КБ "УБРиР" | Свердловская область | 429 |
28. | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | г. Москва | 2209 |
29. | ООО "ХКФ БАНК" | г. Москва | 316 |
30. | АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | г. Москва | 1 |
* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
30 крупнейших банков россии
По состоянию на 1 июня 2020 года в списке крупнейших банков России включён ПАО БАНК ЗЕНИТ (г. Москва, регистрационный номер – 3255), а отсутствует ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" (г. Москва регистрационный номр - 1470). По состоянию на 1 сентября 2020 года список крупнейших банков России сохранился с учётом изменений на 1 июня 2020 года.
По показателям своей деятельности 30 крупнейших банков России занимают основное положение в банковской системе России, что видно из сравнительных данных:
№№ | Сводные показатели деятельности банковской системы | По 30 крупнейшим кредитным организациям на 01.01.2020 г. | По всем действующим на 01.01.2020 г. кредитным организациям | Процентное соотношение |
---|---|---|---|---|
1. | Всего активов | 79 510 746 179 | 96 581 148 478 | 82,33 |
1.1. | Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всего | 1 679 842 564 | 1 866 026 261 | 90,02 |
1.2. | Кредиты и прочие ссуды (всего) | 56 428 609 397 | 67 056004 863 | 84,14 |
2. | Всего пассивов | 79 510 746 179 | 96 581 148 478 | 82,32 |
2.1 | Фонды и прибыль кредитных организаций - всего | 9 819 742 796 | 10 009 169 726 | 98,11 |
2.2. | Средства клиентов - всего | 56 091 825 050 | 63 435 489 506 | 88,42 |
2.2.2 | Вклады физических лиц | 27 533 673 058 | 30 549 014 128 | 90,13 |
А вот такое высокое процентное соотношение показателей деятельности крупных банков к показателям всех банков говорит о том, что основную нагрузку по работе банковского сектора несут именно эти 30 банков.