Что такое сурдоперевод? Сурдоперевод – это процесс перевода устной речи на жестовый язык и перевод жестового языка на обычную речь в обратном порядке
Сурдоперевод в Сбербанке – это сервис по работе с клиентами, говорящими на жестовом языке, который позволяет работникам банка привлекать сурдопереводчика.
Если клиент попросит вызвать сурдопереводчика, то сотрудник офиса Сбербанка в любой момент может устроить видеозвонок с сурдопереводчиком, чтобы клиент смог задать все интересующие его вопросы так, как ему удобно — и получить ответы в переводе на жестовый язык. Новая услуга значительно упрощает общение с не слышащими клиентами в случаях получения ими сложных финансовых сервисов.
На момент запуска сервиса «Сурдоперевод» услугой удалённого видеосурдоперевода могут воспользоваться в 62 отделениях Сбербанка 24 городов России. Охват отделений услугой пока незначительный и составляет только 0,35% от общего количества подразделений банка (17 493). Но даже это – уже существенное улучшение в обслуживании разных категорий клиентов.
Сурдоперевод
- получать консультации по любым финансовым продуктам и сервисам банка,
- оформлять нужный финансовый продукт, в том числе и кредит банка.
Обслуживание клиента с нарушением слуха происходит в таком порядке:
- Клиент посещает отделение банка, которое подключено к сервису «Сурдоперевод».
- Просит вызвать сурдопереводчика.
- Сотрудник передаёт клиенту планшет.
- На планшете к диалогу удалённо подключается переводчик русского жестового язык.
- Переводчик помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка.
Важно то, что услуга сервиса «Сурдоперевод» предоставляется клиентам бесплатно.
Вот что сказала по поводу нового сервиса Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова:
«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши не слышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать».
В Сбербанке отмечают, что более половины клиентов, которые уже воспользовались услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — такими, как оформление кредита.
Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов Сбербанка, оказывающих данную услугу.
Список отделений Сбербанка, в которых оказывается услуга по сурдопереводу (на момент ввода услуги):
№№ | Город, в которых доступна услуга | Отделение | Адрес отделения, оказывающего услугу по сурдопереводу|
---|---|---|---|
1. | Великий Новгород | 8629/01434 | г. Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, д.13 |
2. | Владивосток | 8635/0174 | г.Владивосток, Океанский проспект,18 |
Владивосток | 8635/0172 | г.Владивосток, ул.Русская, 66 | |
3. | Волгоград | 8621/316 | г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 14 |
Волгоград | 8621/013 | г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 17 | |
Волгоград | 8621/101 | г. Волгоград, ул. Новороссийская, 14 корп. Б | |
4. | Воронеж | 9013/0164 | г.Воронеж, Ленинский проспект, 39 |
Воронеж | 9013/030 | г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 90б | |
Воронеж | 9013/0141 | г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 24А | |
5. | Екатеринбург | 7003/0897 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67 |
Екатеринбург | 7003/0503 | г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в | |
Екатеринбург | 7003/0417 | г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 2 | |
6. | Иркутск | 8586/087 | г. Иркутск, проезд Ербанова, д.6 |
Иркутск | 8586/089 | г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 4 | |
7. | Казань | 8610/109 | г.Казань, ул.Декабристов, 185 |
Казань | 8610/0125 | г.Казань, ул.Краснококшайская, 158, пом.1000 | |
Казань | 8610/059 | г.Казань, ул.Фучика, 34 | |
8. | Красноярск | 8646/032 | г.Красноярск, ул.60 лет Октября, д.45, помещения № 95, 98 |
Красноярск | 8646/039 | г.Красноярск, Центральный район, ул.Сурикова, 12, строение 6, помещение 12 | |
Красноярск | 8646/036 | г.Красноярск, ул.Копылова, д.48, пом.319 | |
9. | Курган | 8599/045 | г.Курган, ул.Гоголя, 103/III |
10. | Москва | 9038/0524 | г.Москва, ул.Тверская, 22 |
Москва | 9038/1762 | г.Москва, ул. Сретенка, 17, строение 1-2 | |
Москва | 9038/2020 | г.Москва, Ленинградское ш., д. 62, ТЦ Галерея Аэропорт | |
Москва | 9038/0556 | г.Москва, Открытое шоссе, 48а стр. 2 | |
Москва, Зеленоград | 9038/01301 | г.Москва, Зеленоград, корпус 834а | |
11. | Нижний Новгород | 9042/098 | г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 24а |
Нижний Новгород | 9042/067 | г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 90 | |
Нижний Новгород | 9042/078 | г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, 8а | |
12. | Новосибирск | 8047/0308 | г.Новосибирск, ул.Станиславского, 28 |
Новосибирск | 8047/0353 | г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, дом 262 | |
13. | Омск | 8634/0249 | г.Омск, ул.М.Жукова, 4/1 |
Омск | 8634/239 | г. Омск, п-т Комарова 6/1 | |
Омск | 8634/0182 | г.Омск, ул.Химиков, д.2 - проспект Мира, д.46 | |
14. | Пермь | 6984/0287 | г.Пермь, ул.Ленина, дом 32 |
Пермь | 6984/0283 | г.Пермь, ул.Ленина, дом 75 | |
15. | Ростов-на-Дону | 5221/0329 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, 19 |
Ростов-на-Дону | 5221/0356 | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11 | |
Ростов-на-Дону | 5221/0262 | г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66 | |
16. | Самара | 6991/226 | г. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная, 50 |
Самара | 6991/375 | г.Самара, ул.Агибалова, 78 | |
Самара | 6991/719 | г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, дом 130 | |
17. | Санкт-Петербург | 9055/0645 | г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина д.14/18 |
Санкт-Петербург | 9055/0533 | г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 189 | |
Санкт-Петербург | 9055/01987 | г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 3 | |
Санкт-Петербург | 9055/01106 | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 124 | |
Санкт-Петербург | 9055/01969 | г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 12/31 | |
18. | Тюмень | 29/056 | г.Тюмень, ул.Мориса Тореза, 1/1 |
Тюмень | 29/0181 | г.Тюмень, ул.Ямская, 75/1, 75/2 | |
19. | Улан-Удэ | 8601/078 | г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 15 |
Улан-Удэ | 8601/0104 | г.Улан-Удэ, ул.Геологическая, 28 | |
20. | Уфа | 8598/0149 | г.Уфа, ул.Кольцевая, 177 |
Уфа | 8598/0161 | г.Уфа, ул.50 лет СССР, 47 | |
21. | Хабаровск | 9070/077 | г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 44 |
Хабаровск | 9070/030 | г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 44 | |
22. | Челябинск | 8597/0280 | г.Челябинск, ул.Агалакова, 38 |
Челябинск | 8597/0216 | г.Челябинск, проспект Комсомольский, 61 | |
Челябинск | 8597/0266 | г.Челябинск, проспект Ленина, 38 | |
23. | Якутск | 8603/0152 | г. Якутск, ул. Октябрьская, 27 |
Якутск | 8603/036 | г.Якутск, ул. Ярославского, 17 | |
24. | Ярославль | 17/0170 | г.Ярославль, проспект Машиностроителей, 24 |
Ярославль | 17/0167 | г.Ярославль, проспект Ленинградский,117, кор. 2 |
Услуга «Сурдоперевод» доступна в режиме работы подключённых к ней отделений, за исключением выходных и праздничных дней.