Банк - ARAB / страница 2
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇱🇧 Ливан | ||
ARABLBB1026 | Arab Bank Plc | Jbeil |
ARABLBB10B2 | Beirut | |
ARABLBB10B3 | ||
ARABLBB10B4 | ||
ARABLBB10B5 | ||
ARABLBB10B6 | ||
ARABLBBX0B7 | Shyah | |
ARABLBBX0B8 | Sin El-fil | |
ARABLBBXXXX | Beirut | |
ARABLBBXTBO | ||
🇲🇦 Марокко | ||
ARABMAMC210 | ARAB BANK PLC. | Casablanca |
ARABMAMCXXX | ||
ARABMAMC260 | Agadir | |
ARABMAMC240 | Fes | |
ARABMAMC250 | Arab Bank Plc | Marrakech |
ARABMAMC230 | ARAB BANK PLC. | Tanger |
ARABMAMC220 | Rabat | |
ARABMAMC221 | ||
ARABMAM10M4 | Casablanca | |
🇵🇸 Палестинская территория, оккупированная | ||
ARABPS22020 | Arab Bank Plc | Nablus |
ARABPS22030 | Al-bireh | |
ARABPS22040 | Hebron | |
ARABPS22050 | Bethlehem | |
ARABPS22060 | Jenin | |
ARABPS22070 | Tulkarm | |
ARABPS22080 | Qalqiliah | |
ARABPS22090 | Ramallah | |
ARABPS22100 | Bethany | |
ARABPS22110 | Al-ram | |
ARABPS22500 | Gaza | |
ARABPS22550 | Jericho | |
ARABPS22600 | Gaza | |
ARABPS22650 | Khan Younis | |
ARABPS22COT | Ramallah | |
ARABPS22COU | ||
ARABPS22DLR | ||
ARABPS22XXX | ||
🇶🇦 Катар | ||
ARABQAQARD3 | Arab Bank Plc | Doha |
ARABQAQASAD | ||
ARABQAQAXXX | ||
ARABQAQACTU | ||
ARABQAQAINV | ||
ARABQAQATRO | ||
ARABQAQATSU | ||
🇸🇩 Республика Судан | ||
ARABSDKHXXX | Arab Sudanese Bank | Khartoum |
🇸🇬 Сингапур | ||
ARABSGSGXXX | Arab Bank Plc | Singapore |
🇺🇸 Соединенные Штаты | ||
ARABUS31XXX | Arab Bank Plc | NEW YORK,NY |
🇾🇪 Йемен | ||
ARABYES102H | ARAB BANK PLC - YEMEN | Hodeida |
ARABYES102T | Taizz | |
ARABYESAADN | Aden | |
ARABYESACOU | Sanaa | |
ARABYESAHOD | Hodeida | |
ARABYESAIBB | Ibb | |
ARABYESAMKL | Mukalla | |
ARABYESASA1 | Sanaa | |
ARABYESATAZ | Taizz | |
ARABYESAXXX | Sanaa | |
ARABYESAYBC | ||
ARABYESAINV |