Банк - ARBA
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
ARBAIT33XXX | NUOVA BANCA ETRURIA | Arezzo |
ARBAIT33001 | Banca Popolare Dell'etruria E Del Lazio | |
ARBAIT33002 | ||
ARBAIT33003 | Anghiari | |
ARBAIT33004 | Bibbiena | |
ARBAIT33005 | Bibbiena Stazione (bibbiena) | |
ARBAIT33006 | Castiglion Fiorentino | |
ARBAIT33007 | Chiusi Della Verna | |
ARBAIT33008 | Foiano Della Chiana | |
ARBAIT33010 | PONTE A POPPI (POPPI) | |
ARBAIT33011 | Pratovecchio | |
ARBAIT33012 | Rassina (castel Focognano) | |
ARBAIT33013 | Sansepolcro | |
ARBAIT33014 | Stia | |
ARBAIT33015 | Arezzo | |
ARBAIT33016 | Sovigliana-spicchio (vinci) | |
ARBAIT33017 | VITOLINI (VINCI) | |
ARBAIT33019 | San Giovanni Valdarno | |
ARBAIT33020 | Castiglion Fibocchi | |
ARBAIT33021 | Limite Sull'arno (capraia E Limite) | |
ARBAIT33022 | Arezzo | |
ARBAIT33177 | Jesi | |
ARBAIT33179 | Sinalunga | |
ARBAIT33180 | Lucca | |
ARBAIT33181 | Foligno | |
ARBAIT33182 | Fano | |
ARBAIT33183 | Montelabbate | |
ARBAIT33184 | Senigallia | |
ARBAIT33185 | Rimini | |
ARBAIT33187 | Ascoli Piceno | |
ARBAIT33188 | Bologna | |
ARBAIT33189 | L'aquila | |
ARBAIT33190 | Monza | |
ARBAIT33194 | Corciano | |
ARBAIT33196 | Pontassieve | |
ARBAIT33198 | Viareggio | |
ARBAIT33199 | Bologna | |
ARBAIT33200 | Perugia | |
ARBAIT33201 | Bologna | |
ARBAIT33202 | ||
ARBAIT33203 | Umbertide | |
ARBAIT33149 | Alberoro (monte San Savino) | |
ARBAIT33150 | Asciano | |
ARBAIT33152 | Urbania | |
ARBAIT33153 | Gualdo Tadino | |
ARBAIT33154 | Belforte All'isauro | |
ARBAIT33155 | Roma | |
ARBAIT33156 | Rieti | |
ARBAIT33157 | Poggio Bustone | |
ARBAIT33160 | Tivoli | |
ARBAIT33162 | Passignano Sul Trasimeno | |
ARBAIT33163 | Recanati | |
ARBAIT33164 | Rieti | |
ARBAIT33166 | OSTIA ANTICA (ROMA) | |
ARBAIT33167 | Pistoia | |
ARBAIT33168 | RIGUTINO (AREZZO) | |
ARBAIT33171 | Gubbio | |
ARBAIT33173 | Latina | |
ARBAIT33174 | Porto Sant'elpidio | |
ARBAIT33175 | Ancona | |
ARBAIT33176 | Macerata | |
ARBAIT33128 | Livorno | |
ARBAIT33129 | Roma | |
ARBAIT33130 | Arezzo | |
ARBAIT33131 | Roma | |
ARBAIT33132 | Cortona | |
ARBAIT33133 | Roma | |
ARBAIT33134 | ||
ARBAIT33135 | Albano Laziale | |
ARBAIT33136 | Monte San Savino | |
ARBAIT33137 | Milano | |
ARBAIT33138 | INDICATORE (AREZZO) | |
ARBAIT33140 | Fabriano | |
ARBAIT33141 | Pisa | |
ARBAIT33142 | Colle Di Val D'elsa | |
ARBAIT33143 | Montecatini Terme | |
ARBAIT33144 | Pontedera | |
ARBAIT33145 | Terranuova Bracciolini | |
ARBAIT33146 | Arezzo | |
ARBAIT33147 | ||
ARBAIT33148 | ||
ARBAIT33204 | Scandicci | |
ARBAIT33205 | Milano | |
ARBAIT33206 | Sesto San Giovanni | |
ARBAIT33207 | Roma | |
ARBAIT33208 | Bologna | |
ARBAIT33209 | Cesena | |
ARBAIT33210 | Cattolica | |
ARBAIT33211 | Sant'arcangelo Di Romagna | |
ARBAIT33212 | Perugia | |
ARBAIT33213 | Spoleto | |
ARBAIT33215 | Isernia | |
ARBAIT33216 | Venafro | |
ARBAIT33217 | Montaquila | |
ARBAIT33219 | Frosolone | |
ARBAIT33221 | Macchiagodena | |
ARBAIT33222 | Campobasso | |
ARBAIT33250 | Arezzo | |
ARBAIT33636 | ||
ARBAIT33723 |