Банк - BCAB / страница 3
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
BCABIT21458 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Trescore Balneario |
BCABIT21358 | San Giovanni Lupatoto | |
BCABIT21359 | Castel D'azzano | |
BCABIT21360 | San Paolo | |
BCABIT21361 | Albano Sant'alessandro | |
BCABIT21362 | Grumello Del Monte | |
BCABIT21363 | Medolago | |
BCABIT21364 | Bergamo | |
BCABIT21366 | Brembate Di Sopra | |
BCABIT21367 | Verona | |
BCABIT21368 | Villafranca Di Verona | |
BCABIT21369 | Sant'ambrogio Di Valpolicella | |
BCABIT21371 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Verona |
BCABIT21372 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Sona |
BCABIT21373 | Isola Della Scala | |
BCABIT21374 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Monteforte D'alpone |
BCABIT21375 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | San Bonifacio |
BCABIT21376 | Negrar | |
BCABIT21377 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | San Martino Buon Albergo |
BCABIT21378 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Roma |
BCABIT21379 | ||
BCABIT21328 | Torbole Casaglia | |
BCABIT21329 | Flero | |
BCABIT21330 | Marone | |
BCABIT21331 | Zone | |
BCABIT21332 | Moniga Del Garda | |
BCABIT21333 | Sulzano | |
BCABIT21334 | Concesio | |
BCABIT21335 | Mantova | |
BCABIT21339 | Roncadelle | |
BCABIT21340 | Nuvolento | |
BCABIT21342 | Milano | |
BCABIT21343 | Concesio | |
BCABIT21344 | Lograto | |
BCABIT21346 | Roma | |
BCABIT21348 | Bergamo | |
BCABIT21349 | Alzano Lombardo | |
BCABIT21350 | Offlaga | |
BCABIT21352 | Cologno Al Serio | |
BCABIT21353 | Melzo | |
BCABIT21355 | Verona | |
BCABIT21305 | Pisogne | |
BCABIT21306 | Remedello | |
BCABIT21307 | Rezzato | |
BCABIT21308 | Sabbio Chiese | |
BCABIT21309 | Salo' | |
BCABIT21310 | Manerba Del Garda | |
BCABIT21311 | Toscolano Maderno | |
BCABIT21312 | Travagliato | |
BCABIT21313 | Verolanuova | |
BCABIT21314 | Vestone | |
BCABIT21315 | Vobarno | |
BCABIT21316 | Borgosatollo | |
BCABIT21317 | Botticino | |
BCABIT21318 | Limone Sul Garda | |
BCABIT21320 | Manerbio | |
BCABIT21322 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Acquafredda |
BCABIT21323 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Mira |
BCABIT21324 | Montebelluna | |
BCABIT21325 | Montichiari | |
BCABIT21326 | Roe' Volciano | |
BCABIT21561 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Verona |
BCABIT21563 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | |
BCABIT21565 | Vicenza | |
BCABIT21566 | ||
BCABIT21580 | Villa Carcina | |
BCABIT21582 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Majano |
BCABIT21584 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Magnano In Riviera |
BCABIT21585 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Visano |
BCABIT21590 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Tolmezzo |
BCABIT21594 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Paularo |
BCABIT21596 | Sutrio | |
BCABIT21597 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Pordenone |
BCABIT21598 | Udine | |
BCABIT21524 | Montefiascone | |
BCABIT21525 | Monterosi | |
BCABIT21526 | Orte | |
BCABIT21527 | Pescia Romana (montalto Di Castro) | |
BCABIT21529 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Seniga |
BCABIT21531 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Seriate |
BCABIT21532 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Ronciglione |
BCABIT21533 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Soriano Nel Cimino |
BCABIT21534 | Tarquinia | |
BCABIT21536 | Tuscania | |
BCABIT21539 | Vetralla | |
BCABIT21540 | Sirmione | |
BCABIT21541 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | |
BCABIT21542 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Vignanello |
BCABIT21543 | Vitorchiano | |
BCABIT21546 | SARMEOLA (RUBANO) | |
BCABIT21550 | Tavernole Sul Mella | |
BCABIT21554 | Castelfranco Veneto | |
BCABIT21555 | Treviso | |
BCABIT21556 | Treviolo | |
BCABIT21460 | Quinzano D'oglio | |
BCABIT21462 | Banco Di Brescia S.p.a. (ubi Banca Group | Rezzato |
BCABIT21465 | BANCO DI BRESCIA S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | Rivoltella (desenzano Del Garda) |
BCABIT21467 | Roma | |
BCABIT21468 | ||
BCABIT21469 |