Банк - CARI / страница 3
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
CARIITG1566 | BANCA CARIGE ITALIA | PALERMO |
CARIITG1567 | ||
CARIITG1568 | ||
CARIITG1569 | ||
CARIITG1570 | CARINI | |
CARIITG1571 | LERCARA FRIDDI | |
CARIITG1573 | TERMINI IMERESE | |
CARIITG1574 | TERRASINI | |
CARIITG1575 | ENNA | |
CARIITG1576 | CENTURIPE | |
CARIITG1577 | LEONFORTE | |
CARIITG1578 | NICOSIA | |
CARIITG1579 | PIAZZA ARMERINA | |
CARIITG1580 | TROINA | |
CARIITG1581 | MAZARA DEL VALLO | |
CARIITG1582 | MILAZZO | |
CARIITG1583 | CAPO D'ORLANDO | |
CARIITG1584 | GIARRE | |
CARIITG1585 | MESSINA | |
CARIITG1586 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | |
CARIITG1587 | COMISO | |
CARIITG1588 | ACIREALE | |
CARIITG1589 | CATANIA | |
CARIITG1590 | ||
CARIITG1591 | ALCAMO | |
CARIITG1592 | CASTELVETRANO | |
CARIITG1593 | MARSALA | |
CARIITG1594 | SALEMI | |
CARIITG1595 | BARLETTA | |
CARIITG1597 | MONOPOLI | |
CARIITG1598 | MARTINA FRANCA | |
CARIITG1599 | TARANTO | |
CARIITG1620 | JESOLO | |
CARIITG1621 | CHIOGGIA | |
CARIITG1622 | ROVELLASCA | |
CARIITG1623 | VILLA GUARDIA | |
CARIITG1631 | FIRENZE | |
CARIITG1632 | SIGNA | |
CARIITG1633 | BOLOGNA | |
CARIITG1634 | IMOLA | |
CARIITG1635 | Forli | |
CARIITG1636 | RIMINI | |
CARIITG1637 | BANCA CARIGE ITALIA S.P.A. | |
CARIITG1638 | BANCA CARIGE ITALIA | ANCONA |
CARIITG1639 | NETTUNO | |
CARIITG1641 | CALENZANO | |
CARIITG1642 | TIVOLI | |
CARIITG1643 | AGRIGENTO | |
CARIITG1644 | PALMA DI MONTECHIARO | |
CARIITG1645 | CATANIA | |
CARIITG1646 | ||
CARIITG1647 | CARONIA | |
CARIITG1648 | MESSINA | |
CARIITG1675 | CASTELFIORENTINO | |
CARIITG1677 | FIGLINE VALDARNO | |
CARIITG1679 | MILANO | |
CARIITG1693 | FIRENZE | |
CARIITG1694 | ||
CARIITG1695 | ||
CARIITG1701 | MONTEMAGGIORE BELSITO | |
CARIITG1702 | PALAZZO ADRIANO | |
CARIITG1703 | ROVELLO PORRO | |
CARIITG1704 | MONTALBANO ELICONA | |
CARIITG1705 | SAN FILIPPO DEL MELA | |
CARIITG1706 | ALIMENA | |
CARIITG1707 | LASCARI | |
CARIITG1708 | MEZZOJUSO | |
CARIITG1709 | SAMBUCA DI SICILIA | |
CARIITG1710 | BELLAGIO | |
CARIITG1711 | PALERMO | |
CARIITG1712 | TAVARNELLE VAL DI PESA | |
CARIITG1713 | VINCI | |
CARIITG1714 | CERTALDO | |
CARIITG1715 | GROSSETO | |
CARIITG1716 | ROMA | |
CARIITG1717 | ||
CARIITG1718 | ||
CARIITG1719 | ||
CARIITG1720 | JESOLO | |
CARIITG1721 | POLIZZI GENEROSA | |
CARIITG1722 | CERMENATE | |
CARIITG1723 | POLLINA | |
CARIITG1724 | CERNOBBIO | |
CARIITG1725 | ROCCAPALUMBA | |
CARIITG1727 | LURATE CACCIVIO | |
CARIITG1728 | OLGIATE COMASCO | |
CARIITG1729 | SAN MAURO CASTELVERDE | |
CARIITG1730 | SIRACUSA | |
CARIITG1731 | TURATE | |
CARIITG1732 | COMO | |
CARIITG1733 | BAUCINA | |
CARIITG1734 | COMO | |
CARIITG1735 | BELGIOIOSO | |
CARIITG1736 | BRONI | |
CARIITG1737 | MEDE | |
CARIITG1738 | VOGHERA | |
CARIITG1739 | CAVA MANARA | |
CARIITG1740 | VENEZIA | |
CARIITG1741 | ||
CARIITG1742 |