Банк - CCRT / страница 8
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
CCRTIT21H23 | Banca Di Credito Cooperativo Di Brescia-societa'cooperativa | Concesio |
CCRTIT21H24 | Caino | |
CCRTIT21H25 | Brescia | |
CCRTIT21H37 | Castel Mella | |
CCRTIT21H44 | Rezzato | |
CCRTIT21H45 | Gavardo | |
CCRTIT21H46 | Brescia | |
CCRTIT21H47 | Darfo Boario Terme | |
CCRTIT21H50 | San Zeno Naviglio | |
CCRTIT21H26 | Banca Di Credito Cooperativo Di Brescia-societa' Cooperativa | Villa Carcina |
CCRTIT21H27 | Brescia | |
CCRTIT21H28 | Corte Franca | |
CCRTIT21H29 | Brescia | |
CCRTIT21H30 | Monticelli Brusati | |
CCRTIT21H31 | Rodengo Saiano | |
CCRTIT21H32 | Piancogno | |
CCRTIT21H33 | Brescia | |
CCRTIT21H34 | ||
CCRTIT21H35 | ||
CCRTIT21H36 | Pisogne | |
CCRTIT21H38 | Grumello Del Monte | |
CCRTIT21H39 | Brescia | |
CCRTIT21H40 | Nave | |
CCRTIT21H41 | Borno | |
CCRTIT21H42 | Vallio Terme | |
CCRTIT21H43 | Castenedolo | |
CCRTIT21H48 | Artogne | |
CCRTIT21H49 | Ponte San Marco (calcinato) | |
CCRTIT21H51 | Brescia | |
CCRTIT21T01 | Banca Di Credito Cooperativo Di Conversano | Bari |
CCRTIT21T02 | Conversano | |
CCRTIT21T03 | ||
CCRTIT21T04 | Mola Di Bari | |
CCRTIT21T05 | Putignano | |
CCRTIT21T06 | Noci | |
CCRTIT21T07 | Rutigliano | |
CCRTIT21T08 | Triggiano | |
CCRTIT2192B | B.c.c. Di Marcon-venezia | FAVARO VENETO (VENEZIA) |
CCRTIT2192C | B.C.C. DI MARCON - VENEZIA | CHIRIGNAGO (VENEZIA) |
CCRTIT2192D | GAZZERA (VENEZIA) | |
CCRTIT2192E | Iesolo | |
CCRTIT2192F | Quarto D'altino | |
CCRTIT2192H | MARGHERA (VENEZIA) | |
CCRTIT2192I | Spinea | |
CCRTIT2192L | MESTRE (VENEZIA) | |
CCRTIT2192M | Venezia | |
CCRTIT2192P | Mestre | |
CCRTIT2192Q | B.c.c. Di Marcon-venezia | Iesolo |
CCRTIT2192R | SOTTOMARINA (CHIOGGIA) | |
CCRTIT2183H | Banca Dei Colli Euganei-lozzo Atestino Credito Cooperativo | Mestrino |
CCRTIT21D12 | Banca Atestina Di Credito Cooperativo Sc, | Lendinara |
CCRTIT21F02 | Banca Alto Vicentino-credito Cooperativo Scpa-schio | Malo |
CCRTIT21F03 | Piovene Rocchette | |
CCRTIT21F04 | Marano Vicentino | |
CCRTIT21F05 | Schio | |
CCRTIT21F06 | ||
CCRTIT21F07 | ||
CCRTIT21F08 | Thiene | |
CCRTIT21F09 | Villaverla | |
CCRTIT21F10 | Caldogno | |
CCRTIT21F11 | Vicenza | |
CCRTIT21F12 | Valdastico | |
CCRTIT21F13 | Tonezza Del Cimone | |
CCRTIT21F14 | Arsiero | |
CCRTIT21F15 | Pedemonte | |
CCRTIT2183C | Banca Dei Colli Euganei-lozzo Atestino-credito Cooperativo | Vo' |
CCRTIT2183D | Rovolon | |
CCRTIT2183E | Galzignano Terme | |
CCRTIT2183F | Montegrotto Terme | |
CCRTIT2183G | Saccolongo | |
CCRTIT2183I | Abano Terme | |
CCRTIT21M01 | Mediocredito Trentino Alto Adige Spa | Bologna |
CCRTIT21M02 | Bolzano | |
CCRTIT21M03 | Treviso | |
CCRTIT21M04 | Padova | |
CCRTIT21M05 | Brescia | |
CCRTIT2T14A | Cassa Rurale Di Castello Tesino | Castello Tesino |
CCRTIT2114B | Cinte Tesino | |
CCRTIT2114E | Fonzaso | |
CCRTIT2114C | Lamon | |
CCRTIT2114D | Pieve Tesino | |
CCRTIT2T86A | Banca Veneta 1896-Credito Cooperativo Delle Province Di Verona E Rovigo Societa Cooperativa | Villa Bartolomea |
CCRTIT21G02 | Rovigobanca Credito Cooperativo Soc. Coop. | Polesella |
CCRTIT21G03 | Canda | |
CCRTIT21G04 | Portomaggiore | |
CCRTIT21G05 | ||
CCRTIT21G07 | Boara Pisani | |
CCRTIT21G08 | Masi | |
CCRTIT21G10 | Ceneselli | |
CCRTIT21G11 | Salara | |
CCRTIT21G12 | Arqua' Polesine | |
CCRTIT21G13 | Badia Polesine | |
CCRTIT21G14 | Bergantino | |
CCRTIT21G15 | Fratta Polesine | |
CCRTIT21G16 | Giacciano Con Baruchella | |
CCRTIT21G17 | Lendinara | |
CCRTIT21G18 | Occhiobello | |
CCRTIT21G19 | Rovigo | |
CCRTIT21G20 | ||
CCRTIT21G22 |