Банк - CMCI
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇧🇪 Бельгия | ||
CMCIBEB1BTB | BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM | Brussels |
CMCIBEB1SEC | Cm-cic Belgium | Diegem |
CMCIBEB1XXX | Brussels | |
🇩🇪 Германия | ||
CMCIDEDDXXX | TARGOBANK AG UND CO KG AA | Duesseldorf |
CMCIDEF1XXX | BANQUE DE LECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE | FRANKFURT AM MAIN |
CMCIDEDDDOT | Targobank Ag Co Kgaa | Duesseldorf |
CMCIDEFFTRE | Banque Federative Du Credit Mutuel (Bfcm) | Frankfurt Am Main |
CMCIDEFFXXX | ||
CMCIDEDDSEC | TARGOBANK AG CO KGAA | DUESSELDORF |
🇪🇸 Испания | ||
CMCIESMMXXX | TARGOBANK,S.A. | MADRID |
🇫🇷 Франция | ||
CMCIFRPBXXX | Credit Industriel et Commercial | Paris |
CMCIFRPPMKT | ||
CMCIFRPAXXX | CREDIT MUTUEL CIC BANQUES | Paris |
CMCIFR21XXX | CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIV | |
CMCIFR2AXXX | Strasbourg | |
CMCIFRP1XXX | CREDIT MUTUEL CIC BANQUES BANQ | |
CMCIFRPPXXX | CM CIC BANQUES CREDIT INDUSTRI | Paris |
CMCIFRP1ACM | Credit Mutuel-cic Banques | Strasbourg |
CMCIFRP1AMG | Paris | |
CMCIFRP1BAE | ||
CMCIFRP1BEC | Strasbourg | |
CMCIFRP1BSD | Lille | |
CMCIFRP1BTR | Paris | |
CMCIFRP1CIO | Nantes | |
CMCIFRP1COV | Paris | |
CMCIFRP1DYD | Lille | |
CMCIFRP1EPS | Paris | |
CMCIFRP1FAC | ||
CMCIFRP1IBB | ||
CMCIFRP1LEA | ||
CMCIFRP1LYB | Bron | |
CMCIFRP1MKT | Paris | |
CMCIFRP1MON | Villeneuve D'ascq | |
CMCIFRP1SBC | Bordeaux | |
CMCIFRP1SNV | STRASBOURG | |
CMCIFRP1TIT | Paris | |
CMCIFRPPCOR | Cm - Cic Banques | |
CMCIFRPAGAR | Credit Mutuel - Cic Banques | Lyon |
CMCIFRPACCM | Paris | |
CMCIFRPADGE | ||
CMCIFRPARFT | ||
CMCIFRPACHQ | Strasbourg | |
CMCIFRPADOC | ||
CMCIFRPAGMT | ||
CMCIFRPAPEN | ||
CMCIFRPAPOR | ||
CMCIFR2ACMO | Credit Mutuel | La Roche Sur Yon |
CMCIFR2ALAV | Laval | |
CMCIFR2ABCM | Lille | |
CMCIFR2ACMN | ||
CMCIFR2ACEE | Strasbourg | |
CMCIFR21BCI | ||
CMCIFR21BCM | Lille | |
CMCIFR21LRY | La Roche Sur Yon | |
CMCIFR2AANG | Angers | |
CMCIFR31EQU | CM - CIC BANQUES | PARIS |
CMCIFRE1125 | CREDIT MUTUEL - CIC BANQUES | |
CMCIFRE1181 | ||
CMCIFRE1325 | ||
CMCIFRE1381 | ||
CMCIFRE1518 | ||
CMCIFRE1CIG | ||
CMCIFRE1FIX | ||
CMCIFRP1028 | CREDIT MUTUEL-CIC BANQUES | |
CMCIFRP1125 | ||
CMCIFRP1181 | ||
CMCIFRP1325 | ||
CMCIFRP1381 | ||
CMCIFRP1518 | ||
CMCIFRP1CIG | ||
CMCIFRP1EQU | ||
CMCIFRP1FIX | ||
CMCIFRP1MK1 | ||
CMCIFRP1UCI | ||
🇬🇧 Соединеное Королевство | ||
CMCIGB31XXX | BANQUE TRANSATLANTIQUE S.A. (LONDON BRANCH) | LONDON |
CMCIGB21SEC | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - LONDON BRANCH | |
CMCIGB2LXXX | ||
🇱🇺 Люксембург | ||
CMCILUL1XXX | BQ TRANSATLANTIQUE LXBG | Luxembourg |
🇲🇨 Монако | ||
CMCIMCM1XXX | CM CIC MONACO | Monaco |
CMCIMCM1BEC | Cm-cic Monaco | |
CMCIMCM1LYB | ||
CMCIMCM1SEM | ||
🇲🇶 Мартиника | ||
CMCIMQM1XXX | CREDIT MUTUEL CAISSE FEDERALE | Fort De France |
🇸🇬 Сингапур | ||
CMCISGSGXXX | Credit Industriel Et Commercial - Singapore Branch | Singapore |
🇸🇽 Синт-Мартен | ||
CMCISXS1XXX | Cm-cic St Maarten | SINT MAARTEN |
🇺🇸 Соединенные Штаты | ||
CMCIUS33GCI | Credit Industriel Et Commercial, New York Branch | New York,Ny |
CMCIUS33IBF | ||
CMCIUS33XXX |