Банк - CRPP / страница 3
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇮🇹 Италия | ||
CRPPIT2P283 | Cassa Di Risparmio Di Parma E Piacenza S.p.a. | Roma |
CRPPIT2P241 | Romanengo | |
CRPPIT2P242 | Broni | |
CRPPIT2P243 | Sant'angelo Lodigiano | |
CRPPIT2P244 | San Giovanni In Croce | |
CRPPIT2P245 | San Giuliano Milanese | |
CRPPIT2P246 | Sesto Ed Uniti | |
CRPPIT2P247 | Soresina | |
CRPPIT2P248 | Spinadesco | |
CRPPIT2P249 | Roma | |
CRPPIT2P250 | Trigolo | |
CRPPIT2P251 | Vescovato | |
CRPPIT2P253 | Milano | |
CRPPIT2P254 | Roverbella | |
CRPPIT2P255 | Milano | |
CRPPIT2P256 | ||
CRPPIT2P257 | ||
CRPPIT2P258 | ||
CRPPIT2P259 | Casalbuttano Ed Uniti | |
CRPPIT2P260 | Casalmaggiore | |
CRPPIT2P261 | Casalpusterlengo | |
CRPPIT2P221 | Gussola | |
CRPPIT2P222 | Lodi | |
CRPPIT2P223 | Mantova | |
CRPPIT2P224 | Annicco | |
CRPPIT2P225 | Marmirolo | |
CRPPIT2P226 | Melegnano | |
CRPPIT2P227 | Milano | |
CRPPIT2P228 | ||
CRPPIT2P229 | ||
CRPPIT2P230 | ||
CRPPIT2P231 | ||
CRPPIT2P232 | Paderno Ponchielli | |
CRPPIT2P233 | Pandino | |
CRPPIT2P234 | Pavia | |
CRPPIT2P235 | Roma | |
CRPPIT2P236 | Pieve D'olmi | |
CRPPIT2P237 | Pizzighettone | |
CRPPIT2P238 | Belgioioso | |
CRPPIT2P239 | Rivarolo Del Re Ed Uniti | |
CRPPIT2P240 | Robecco D'oglio | |
CRPPIT2P200 | Modena | |
CRPPIT2P201 | Arcore | |
CRPPIT2P202 | San Pietro In Casale | |
CRPPIT2P203 | Bagnolo San Vito | |
CRPPIT2P204 | Milano | |
CRPPIT2P205 | Soncino | |
CRPPIT2P206 | Borgomanero | |
CRPPIT2P208 | San Felice Sul Panaro | |
CRPPIT2P209 | Bressana Bottarone | |
CRPPIT2P210 | Gallarate | |
CRPPIT2P211 | Cusano Milanino | |
CRPPIT2P212 | Bergamo | |
CRPPIT2P213 | Siena | |
CRPPIT2P214 | Viadana | |
CRPPIT2P215 | Certaldo | |
CRPPIT2P216 | Corteolona | |
CRPPIT2P217 | Crema | |
CRPPIT2P218 | Cremona | |
CRPPIT2P219 | ||
CRPPIT2P220 | Grumello Cremonese Ed Uniti | |
CRPPIT2P353 | Casale Monferrato | |
CRPPIT2P354 | Cassano Spinola | |
CRPPIT2P355 | Castelnuovo Scrivia | |
CRPPIT2P356 | Gavi | |
CRPPIT2P357 | Novi Ligure | |
CRPPIT2P358 | Sale | |
CRPPIT2P359 | San Sebastiano Curone | |
CRPPIT2P360 | Tortona | |
CRPPIT2P361 | Viguzzolo | |
CRPPIT2P362 | Volpedo | |
CRPPIT2P363 | Asti | |
CRPPIT2P364 | Valle Mosso | |
CRPPIT2P365 | Novara | |
CRPPIT2P366 | ||
CRPPIT2P367 | Trecate | |
CRPPIT2P368 | Bruino | |
CRPPIT2P369 | Carmagnola | |
CRPPIT2P370 | Chieri | |
CRPPIT2P371 | Chivasso | |
CRPPIT2P372 | Ivrea | |
CRPPIT2P332 | Tavernerio | |
CRPPIT2P333 | Brivio | |
CRPPIT2P334 | Lecco | |
CRPPIT2P335 | Lodi | |
CRPPIT2P336 | ||
CRPPIT2P337 | Desio | |
CRPPIT2P338 | Garbagnate Milanese | |
CRPPIT2P339 | Milano | |
CRPPIT2P340 | Monza | |
CRPPIT2P341 | Pavia | |
CRPPIT2P342 | Sannazzaro De' Burgondi | |
CRPPIT2P343 | Albizzate | |
CRPPIT2P344 | Busto Arsizio | |
CRPPIT2P345 | ||
CRPPIT2P347 | Caronno Pertusella | |
CRPPIT2P348 | Olgiate Olona | |
CRPPIT2P349 | Tradate | |
CRPPIT2P350 | Varese | |
CRPPIT2P351 |