Банк - CSFB
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇧🇷 Бразилия | ||
CSFBBRS1XXX | Credit Suisse First Boston Sa Ctvm | Sao Paulo |
🇨🇦 Канада | ||
CSFBCAT1XXX | C.s. First Boston (canada) Inc. | Toronto |
🇩🇪 Германия | ||
CSFBDEFFXXX | Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Frankfurt Branch | Frankfurt Am Main |
🇫🇷 Франция | ||
CSFBFRP1XXX | Credit Suisse Asset Management France Sa | Paris |
🇬🇧 Соединеное Королевство | ||
CSFBGB2LXXX | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd | London |
CSFBGB2L178 | ||
CSFBGB2LPMC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | London |
CSFBGB2LPSO | ||
CSFBGB2LSFK | ||
CSFBGB2LSTC | ||
CSFBGB2LSTU | ||
🇭🇰 Гонконг | ||
CSFBHKHEXXX | Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | Hong Kong |
CSFBHKHXXXX | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | |
🇮🇳 Индия | ||
CSFBINB1XXX | Credit Suisse Securities (india) Private Limited | Mumbai |
🇮🇹 Италия | ||
CSFBITMMXXX | Credit Suisse Ag, Milan Branch | Milano |
🇯🇵 Япония | ||
CSFBJPJXEQT | Credit Suisse Securities (Japan) Ltd. | Tokyo |
CSFBJPJXPBS | ||
CSFBJPJXXXX | ||
🇰🇷 Корея, Республика | ||
CSFBKRSEXXX | Credit Suisse Securities (europe) Limited, Seoul Branch | Seoul |
🇰🇾 Острова Кайман | ||
CSFBKYKXXXX | Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch | Georgetown |
🇲🇽 Мексика | ||
CSFBMXMMXXX | Banco Credit Suisse (Mexico) S.A. | Mexico |
CSFBMXMXXXX | Casa De Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. De C.V. | |
🇲🇾 Малайзия | ||
CSFBMYK1XXX | Credit Suisse Securities (malaysia) Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur |
🇸🇬 Сингапур | ||
CSFBSGP1XXX | Credit Suisse First Boston Pacific Limited | Singapore |
CSFBSGSEXXX | CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED | |
CSFBSGSXXXX | Credit Suisse (Singapore) Limited | |
CSFBSGSXIND | ||
🇹🇭 Таиланд | ||
CSFBTHB1XXX | Credit Suisse Securities (thailand) Limited | Bangkok |
🇹🇼 Тайвань, провинция Китая | ||
CSFBTWTEXXX | Credit Suisse Ag, Taipei Securities Branch | Taipei |
🇺🇸 Соединенные Штаты | ||
CSFBUS33AID | Credit Suisse Securities (Usa) Llc | New York,Ny |
CSFBUS33OCE | ||
CSFBUS33PBK | ||
CSFBUS33RDC | ||
CSFBUS33TRS | ||
CSFBUS33XXX | ||
CSFBUS3LCMU | Credit Suisse Capital Llc | |
CSFBUS3LXXX |