Банк - TEBK
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇷🇸 Сербия | ||
TEBKRS22030 | Teb Sha | Klina |
TEBKRS22XXX | Pristina | |
TEBKRS22011 | ||
TEBKRS22012 | ||
TEBKRS22013 | ||
TEBKRS22014 | ||
TEBKRS22015 | ||
TEBKRS22016 | ||
TEBKRS22017 | ||
TEBKRS22018 | ||
TEBKRS22020 | ||
TEBKRS22019 | ||
TEBKRS22021 | ||
TEBKRS22022 | ||
TEBKRS22023 | ||
TEBKRS22024 | ||
TEBKRS22025 | ||
TEBKRS22026 | ||
TEBKRS22027 | ||
TEBKRS22029 | ||
TEBKRS22028 | ||
TEBKRS22031 | ||
TEBKRS22033 | ||
TEBKRS22034 | ||
🇽🇰 Косово | ||
TEBKXKPR011 | Teb Sha | Pristina |
TEBKXKPR012 | ||
TEBKXKPR013 | ||
TEBKXKPR014 | ||
TEBKXKPR015 | ||
TEBKXKPR016 | ||
TEBKXKPR017 | ||
TEBKXKPR018 | ||
TEBKXKPR019 | ||
TEBKXKPR020 | ||
TEBKXKPR021 | ||
TEBKXKPR022 | ||
TEBKXKPR023 | ||
TEBKXKPR024 | ||
TEBKXKPR025 | ||
TEBKXKPR026 | ||
TEBKXKPR027 | ||
TEBKXKPR028 | ||
TEBKXKPR029 | ||
TEBKXKPR030 | Klina | |
TEBKXKPR031 | Pristina | |
TEBKXKPR033 | ||
TEBKXKPR034 | ||
TEBKXKPRXXX |