Банк - TSBS
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇬🇧 Соединеное Королевство | ||
TSBSGB21XXX | ТСБ БАНК ПЛС (БЫВШАЯ ЛЛОЙДС ТСБ СКОТЛАНД ПЛК) | Edinburgh |
TSBSGB2AXXX | TSB BANK PLC | |
TSBSGB2SXXX | LLOYDS TSB SCOTLAND EDINBURGH | |
TSBSGB22XXX | TSB BANK PLC (TREASURY DIVISION OF TSB BANK PLC) | LONDON |
TSBSGB31XXX | Tsb Bank Plc (treasury Division Of Tsb Bank Plc | |
TSBSGB21001 | ТСБ БАНК ПЛС (БЫВШАЯ ЛЛОЙДС ТСБ СКОТЛАНД ПЛК) | Dundee |
TSBSGB21003 | Perth | |
TSBSGB21004 | Arbroath | |
TSBSGB21005 | Montrose | |
TSBSGB21006 | ||
TSBSGB21007 | Cupar | |
TSBSGB21008 | ||
TSBSGB21077 | Livingston | |
TSBSGB21078 | CARDENDEN | |
TSBSGB21079 | Dalkeith | |
TSBSGB21080 | Peebles | |
TSBSGB21081 | Dumfries | |
TSBSGB21082 | Galashiels | |
TSBSGB21083 | Hawick | |
TSBSGB21084 | ||
TSBSGB21085 | Castle Douglas | |
TSBSGB21086 | Alloa | |
TSBSGB21087 | Falkirk | |
TSBSGB21088 | Bathgate | |
TSBSGB21089 | Kilsyth | |
TSBSGB21090 | Bo'ness | |
TSBSGB21091 | Cumbernauld | |
TSBSGB21092 | Linlithgow | |
TSBSGB21094 | Castle Douglas | |
TSBSGB21095 | Edinburgh | |
TSBSGB21099 | Falkirk | |
TSBSGB21100 | ||
TSBSGB21056 | Dundee | |
TSBSGB21057 | ||
TSBSGB21058 | ||
TSBSGB21059 | ||
TSBSGB21060 | Pitlochry | |
TSBSGB21061 | Perth | |
TSBSGB21062 | Crieff | |
TSBSGB21063 | Stirling | |
TSBSGB21064 | Alloa | |
TSBSGB21065 | Bridge Of Allan | |
TSBSGB21066 | Grangemouth | |
TSBSGB21067 | Alloa | |
TSBSGB21069 | Jedburgh | |
TSBSGB21070 | Galashiels | |
TSBSGB21071 | Kelso | |
TSBSGB21072 | Dunfermline | |
TSBSGB21073 | Cowdenbeath | |
TSBSGB21074 | Lochgelly | |
TSBSGB21075 | Cardenden | |
TSBSGB21076 | Rosyth | |
TSBSGB21036 | Perth | |
TSBSGB21037 | Aberfeldy | |
TSBSGB21038 | Blairgowrie | |
TSBSGB21039 | Perth | |
TSBSGB21040 | Blairgowrie | |
TSBSGB21041 | Stirling | |
TSBSGB21042 | Blairgowrie | |
TSBSGB21043 | Johnstone | |
TSBSGB21044 | Beith | |
TSBSGB21045 | Paisley | |
TSBSGB21046 | Campbeltown | |
TSBSGB21047 | Greenock | |
TSBSGB21048 | Port Glasgow | |
TSBSGB21049 | Greenock | |
TSBSGB21050 | Rothesay | |
TSBSGB21051 | Dunblane | |
TSBSGB21052 | Grangemouth | |
TSBSGB21053 | Dundee | |
TSBSGB21054 | ||
TSBSGB21055 | ||
TSBSGB21009 | ||
TSBSGB21010 | Forfar | |
TSBSGB21011 | Kirriemuir | |
TSBSGB21012 | Brechin | |
TSBSGB21013 | Carnoustie | |
TSBSGB21014 | Dundee | |
TSBSGB21015 | St. Andrews | |
TSBSGB21016 | Dundee | |
TSBSGB21017 | Leven | |
TSBSGB21018 | ||
TSBSGB21026 | Kirkcaldy | |
TSBSGB21027 | ||
TSBSGB21028 | ||
TSBSGB21029 | Anstruther | |
TSBSGB21030 | Buckhaven | |
TSBSGB21031 | Burntisland | |
TSBSGB21032 | Glenrothes | |
TSBSGB21033 | Kinross | |
TSBSGB21034 | Dundee | |
TSBSGB21035 | Lochgilphead | |
TSBSGB21165 | Glasgow | |
TSBSGB21166 | ||
TSBSGB21167 | ||
TSBSGB21168 | Clydebank | |
TSBSGB21169 | Banff | |
TSBSGB21170 | Aberdeen | |
TSBSGB21171 | ||
TSBSGB21172 |