Банк - UBSW
Коды банков в системе переводов SWIFTКод СВИФТ | Название банка | Город |
---|---|---|
🇦🇹 Австрия | ||
UBSWATWWXXX | UBS Europe SE, Austria | Vienna |
🇦🇺 Австралия | ||
UBSWAU2SFOA | Ubs Ag Australia Branch | Sydney |
UBSWAU2SOBU | ||
UBSWAU2SWMA | ||
UBSWAU2SXXX | ||
🇧🇪 Бельгия | ||
UBSWBEBBXXX | UBS BELGIUM | Brussels |
🇧🇷 Бразилия | ||
UBSWBRSPXXX | UBS BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO |
🇧🇸 Багамы | ||
UBSWBSNSXXX | Ubs (bahamas) Ltd | Nassau |
🇨🇦 Канада | ||
UBSWCATTMTL | Ubs Bank (Canada) | Montreal |
UBSWCATTXXX | Toronto | |
UBSWCATTVAN | Vancouver | |
UBSWCATSXXX | UBS SECURITIES CANADA INC | TORONTO |
🇨🇭 Швейцария | ||
UBSWCHZHXXX | UBS SWITZERLAND AG | Zurich |
UBSWCHZH86N | UBS CH | Uster 1 |
UBSWCHZH93A | Arbon | |
UBSWCHZH70E | Arosa | |
UBSWCHZH80V | Zürich | |
UBSWCHZH81M | Bülach | |
UBSWCHZH70A | Chur | |
UBSWCHZH72D | Davos Platz 1 | |
UBSWCHZH52A | Brugg AG | |
UBSWCHZH31A | Düdingen | |
UBSWCHZH94N | ALTSTAETTEN (SG) | |
UBSWCHZH88A | Horgen 1 | |
UBSWCHZH88B | Lachen SZ | |
UBSWCHZH82P | Kreuzlingen 1 | |
UBSWCHZH85B | Weinfelden | |
UBSWCHZH94P | Buchs SG 1 | |
UBSWCHZH75A | St. Moritz 1 | |
UBSWCHZH83B | Wallisellen | |
UBSWCHZH89D | Dietikon 1 | |
UBSWCHZH80G | Zürich | |
UBSWCHZH29A | Porrentruy 1 | |
UBSWCHZH36A | Thun | |
UBSWCHZH12T | Nyon 1 | |
UBSWCHZH80A | Zürich | |
UBSWCHZH50A | Aarau | |
UBSWCHZH54A | Baden | |
UBSWCHZH40A | Basel | |
UBSWCHZH65A | Bellinzona | |
UBSWCHZH30A | Bern 94 | |
UBSWCHZH68B | Chiasso 1 | |
UBSWCHZH87C | Meilen | |
UBSWCHZH85A | Frauenfeld | |
UBSWCHZH12A | Genève 2 | |
UBSWCHZH38A | Interlaken | |
UBSWCHZH23A | Chaux-de-Fonds, La | |
UBSWCHZH10A | Lausanne | |
UBSWCHZH96C | Lichtensteig | |
UBSWCHZH44A | Liestal | |
UBSWCHZH66A | Locarno 1 | |
UBSWCHZH69A | Lugano | |
UBSWCHZH60A | LUCERNE | |
UBSWCHZH18D | Montreux 1 | |
UBSWCHZH86M | Rapperswil SG | |
UBSWCHZH80H | Zürich | |
UBSWCHZH94A | Rorschach | |
UBSWCHZH86P | RUETI (ZH) | |
UBSWCHZH90A | St. Gallen | |
UBSWCHZH18A | Vevey 1 | |
UBSWCHZH95A | Wil SG 1 | |
UBSWCHZH84A | Winterthur | |
UBSWCHZH56B | Wohlen AG 1 | |
UBSWCHZH87B | Zollikon | |
UBSWCHZH17A | Fribourg | |
UBSWCHZH46A | Olten | |
UBSWCHZH45A | Solothurn | |
UBSWCHZH39A | BRIG (BRIGUE) | |
UBSWCHZH19B | Martigny 1 | |
UBSWCHZH19E | Sion/Sitten | |
UBSWCHZH16C | Bulle | |
UBSWCHZH80K | Zürich | |
UBSWCHZH39L | Sierre/Siders | |
UBSWCHZH80M | Zürich | |
UBSWCHZH80N | ||
UBSWCHZH25A | Biel/Bienne | |
UBSWCHZH63A | Zug | |
UBSWCHZH80Q | Zürich | |
UBSWCHZH80R | ||
UBSWCHZH89E | Affoltern am Albis | |
UBSWCHZH18L | Monthey 2 | |
UBSWCHZH83A | Kloten | |
UBSWCHZH12B | Genève 2 | |
UBSWCHZH81H | Glattbrugg | |
UBSWCHZH87D | Glarus | |
UBSWCHZH80P | Zürich | |
UBSWCHZH82A | Schaffhausen | |
UBSWCHZH60G | Emmenbrücke 1 | |
UBSWCHZH20A | Neuchâtel | |
UBSWCHZH81A | Regensdorf 1 | |
UBSWCHZH40M | Basel | |
UBSWCHZH88C | Rüschlikon | |
UBSWCHZH39G | Visp/Viège | |
UBSWCHZH94F | St. Margrethen SG | |
UBSWCHZH86Q | Wetzikon ZH 2 | |
UBSWCHZH14A | Yverdon-les-Bains | |
UBSWCHZHCLS | UBS SWITZERLAND AG | Zurich |
UBSWCHZHOSI | ||
UBSWCHZHPBR | ||
UBSWCHZHPNX |