Банки Германии / страница 3
Коды банков страны в системе переводов СВИФТСтрана: 🇩🇪 Германия, Код страны: DE
| Код SWIFT | Название банка |
|---|---|
| JPMGDEFF | JP MORGAN INTL BANK LTD, FRANKFURT |
| JYBADEHH | Jyske Bank A/S, Hamburg Branch |
| KARSDE66 | Sparkasse Karlsruhe Ettlingen |
| KREDDEDD | KBC BANK NV NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND |
| KRHADE21 | SPARKASSE HANNOVER |
| KRSADE55 | KREISSPARKASSE SAARLOUIS |
| KTAGDEFF | KT BANK AG |
| LAREDEFF | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
| LBSODEB1 | LBS OSTDEUTSCHE LANDESBAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCH |
| LBSWDE31 | LBS WESTDEUTSCHE LANDESBAUSPARKASSE |
| LENZDEM1 | BANKHAUS AUGUST LENZ AND CO. AKTIENGESELLSCHAFT |
| LFFBDEMM | Lfa Foerderbank Bayern |
| LKBWDE6K | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank |
| LOEBDEBB | Bankhaus Loebbecke Ag |
| LRFSDE31 | LAND ROVER FINANCIAL SERVICES NIEDERLASSUNG DER FC |
| MACODEB1 | PRIVATBANK BERLIN VON 1929 AG |
| MALADE51AHR | KREISSPARKASSE AHRWEILER |
| MALADE51AKI | KREISSPARKASSE ALTENKIRCHEN |
| MALADE51BIT | KREISSPARKASSE BITBURG - PRUEM |
| MALADE51BKS | Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück |
| MALADE51BMB | KREISSPAKRASSE WESTERWALD |
| MALADE51COC | SPARKASSE MITTELMOSEL - EIFEL MOSEL HUNSRUECK |
| MALADE51DAU | KREISSPARKASSE VULKANEIFEL DAU |
| MALADE51DKH | SPARKASSE RHEIN HAARDT |
| MALADE51KAD | SPARKASSE GERMERSHEIM - KANDEL |
| MALADE51KLK | KREISSPARKASSE KAISERSLAUTERN |
| MALADE51KLS | STADTSPARKASSE KAISERSLAUTERN |
| MALADE51KOB | SPARKASSE KOBLENZ |
| MALADE51KRE | SPARKASSE RHEIN NAHE |
| MALADE51KUS | KREISSPARKASSE KUSEL |
| MALADE51LAS | Stadtsparkasse Landstuhl -Alt- |
| MALADE51LUH | KREISSPAKRASSE RHEIN PFALZ |
| MALADE51MNZ | SPARKASSE MAINZ |
| MALADE51MYN | KREISSPARKASSE MAYEN |
| MALADE51NWD | SPARKASSE NEUWIED |
| MALADE51ROK | SPARKASSE DONNERSBERG |
| MALADE51SIM | KREISSPARKASSE RHEIN - HUNSRUECK |
| MALADE51SPY | Kreis- Und Stadtsparkasse Speyer |
| MALADE51SWP | SPARKASSE SUEDWESTPFALZ |
| MALADE51WOR | SPARKASSE WORMS ALZEY RIED |
| MANSDE61 | SPARKASSE RHEIN NECKAR NORD |
| MANSDE66 | |
| MARBDE6G | Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft |
| MARKDEF1100 | DEUTSCHE BUNDESBANK |
| MARKDEF1130 | |
| MARKDEF1150 | |
| MARKDEF1200 | |
| MARKDEF1210 | |
| MARKDEF1230 | |
| MARKDEF1250 | |
| MARKDEF1260 | |
| MARKDEF1265 | |
| MARKDEF1280 | |
| MARKDEF1290 | |
| MARKDEF1300 | |
| MARKDEF1360 | |
| MARKDEF1370 | |
| MARKDEF1430 | |
| MARKDEF1440 | |
| MARKDEF1450 | |
| MARKDEF1480 | |
| MARKDEF1500 | |
| MARKDEF1513 | |
| MARKDEF1545 | |
| MARKDEF1550 | |
| MARKDEF1570 | |
| MARKDEF1590 | |
| MARKDEF1600 | |
| MARKDEF1630 | |
| MARKDEF1640 | |
| MARKDEF1660 | |
| MARKDEF1680 | |
| MARKDEF1694 | |
| MARKDEF1700 | |
| MARKDEF1720 | |
| MARKDEF1750 | |
| MARKDEF1760 | |
| MARKDEF1773 | |
| MARKDEF1790 | |
| MARKDEF1810 | |
| MARKDEF1820 | |
| MARKDEF1850 | |
| MARKDEF1855 | DEUTSCHE BUNDESBANK EH BAUTZEN |
| MARKDEF1860 | DEUTSCHE BUNDESBANK |
| MARKDEF1870 | |
| MARKDEF1900 | DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE |
| MAZDDED1 | MAZDA BANK NIEDERLASSUNG DER FCE BANK PLC |
| MCRDDEHH | MARCARD STEIN AND CO AG |
| MEFIDEMM | MERCK FINCK PRIVATBANKIERS AG |
| MELIDEHH | BANK MELLI IRAN |
| MERZDE55 | SPARKASSE MERZIG WADERN MERZIG |
| MGLSDE33 | Stadtsparkasse Moenchengladbach |
| MHBFDEFF | Mhb-Bank Aktiengesellschaft |
| MHSBDEHB | MAX HEINR. SUTOR OHG |
| MHYPDEMM | Muenchener Hypothekenbank E.G. |
| MIBEDEFF | MISR BANK EUROPE GMBH |
| MKBKDE51 | MKB MITTELRHEINISCHE BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRA |
| MLBKDE3M | Munsterlandische Bank Thie And Co. Kg |
| MLBKDEH1MUE | MUENSTERLANDISCHE BANK THIE AND CO. KG |
| MLBKDEH1 |