Банки Люксембурга / страница 6
Коды банков страны в системе переводов СВИФТСтрана: 🇱🇺 Люксембург, Код страны: LU
| Код SWIFT | Название банка |
|---|---|
| IRVTLULXLTA | The Bank Of New York Mellon (Luxembourg) Sa, Luxembourg |
| IRVTLULX | |
| SGWLLULX | The Bank Of New York Mellon (International) Ltd, Luxembourg Branch |
| TIFLLULL | Telecom Italia Finance Sa |
| AAMLLUL1 | Atag Asset Management (luxembourg) S.a. |
| ASENLUL1 | Assya Asset Management |
| LBBALUL1 | Association Des Banques Et Banquiers, Luxembourg |
| AAILLUL1 | Aspecta Assurance International Luxembourg S.a. |
| SCBALUL1 | Arpeggio Investment Corporation |
| ARLULUL1 | Argentabank Luxembourg S.a. |
| USINLUL1 | Arcelormittal |
| ARBILUL1 | Arbitrage Change S.a. |
| APAMLULL | Aperam Treasury Sca |
| AMFELULL | Amfie Association Cooperative Europeenne Des Fonctionnaires Internationaux |
| AEUSLUL1 | Amazon Payments Europe S.c.a |
| ALOVLUL1 | Alpha One Sicav-fis |
| ANANLUL1 | Anphiko Asset Management S.a. |
| ALLOLUL1 | Allegro S.a R.l. |
| AWMULUL1 | Alpha Wealth Management Luxembourg S.a. |
| ATCLLUL1 | All Trading Cofidem Luxembourg S.a. |
| ALUALUL1 | Alceda Fund Management S.a |
| AIGNLUL1 | Aetna International Global Investment Services |
| SIVALUL1 | Ad Sicav |
| ACMFLUL1 | Acm Fund Services S.a. |
| EFTMLUL1 | ELECTRABEL FINANCE AND TREASURY MANAGEMENT (EFTM) |
| CFGLLUL1 | Compagnie Financiere De Gestion Luxembourg S.a. |
| COGLLUL1 | Compagnie De Gestion (luxembourg) S.a. |
| BHAHLUL1 | Bhw Allgemeine Bausparkasse Ag, Niederlassung Luxemburg |
| LSHLLULL | Bnp Paribas Leasing Solutions S.a. |
| PLETLUL1 | Beauchamps Walton |
| BEBULUL1 | Bearbull (luxembourg) S.a. |
| GENLLUL1 | Bgl-meespierson Trust (luxembourg) Sa |
| BTSLLUL1 | Bbl Trust Services Luxembourg |
| BBGULUS1 | Bbg Luxembourg S.a. |
| BGFWLUL1 | Bausparkasse, Gemeinschaft Der Freunde Wuestenrot Gemeinnuetzige Gmbh Ludwigsburg |
| SAFRLULL | Banco Safra S.a. Luxembourg Branch |
| BMARLU2M | Banca March, S.a. |
| AVLSLUL1 | Avatrade Luxembourg S.a.r.l |
| AUFILUL1 | Aurea Finance Company |
| ATLELUL1 | Atlanticlux Lebensversicherung S.a. |
| ATDSLUL1 | Atel Derivatives S.a.r.l. |
| ATAGLUL1 | Atag Gestion De Fortune (luxembourg) S.a. |
| CDLXLUL1 | Codalux S.a. |
| CMIALUL1 | Cmi Asset Management (luxembourg) S.a. |
| CGMXLUL1 | Citigroup Global Markets Luxembourg Sarl |
| PCBCLULX | China Construction Bank Corporation Luxembourg Branch |
| CIGALUL1 | Cigogne Management S.a. |
| PCBCLULL | China Construction Bank (europe) S.a. |
| CFFULUL1 | Cf Fund Services S.a. |
| CDCFLUL1 | Cdc Gmbh Succursale De Luxembourg |
| CFLELUL1 | Casa 4 Funds Luxembourg European Asset Management Sa |
| CAKXLUL1 | Carl Kliem Sa, Luxembourg |
| CARYLUL1 | Carey |
| CARYLULL | |
| CLUILUL1 | Cardif Lux International |
| CAMALUL1 | Capital Management S.a. |
| CAWNLUS1 | Capital And Work International |
| CAPALUL1 | Cap Gemini Lux |
| AGRHLUL1 | Cali Europe |
| BUNTLUL1 | Bunt |
| BPPVLUL1 | Bnp Paribas Personal Investors |
| EISPLUL1LUX | Eiger Securities |
| EISPLUL1 | |
| EREILUL1 | Ecm Real Estate Investments A.g. |
| OHMALUL1 | E. Ohman J:or (luxembourg) S.a. |
| DUIULU21 | Duemme Int. Luxembourg S.a. |
| WELHLUL1 | E.s. Wealth |
| DWILLUL1 | Driege And Weghsteen International Luxembourg S.a. |
| DELILUL1 | Dillen And De Schaetzen Luxembourg S.a. |
| DILLLUL1 | Dierickx, Leys Luxembourg S.a. |
| DEUTLU2H | Deutsche Holdings (luxembourg) Sarl |
| LUDELUL1 | Destrem Luxembourg S.a. |
| DEWYLUL1 | Dewaay Luxembourg S.a. |
| DEIVLUL1 | Deripartners Sicav-sif |
| GITFLUL1 | Degroof Portabella S.a. |
| DAINLUL1 | Danieli International Sa |
| CPGALUW1 | Creutz And Partners, Global Asset Management |
| CHDBLUL1 | Conrad Hinrich Donner Bank, Hamburg (allemagne) Succursale De Luxembourg |
| CDCBLUL1 | Comptoir D'agents De Change Du Benelux S.a. |
| COIRLUL1 | Compagnie Internationale De Rentes S.a. |
| CAUILUL1 | Credit Agricole Luxembourg Multigestion |
| AAVULUL1 | AXA ASSURANCE VIE LUXEMBOURG SA |
| AAMALULL | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| ABOCLULB | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) BRANCH |
| ABOCLULL | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. |
| AFSXLUL1 | APEX FUNDS SERVICES LUXEMBOURG |
| AILULUL1 | AISM LUXEMBOURG |
| ANANLULL | ANPHIKO ASSET MANAGEMENT S.A. |
| ANCILUL1 | ANOA CAPITAL S.A. |
| AULXLUL1 | AUDI LUXEMBURG S.A. |
| AZFMLU21 | AZ FUND MANAGEMENT SA |
| BCLXLULLTP1 | BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG |
| BCLXLULLTP2 | |
| BLUXLULL590 | BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. |
| BOTELUL1 | BONNIER TREASURY S.A. |
| BSUILULLCOR | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| BTGBLULL | BANCO BTG PACTUAL SA LUXEMBOURG BRA |
| BTGSLUL1 | BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. |
| BUNTLULL | BUNT |
| BYLALUL1 | BANQUE LBLUX S.A. |