Банки Сингапура / страница 5
Коды банков страны в системе переводов СВИФТСтрана: 🇸🇬 Сингапур, Код страны: SG
| Код SWIFT | Название банка |
|---|---|
| LGDTSGS1 | Lg Display Singapore Pte. Ltd. |
| LBPSSGS1 | Lehman Brothers Singapore Pte Ltd |
| LSINSGS1 | Lehman Brothers Pte Ltd. |
| LEBPSGS1 | Lehman Brothers Pte Ltd |
| LBCASGS1 | Lehman Brothers Capital Asia Pte. Ltd |
| LEECSGS1 | Lee And Co (stock And Share Brokers) Pte Ltd. |
| MNBLSGSG | Vtb Capital Plc, Singapore Branch |
| KHPLSGSG | Uob Kay Hian Pte Limited |
| UOVBSGSGBNS | United Overseas Bank Limited |
| UOVBSGSGCMS | |
| UOVBSGSGCPM | |
| UOVBSGSGCSD | |
| BVBESGSG | Unicredit Bank Ag Singapore Branch (Hypovereinsbank Ag Singapore Branch) |
| UBSASGSG | Ubs Global Asset Management (Singapore) Ltd |
| UBSWSGSGCLS | Ubs Ag Singapore Branch |
| UBSWSGSGCIC | |
| UBAFSGSX | U.B.A.F. - Union De Banques Arabes Et Francaises |
| BKNZSGSG | Bank Of New Zealand |
| COMMSGSG | BANK OF COMMUNICATIONS, SINGAPORE BRANCH |
| BOFASG2XACU | BANK OF AMERICA, N.A. SINGAPORE |
| BOFASG3XEMG | Bank Of America (Singapore) Ltd. |
| BOFASG3X | |
| BOFASG3XJVC | |
| BMRISGSG | Bank Mandiri (Persero)Tbk. Pt |
| POALSGSG | Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd Singapore Branch |
| BBVASGSG | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Singapore Branch |
| ADIASGSG | Antwerp Diamond Bank Asia Pacific Ltd |
| ABOCSGSG | Agricultural Bank Of China Limited Singapore Branch |
| AFCMSGSG | Afc Merchant Bank |
| ESSESGSGCLS | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) |
| OAMLSGSG | Lion Capital Management Limited |
| HJCSSGSG | Hsbc Securities (Singapore) Pte Ltd |
| DVKBSGSG | Dvb Group Merchant Bank (Asia) Ltd |
| CLSSSGSGCHV | Clsa Singapore Pte Ltd. |
| CLSSSGSG | |
| KWHKSGSG | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED SINGAPORE B |
| PCBCSGSG | China Construction Bank Corporation, Singapore Branch |
| CCBCSGSG | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. |
| CTSFSGSG | Cargill Tsf Asia Pte. Ltd. |
| BSILSGSG | Bsi Bank Limited Singapore |
| BPPBSGSG | Bnp Paribas Wealth Management (Formerly Known As Bnp Paribas Private Bank) |
| BPTSSGSG | Bnp Paribas Trust Services Singapore Limited |
| PARBSGSGISI | Bnp Paribas Securities Services Sa |
| PICTSGSG | Bank Pictet And Cie (Asia) Ltd |
| DNBASGSGMER | Dnb Asia Ltd. |
| DKSHSGSG | Dksh Management Pte Ltd |
| DEUTSGSP | Deutsche Bank Ag (Private Banking) |
| DBSESGSG | Dbs Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd |
| DBSSSGSGIBD | DBS BANK LTD. |
| DBSSSGSGPCG | |
| DASMSGSG | Daiwa Capital Markets Singapore Limited |
| DCAGSGSGIBA | Daimler South East Asia Pte.Ltd. |
| DCAGSGSG | |
| CHFXSGSG | Custom House Currency Exchange (Singapore) Pte Ltd |
| CSFBSGSE | CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) PTE LIMITED |
| CSPBSGSG | Credit Suisse Ag, Singapore Private Banking |
| CSFBSGSX | Credit Suisse (Singapore) Limited |
| CSFBSGSXIND | |
| CMCISGSG | Credit Industriel Et Commercial - Singapore Branch |
| AGRISG2X | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, SINGAPORE BRANCH |
| BBDASGSXGCA | Hsbc Institutional Trust Services (Singapore) Limited |
| BBDASGSX | |
| HPQQSGSG | Hewlett-Packard Asia Pacific Pte Ltd |
| HASESGSG | Hang Seng Bank Limited, Singapore Branch |
| HSASSGSX | Hang Seng Asset Management Pte Ltd. |
| HNBNSGSG | KEB HANA BANK SINGAPORE BRANCH (FORMERLY HANA BANK |
| GSICSGSGBAC | Government Of Singapore Investment Corporation Pte Ltd |
| GSICSGSGCAC | |
| GSICSGSGHAC | |
| GSICSGSG | |
| GSSGSGSG | Goldman Sachs (Singapore) Pte |
| FFMCSGSG | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| THPLSGSG | Fullerton (Private) Limited |
| FANLSGSG | Fraser And Neave, Limited |
| FGBMSGSG | First Gulf Bank, Singapore Branch |
| EBILSGSG | Emirates Nbd Bank Pjsc (Enbd) |
| EFGBSGSG | EFG BANK AG SINGAPORE BRANCH |
| GENOSGSG | Dz Bank Ag, Singapore Branch |
| BLFLSGSG | Lgt Bank (Singapore) Ltd. |
| LBOTSGSG | Land Bank Of Taiwan, Singapore Branch |
| KRTHSGSG | Krung Thai Bank Plc, Singapore Bran Ch |
| KEPCSGSG | Keppel Corporation Limited |
| CMSESGSGKEY | J.P. Morgan (S.E.A.) Limited |
| CMSESGSG | |
| PBOCSGSG | Investment Company Of The Peoples Republic Of China (Singapore) Pte Ltd., Singapore |
| SNOMSGSG | Nomura Singapore Limited |
| SNOMSGL1 | |
| NOISSGSG | Nomura Investments (Singapore) Pte |
| NOCMSGSG | Nomura Asset Management Singapore Ltd |
| MSAMSGSX | Morgan Stanley Investment Management Company |
| MASGSGSM | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (THE) |
| MLIBSGSXGWM | Merrill Lynch International Bank Limited (Merchant Bank) |
| MLIBSGSXMET | |
| MLIBSGSX | |
| MLSSSGSG | Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd. |
| MLSSSGSGIND | |
| DFISSGSG | Mercedes-Benz Financial Services Singapore Pte Ltd |
| LOCYSGSGNDP | Lombard Odier Darier Hentsch And Cie (Singapore) Ltd |
| LOCYSGSG | |
| LOYDSGSG | Lloyds Tsb Bank Plc, Singapore |