Банки Соединенных Штатов / страница 26
Коды банков страны в системе переводов СВИФТСтрана: 🇺🇸 Соединенные Штаты, Код страны: US
| Код SWIFT | Название банка |
|---|---|
| EDAAUS31 | Edgemont Asset Management Corp. |
| EDSEUS31 | Edge Securities |
| EDLCUS31 | Edgar Lomax Company, The |
| ECUAUS41 | Ecom Usa Inc. |
| ECUUUS61 | Eccu |
| ECAPUS31 | Ecapitalfund |
| EBSCUS44 | Ebsco Industries, Inc. |
| EBAMUS31 | Ebs Asset Management |
| EASRUS3B | Eastern Bank |
| EASTUS31 | Eastbank, N.a. |
| EAPAUS31 | Earnest Partners |
| ESMCUS31 | Essex Management Company,inc. |
| ESCLUS41 | Esposito Securities, Llc |
| ESSIUS31 | Espirito Santo Investment |
| ESNAUS31 | Esn North America, Inc. |
| ERYPUS41 | Ernst And Young Llp |
| ERYOUS31 | Ernst And Young |
| EQTYUS44 | Equity Bank |
| ESCOUS41 | Equitable Securities Corporation |
| EQCLUS31 | Equinox Capital |
| EPOOUS31AO1 | Epoch Investment Partners, Inc |
| EPOOUS31 | |
| ENCAUS61 | Engebretson Capital Management |
| EMSLUS41 | Energy Maintenance Service, Llc |
| ENEHUS44 | Energizer Holdings, Inc. |
| ENCPUS31 | Endpoint Capital |
| ETCOUS31 | Endicott Trust Company |
| EMYCUS31 | Emys Capital |
| UATRUS41 | Emprise Bank |
| EMIMUS31 | Emerson Investment Management |
| EGACUS31 | Emerging Global Advisors Llc |
| FACLUS61 | Fairview Capital |
| FAALUS41 | Fairpointe Capital Llc |
| FAROUS31 | Fairfield Research Corporation |
| FAHCUS31 | Fahnestock And Company |
| FAADUS41 | Faf Advisors, Inc |
| PUTNUS31BOS | F L Putnam |
| PUTNUS31 | |
| EYGFUS33 | Ey Global Finance, Inc |
| EXXMUS41 | Exxon Mobil Corporation |
| EXTOUS41 | Extraco Banks, N.a. |
| EXIAUS31 | Executive Investment Advisors |
| EBTRUS41 | Exchange National Bank Trust Co. |
| EXMCUS31 | Excalibur Management Corporation |
| EXAIUS31 | Exane Inc. |
| EVGLUS31 | Evermore Global Advisors, Llc |
| EVHCUS61 | Everett Harris And Company |
| EVGCUS31 | Evercore Group L.l.c. |
| EBMKUS41 | Eveans, Bash, Magrino And Klein |
| EUIVUS31 | European Investors |
| ECTEUS31 | European Credit And Trust Ekonomisk Forening |
| EUSEUS31 | Europa Securities Inc. |
| CHTRUS31 | Chambersburg Trust Co |
| GLTLUS31 | Cf Global Trading Llc |
| CCAGUS31 | Century Capital Management |
| CELCUS31 | Century Bank, Llc |
| CENUUS61 | Century Bank |
| CEBLUS51 | Century Bancorp, Llc |
| CETCUS31 | Central Trust Company |
| CNBWUS41 | Central National Bank Of Woodway |
| CMCUUS41 | Central Minnesota Credit Union |
| CBGCUS41 | Central Bank-granite City |
| CBTRUS31 | Central Bank And Trust Co. |
| BUCAUS31 | Buckhead Capital Management |
| BTLLUS31 | Btig Llc |
| BTSEUS31 | Bt Securities |
| BRPMUS31 | Brown Capital Management Inc. |
| BRPIUS61 | Brookside Capital, Inc. |
| BRNAUS33 | Brookfield Investment Management Inc |
| BCYYUS61 | Brocade Communications Systems Inc |
| BRNBUS31 | Broadway National Bank |
| BRADUS51 | Broadview Advisors |
| BRFOUS31 | Broadridge Financial Solutions |
| BRSGUS61 | Broadmark Asset Management |
| BRPLUS31 | Broadleaf Partners Llc |
| BRPCUS31 | Broadfin Capital, Llc |
| BRCCUS31 | BROADCORT CAPITAL (THRU ML) |
| BRGDUS33 | Brigade Capital Management, Llc |
| BRPNUS41 | Bridgeway Capital Management, Inc. |
| BRIOUS41 | Bridges Investment Counsel |
| BHNBUS3B | Bridgehampton National Bank |
| ALCGUS51 | Alta Capital Management Llc |
| ALWNUS31 | Alpine Woods Investments |
| AWCIUS31 | Alpine Woods Capital Investors, Llc |
| ALUCUS51 | Alpine Securities Corporation |
| ALMXUS41 | Alphametrix 360, Llc |
| ALWLUS31 | Alpha Windward Llc |
| APLLUS31 | Alpha Partners, Llc |
| AFUSUS31 | Alpha Finance U.s. Corporation |
| FIAVUS51 | First Madison Advisors |
| FSVCUS31 | Financial Services Volunteer Corp. |
| FWCMUS51A01 | Ferguson Wellman Capital Management, Inc. |
| FWCMUS51 | |
| FBLTUS41 | Fenwal Blood Technologies, Inc |
| FEAMUS31 | Fenimore Asset Management |
| FEIVUS31 | Federated Investors |
| FEDIUS31 | Federated Global Investment Management Corporation |
| FRCHUS41 | Federal Reserve Bank Of Chicago |
| FRBAUS31 | Federal Reserve Bank Of Atlanta |
| FCTGUS41 | Fct Group Inc. |