В последние год - полтора банки стали предлагать населению вклады сроком на 1 месяц, и даже на более короткий срок. Это позволяет вкладчикам выбирать срочные вклады с учётом своих потребностей и предпочтений. Короткие вклады по сроку привлечения можно условно разделить по следующим срокам:
- вклады на срок до 1 месяца;
- вклады на 1 месяц (на 31 день);
- вклады на индивидуальные сроки от 1 месяца.
Банки России не очень охотно принимают вклады на срок до 1 месяца, объясняя это отсутствием спроса, да и вклады на 1 месяц оформляются в основном на 1 месяц + 1 день. Условия по таким вкладам порой составлены так, чтобы заинтересовать вкладчика на оформление пролонгации. Так, например, Приват Банк по вкладу "Стандарт" предлагает клиентам ежемесячное автоматическое пролонгирование вклада с ежемесячным же повышением процентной ставки, т.е. чем больше пролонгаций, тем выше ставка.
Однако это похоже на то, что «нет предложений банков - нет и спроса на них», и совсем не учитывается, что люди быстро учатся к эффективному вложению своих свободных средств. Будут предложения, появятся первооткрыватели и появится спрос. Особенно активно в этом плане работает молодое поколение людей, которые, в большинстве своём, уже освоили работу со всеми своими счетами через систему ОнЛ@йн.
Вклады на короткий срок - это короткие ресурсы для Банков, поэтому и процентные ставки не очень высокие, хотя против прошлых лет они значительно подросли и это радует.
Приведу ряд банков, которые предлагают короткие вклады и основные условия по ним на дату опубликования материала:
№№ | Банки, предлагающие вклады на короткий срок | Название вклада | Валюта | Срок вложения | Процентные ставки (годовых) | Минимальная сумма/ Минимальный неснижаемый остаток |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сбербанк России | Вклад «Сохраняй» | Рубли, доллары США, евро | Индивидуальный срок от 1 до 2 мес. | 4,50 - 5,50 %, 1,35 - 1,75 %, 1.25 - 2.00 % | От 1 000 руб. от 100 USD. от 100 евро. |
Сберегательный счёт | Рубли | на любой срок (бессрочный) | 1,50 - 2,30 % | от 0 | ||
Вклад «Международный» | - Фунты стерлингов Соединенного Королевства, - Швейцарские франких - Японские йены | от 1 до 2 мес. | 1,55 - 1,85 % 1,10 - 1,35 % 1,30 - 1,55 % | - 10 000 фунтов стерлингов Соединенного Королевства - 10 000 швейцарских франков - 1 000 000 японских йен | ||
Вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» | Рубли, доллары США, евро | Индивидуальный срок от 1 до 2 мес. | 4,80 - 5,80 %, 1,50 - 1,90 %, 1.40 - 2.15 % | От 1 000 руб. от 100 USD. от 100 евро. | ||
2. | РОСБАНК | Вклад «ВЫГОДНЫЙ» | рубли, доллары США, евро | 1 месяц | 5,00 - 5,40 % 1,00 – 1,40 % 0,90 – 1,30 % | От 3 000 рублей, От 100 долларов США, От 100 евро |
3. | Райффайзенбанк | Вклад «Мультивалютный» | рубли, доллары США, евро | 1 месяц (31 день) | 3,3 % 0,1 % 0,3 % | 1 RUB
1 USD 1 EUR |
4. | ВТБ24 | «ВТБ24 — Свобода выбора» | рубли, долл. США, евро | С 1 месяца (от 31 дня) | 4,65 - 5,65 % 1,20 - 1,80 % 1,20 - 2,00 % от 15 000 руб. | от 1000 USD от 1000 EUR |
Вклад «ВТБ24 — Доходный — Телебанк» | рубли, долл. США, евро | С 1 месяца (от 31 дня) | 5,00 - 5,80 % 1,40 – 1,95 % 1,30 - 2,05 % | от 10 000 руб. от 500 USD от 500 EUR | ||
5. | ПриватБанк | Вклад "Стандарт" | рубли, долл. США, евро | На 1 месяц с пролонгациями | 7,75 % 6,50 % 6,00 % | 10 000 рублей РФ, 300 долларов 300 евро |
6. | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | «Депозит» | рубли, долл. США, евро | На 15 и 31 день | 2.1-2.25 и 5.85-6,00 % 0.9-1,0 и 1.4 -1.5 % 0.75-0,85 и 1.4-1.5 % | 5 000 рублей РФ, 300 долларов 300 евро |
«Стратег» | рубли, долл. США, евро | От 16 до 30 дней | 2.1 - 2.25 % 0.65 - 0.75 % 0.5 - 0.6 % | 5 000 рублей РФ, 300 долларов 300 евро | ||
«Прогрессивный» | рубли, долл. США, евро | 31 день | 6,0 % 1.5 % 1.5 % | 5 000 рублей РФ, 300 долларов 300 евро | ||
«Квартал» | рубли, долл. США, евро | менее 31 дня, 31 день | 0,1 и 3.4%, 0,1 и 0,1%, 0,1 и 0,1%, | от 30 000 руб. от 1000 USD от 1000 EUR | ||
«Престиж» | рубли, долл. США, евро | менее 90 дней | 1.00% 0.10% 0.10% | от 3 млн. рублей от 100 тыс. долларов от 100 тыс. евро |
Особо хочу обратить внимание на разнообразие вкладов на 1 месяц Сбербанка России и до 1 месяца - Банка «Санкт-Петербург».