№№ | 10 стран, имеющих наибольшие запасы золота в Международных резервах. | Запасы золота (тонны) На 01.01.2017 | Запасы золота (тонны) Справочно: на 01.01.2016 | Международные резервы по состоянию на 01.01.2017 (млн. долл. США) | Доля золота в общем объёме международных резервов в процентах |
---|---|---|---|---|---|
1. | США * | 8 133,5 | 8 133,5 | 406 733 | 74,5 |
2. | Германия | 3 378,0 | 3 381,0 | 185 274 | 67,8 |
3. | Италия | 2 451,9 | 2 451,9 | 136 043 | 67,1 |
4. | Франция | 2 435,9 | 2 435,4 | 146 781 | 61,8 |
5. | Китай* | 1 842,6 | 1 762,3 | 3 098 632 | 2,2 |
5а. | Тайвань (Китай)* | 423,6 | 423,6 | 449 991 | 3,5 |
6. | Российская федерация | 1 614,27 | 1 414,6 | 377 741 | 15,9 |
7. | Швейцария | 1 040,0 | 1 040,0 | 679 359 | 5,7 |
8. | Япония | 765,2 | 765,2 | 1 216 903 | 2,3 |
9. | Нидерланды | 612,5 | 612,5 | 36 300 | 62,9 |
10. | Индия* | 556,8 | 556,8 | 361 062 | 5,7 |
Итого по 10 странам: | 23 255,2 | 22 976,8 | 7 094 819 | ||
Объем международных резервов 70-ти стран мира, анализируемых Банком России | 28 296,1 | 28 125,6 | 11 297 978 | 9,3 |
(*) Оценка запасов золота стран (Индия, Китай, Соединенные Штаты, Тайвань (Китай)) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
Из 70 стран мира прирост золота в Международных резервах за 2016 год осуществили 16 стран, снижение запасов золота допустили – 9 стран. Так, например, запасы золота за 2016 год увеличились в следующих странах:
- Китай - на 80,3 тонны;
- Российская Федерация - на 200,6 тонн;
- Казахстан - на 36,3 тонны;
- Беларусь - на 4,3 тонны.
- И т.д.
А снизились запасы золота в таких странах, как:
- Германия - на 3,0 тонны;
- Канада - на 1,7 тонны;
- Турция - на 138,4 тонны;
- Украина - на 1,9 тонны.
- И т.д.
Общий объем международных резервов 70-ти стран мира, выбранный для анализа Банком России по состоянию на 01.01.2017 года, составил 11 297 978 млн. долл. США, а доля объёма международных резервов 10 стран/11-и с учётом Китайского Тайваня/ - 7 094 819 млн. долл. США, что составляет 62,8 % от всех запасов золота в мире.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2017 года составили 377 741 млн долл. США, и доля золота в которых составляет 15,9% . С этими показателями среди 10 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия заняла пятое место по объёму международных резервов и 6 место по запасам золота), уступая лидерство США, Китаю и Швейцарии.
Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2017 годы выглядит так:
Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* |
---|---|---|---|
01.01.2010г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 |
01.01.2011г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 |
01.01.2012г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 |
01.01.2013г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 |
01.01.2014г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 |
01.01.2015г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 206,8 |
01.01.2016г. | 48 563,0 | 45,5 | 1 414,6 |
01.01.2017г. | 60 193,6 | 51,9 | 1 614,27 |
01.01.2018г. | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,22 |
(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма
Прирост золота за период с 2010 по 2017 годы составил 1 189,12 тонн (1 838,22 - 649,1).
Для сведения: В материале использованы данные Банка России.