Запасы и закупка монетарного золота Банком России по месяцам 2019 года осуществляется так:
Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* | Объём закупки золота к началу 2019 года (тонны) |
---|---|---|---|---|
01.01.2019г. | 86 902,8 | 67,9 | 2 111,93 | - |
01.02.2019г. | 89 459,8 | 68,1 | 2 118,15 | 6,22 |
01.03.2019г. | 91 641,5 | 69,1 | 2 149,25 | 37,32 |
01.04.2019г. | 90 010,9 | 69,7 | 2 167,91 | 55,98 |
01.05.2019г. | 90 007,6 | 70,2 | 2 183,46 | 71,53 |
01.06.2019г. | 89 881,7 | 70,4 | 2 189,68 | 77,75 |
01.07.2019г. | 100 277,6 | 71,0 | 2 208,35 | 96,42 |
01.08.2019г. | 101 923,0 | 71,3 | 2 217,68 | 105,75 |
01.09.2019г. | 109 476,7 | 71,7 | 2230,12 | 118,19 |
01.10.2019г. | 107 846,2 | 72,1 | 2242,56 | 130,63 |
01.11.2019г. | 107 902,6 | 72,4 | 2251,89 | 139,96 |
01.12.2019г. | 105 896,5 | 72,7 | 2261,22 | 149,29 |
01.01.2020г. | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | 158,62 |
* Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах необходимо учитывать, что:
1 тройская унция = 31,1034768 грамма
1 тонна = 1 000 000 (один миллион)грамм.
За 2019 год запасы золота Банком России пополнились на 5,1 млн. тройских унций золота, что в тоннах составляет - 158,62 тонны. Это пополнение несколько ниже, чем в 2018 году, но тоже существенное. А всего за анализируемый период с 01.01.2010 по 01.01.2020 года запасы золота Банка России увеличились на -1621,45 тонны (2270,55 - 649,1)
Динамика запасов золота Российской Федерации за период 2010 - 2019 годы выглядит так:
Дата | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)* | Запасы золота (тонны)* | Прирост золота к предыдущему году (тонны) |
---|---|---|---|---|
01.01.2010 г. | 22 798 | 20,9 | 649,1 | - |
01.01.2011 г. | 35 788 | 25,4 | 788,6 | 139,5 |
01.01.2012 г. | 44 697 | 28,4 | 883,0 | 94,4 |
01.01.2013 г. | 51 039 | 30,8 | 957,8 | 74,8 |
01.01.2014 г. | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 | 77,4 |
01.01.2015 г. | 46 089,0 | 38,8 | 1 208,2 | 173,0 |
01.01.2016 г. | 48 562,6 | 45,5 | 1 414,6 | 206,4 |
01.01.2017 г. | 60 193,6 | 51,9 | 1 615,2 | 200,6 |
01.01.2018 г. | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,8 | 223,6 |
01.01.2019 г. | 86 902,8 | 67,9 | 2 111,9 | 273,71 |
01.01.2020 г. | 110 376,0 | 73,0 | 2270,55 | 158,62 |
Итого прирост: | 1621,45 |
Запасы золота на конец 2019 года
*Этот процент определяется исходя из данных о запасах золота страны на следующие даты:
- Запасы золота России на 01.01.2019 года - 2111,93 тонн.
- Запасы золота России на 01.01.2020 года – 2270,55 тонн;
В связи с существенным ростом запасов золота Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центрбанк ведет политику по диверсификации вложений международных резервов с учетом всех рисков. Эта политика учитывает и риски, связанные с введением США антироссийских санкций.
Золотой запас некоторых стран мира, которые являются крупнейшими его держателями за 2011 и 2018 годы выглядит так:
Страны мира | Золото в тоннах на 01.01.2011 г. | Золото в тоннах на 01.01.2019 г. | Изменение запасов | |
---|---|---|---|---|
1. | США | 8133,6 | 8133,5 | -0,1 |
2. | Германия | 3400,9 | 3369,8 | -32,1 |
3. | Италия | 2451,9 | 2451,9 | - |
4. | Франция | 2435,4 | 2436,0 | +0,6 |
5. | Россия ** | 788,6 | 2 113,1 | +1324,5 |
6. | Китай | 1054,1 | 1 852,5 | +798,4 |
7. | Швейцария | 1040,1 | 1040,0 | -0,1 |
8. | Япония | 765,1 | 765,2 | +0,1 |
9. | Нидерланды | 612,4 | 612,5 | +0,1 |
10. | Турция | 116,0 | 488,5 | +372,5 |
11. | Индия | 556,8 | 600,3 | +43,5 |
** Золотовалютные запасы России определяются как принадлежащие Банку России и Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000.
Из таблицы видно, что Россия — стала лидером по приобретению драгоценного металла. Но Россия - не единственная страна в мире, которая активно закупает драгоценный металл. Активно скупают золото Китай и Турция. Кроме того всплеск активности по покупкам золота наблюдается и в Казахстане — запасы золота на 01.01.2019 год — 350,4 тонн, прирост по сравнению с 2011 годом составил - 283,2 тонны. По данным Банка России среди самых активных покупателей золота также оказались Эквадор, Катар и Колумбия.
А вот так выглядят изменение запасов золота по приведённым выше 11 крупнейшим странам мира за 2018 год:
№№ | Страны мира | Золото в тоннах на 01.01.2018 г. | Золото в тоннах на 01.01.2019 г. | Изменение запасов |
---|---|---|---|---|
1. | США | 8 133,5 | 8 133,5 | 0 |
2. | Германия | 3 373,7 | 3 369,8 | -3,9 |
3. | Италия | 2 451,9 | 2 451,9 | 0 |
4. | Франция | 2 436,0 | 2 436,0 | 0 |
5. | Россия ** | 1 838,8 | 2 113,1 | +274,3 |
6. | Китай | 1 842,6 | 1 852,5 | +9,9 |
7. | Швейцария | 1 040,0 | 1 040,0 | 0 |
8. | Япония | 765,2 | 765,2 | 0 |
9. | Нидерланды | 612,5 | 612,5 | 0 |
10. | Турция | 564,8 | 488,5 | -76,3 |
11. | Индия | 558,0 | 600,3 | +42,3 |
Банком России на начало 2019 года наибольший прирост золотота зафиксирован в валютных резервах следующих стран:
№№ | Страны мира | Прирост золотота в тн. |
---|---|---|
1. | Россия | +274,3 |
2. | Казахстан | +50,6 |
3. | Индия | +42,3 |
4. | Венгрия | +28,4 |
5. | Польша | +25,6 |
А вот так выглядят золотые запасы 10 крупнейших стран мира на февраль 2019 года :
Золотые запасы 10 крупнейших стран мира - данные из печатных изданий.
* Запасы золота Китая указаны без учёта Тайваня (провинции Китая)
Для сведения: В материале используются статистические данные Банка России и материалы печатных изданий.
Последние изменения в материал внесены:01.02.2020 года