№№ | Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах. | Запасы золота (тонны) На 01.01.2021 | Запасы золота (тонны) Справочно: на 01.01.2020 | Международные резервы по состоянию на 01.01.2021 (млн. долл. США) | Доля золота в общем объёме международных резервов страны (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 8 133,5 | 8 133,5 | 624 827 | 78,6 |
2. | Германия | 3 362,5 | 3 366,5 | 268 776 | 76,2 |
3. | Италия | 2 451,9 | 2 451,9 | 210 955 | 67,2 |
4. | Франция | 2 436,2 | 2 436,0 | 224 503 | 66,1 |
5. | Китай* | 1 948,3 | 1 948,3 | 3 357 028 | 3,5 |
6. | Тайвань (Китай)* | 423,6 | 422,4 | 555 483 | 4,6 |
7. | Российская федерация | 2298,55 | 2270,55 | 595 774 | 23,3 |
8. | Швейцария | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 083 481 | 5,8 |
9. | Япония | 765,2 | 765,2 | 1 390 809 | 3,3 |
10. | Нидерланды | 612,5 | 612,5 | 54 038 | 69,0 |
11. | Турция | 716,3 | 523,2 | 93 199 | 46,4 |
12. | Индия | 676,7 | 635,0 | 586 045 | 6,3 |
13. | Европейский центральный банк | 504,8 | 504,8 | 87 168 | 35,3 |
14. | Казахстан | 387,9 | 385,5 | 35 638 | 66,2 |
15. | Португалия | 382,6 | 382,5 | 29 502 | 79,0 |
16. | Всего по выбранным странам: | 26 140,55 | 25 877,85 | 9 197 226 | - |
17. | Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России | 27 534,2 | 27 279,6 | 13 974 437 | 12,4 |
18. | Процентное соотношение строки 17 к строке 16 | 94,94 | 94,86 | 65,81 |
*) Оценка запасов золота стран Соединенные Штаты и Тайвань (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
Запасы золота по странам
Нами выбраны банки 15 стран мира и Евросоюз, имеющие наибольшие запасы золота в составе Международных резервов по состоянию на 01.01.2021 года. Они имеют 26 140,55 тонны золота, что составляет 94,94% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.
Надо отметить , что только две ведущие страны мира имеют 11496 тонн золота, что составляет 41,75% к общим запасам золота в мире и 43,98% в составе 15 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам на 01.01.2021 года относятся:
- США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
- Германия с запасом золота в 3 362,5 тонны.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2021 года составили 595 774 млн. долл. США, с долей золота в них - 23,3% . С этими показателями среди 15 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2021 года заняла 5 место, уступая лидерство США, Германии, Италии и Франции.