Порядок присвоения и структура БИК банков России, правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчётов, осуществляющих платежи через расчётную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и его назначение, изложены в Положении Банка России от 6 мая 2003 г. N 225-П «О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчётов, осуществляющих платежи через расчётную сеть Центрального банка РФ (Банка России)»
Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения
БИК банка - это совокупность знаков, уникальных в рамках платёжной системы Банка России, и имеет следующую структуру:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - 2 разряды - код Российской Федерации. Используется код - "04";
3 - 4 разряды - код территории Российской Федерации в соответствии с разрядами 1 и 2 "Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления" ОК 019-95 (ОКАТО) (далее - ОК 019-95), принятого Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. N 413. Код "00" в указанных разрядах означает, что территория находится за пределами Российской Федерации. Кодовый указатель территорий России приведён ниже.
5 - 6 разряды - условный номер подразделения расчётной сети Банка России, уникальный в рамках территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчётной сети Банка России, или условный номер структурного подразделения Банка России - принимает цифровые значения от "00" до "99";
7 - 9 разряды - условный номер кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, в подразделении расчётной сети Банка России, в котором открыт её (его) корреспондентский счёт (субсчет), - принимает цифровые значения от "050" до "999".Эти цифры БИК-а должны совпадать с последними цифрами в корреспондентском счёте банка.
В качестве примера можно рассмотреть БИК банка: - Сбербанк России (два Территориальных банка)
- Московский банк ОАО "Сбербанк России":
Почтовый адрес - 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6
Корсчёт - 30101 810 4 0000 0000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК Московского банка Сбербанка России - 044525225 из которых:
«04» - это код Российской Федерации
«45» - указатель территорий России – г. Москва
«25» - условный номер подразделения расчётной сети Банка России
«225» - условный номер кредитной организации, и он совпадает с последними 3 цифрами корсчета банка. - Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»:
Почтовый адрес - 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Корсчёт - 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.
Санкт-Петербургу
БИК Северо-Западного банка Сбербанка России - 044030653 из которых:
«04» - это код Российской Федерации
«40» - указатель территорий России – г. Санкт-Петербург
«30» - условный номер подразделения расчётной сети Банка России
«653» - условный номер кредитной организации, и он совпадает с последними 3 цифрами корсчета Северо-Западного банка Сбербанка России.
Кодовый указатель территорий расчётной сети Банка России
Кодовые указатели условных номеров структурных подразделений Банка России, отражаемые в 5 и 6 разрядах БИК, которые указывают на регион, в котором открыт корсчёт конкретного банка:
Код | Республика, край, область | Административный центр |
---|---|---|
0 | ТЕРРИТОРИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА | |
1 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | Г. БАРНАУЛ |
3 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Г. КРАСНОДАР |
4 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Г. КРАСНОЯРСК |
5 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | Г. ВЛАДИВОСТОК |
7 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | Г. СТАВРОПОЛЬ |
8 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | Г. ХАБАРОВСК |
10 | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. БЛАГОВЕЩЕНСК |
11 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. АРХАНГЕЛЬСК |
12 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. АСТРАХАНЬ |
14 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. БЕЛГОРОД |
15 | БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. БРЯНСК |
17 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ВЛАДИМИР |
18 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ВОЛГОГРАД |
19 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ВОЛОГДА |
20 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ВОРОНЕЖ |
22 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД |
24 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ИВАНОВО |
25 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ИРКУТСК |
26 | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | Г. МАГАС |
27 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КАЛИНИНГРАД |
28 | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ТВЕРЬ |
29 | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КАЛУГА |
30 | КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ |
32 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КЕМЕРОВО |
33 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КИРОВ |
34 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КОСТРОМА |
36 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. САМАРА |
37 | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КУРГАН |
38 | КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. КУРСК |
40 | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
41 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
42 | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ЛИПЕЦК |
44 | МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. МАГАДАН |
45 | Г. МОСКВА | Г. МОСКВА |
46 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. МОСКВА |
47 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. МУРМАНСК |
49 | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД |
50 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. НОВОСИБИРСК |
52 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ОМСК |
53 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ОРЕНБУРГ |
54 | ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ОРЕЛ |
56 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ПЕНЗА |
57 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | Г. ПЕРМЬ |
58 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ПСКОВ |
60 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ |
61 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. РЯЗАНЬ |
63 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. САРАТОВ |
64 | САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК |
65 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ЕКАТЕРИНБУРГ |
66 | СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. СМОЛЕНСК |
68 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ТАМБОВ |
69 | ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ТОМСК |
70 | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ТУЛА |
71 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ТЮМЕНЬ |
73 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. УЛЬЯНОВСК |
75 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ЧЕЛЯБИНСК |
76 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | Г. ЧИТА |
77 | ЧУКОТСКИЙ АО | Г. АНАДЫРЬ |
78 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Г. ЯРОСЛАВЛЬ |
79 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Г. МАЙКОП |
80 | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | Г. УФА |
81 | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | Г. УЛАН-УДЭ |
82 | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | Г. МАХАЧКАЛА |
83 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Г. НАЛЬЧИК |
84 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | Г. ГОРНО-АЛТАЙСК |
85 | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | Г. ЭЛИСТА |
86 | РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ | Г. ПЕТРОЗАВОДСК |
87 | РЕСПУБЛИКА КОМИ | Г. СЫКТЫВКАР |
88 | РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ | Г. ЙОШКАР-ОЛА |
89 | РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ | Г. САРАНСК |
90 | РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | Г. ВЛАДИКАВКАЗ |
91 | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | Г. ЧЕРКЕССК |
92 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Г. КАЗАНЬ |
93 | РЕСПУБЛИКА ТЫВА | Г. КЫЗЫЛ |
94 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Г. ИЖЕВСК |
95 | РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ | Г. АБАКАН |
96 | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Г. ГРОЗНЫЙ |
97 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Г. ЧЕБОКСАРЫ |
98 | РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) | Г. ЯКУТСК |
99 | ЕВРЕЙСКАЯ АО | Г. БИРОБИДЖАН |
Получить полный список БИК банков по всем регионам можно в справочнике БИК по регионам.
Справочник БИК банков РФ требуется клиентам также для работы с программами: 1С, банк - клиент и т.д.