30 крупнейших банков России
По состоянию на 1 января 2015 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную устойчивость, Банк России отнёс:
№п/п | Наименование банка | Субъект Российской Федерации | Номер лицензии |
---|---|---|---|
1 | ОАО “АК БАРС” БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2 | ОАО “АЛЬФА - БАНК” | г. Москва | 1326 |
3 | ОАО “Банк Москвы” | г. Москва | 2748 |
4 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | г.Москва | 2289 |
5 | ПАО “Банк “Санкт - Петербург” | г. Санкт-Петербург | 436 |
6 | ОАО “БИНБАНК” | г. Москва | 2562 |
7 | Банк “Возрождение” (ОАО) | г. Москва | 1439 |
8 | ОАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
9 | ОАО Банк ВТБ | г. Санкт-Петербург | 1000 |
10 | ВТБ 24 (ЗАО) | г. Москва | 1623 |
11 | ГПБ ОАО (Газпромбанк) | г. Москва | 354 |
12 | ОАО “МДМ-Банк” | Новосибирская область | 323 |
13 | ОАО "МИнБ" | г.Москва | 912 |
14 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
15 | ОАО "Нордеа Банк" | г. Москва | 3016 |
16 | ОАО “Промсвязьбанк” | г. Москва | 3251 |
17 | ЗАО “Райффайзенбанк” | г. Москва | 3292 |
18 | ОАО АКБ “РОСБАНК” | г. Москва | 2272 |
19 | ОАО “Россельхозбанк” | г. Москва | 3349 |
20 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт-Петербург | 328 |
21 | Сбербанк России ОАО | г. Москва | 1481 |
22 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | г. Москва | 1470 |
23 | АО "СМП Банк" | г. Москва | 3368 |
24 | ЗАО КБ “Ситибанк” | г. Москва | 2557 |
25 | ОАО “УРАЛСИБ” | г. Москва | 30 |
26 | ОАО "УБРиР" | Свергловская область | 429 |
27 | ПАО Банк "ФК Открытие" | г. Москва | 2209 |
28 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Тюменская область | 1971 |
29 | ООО "ХКФ Банк" (ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк") | г.Москва | 316 |
30 | ЗАО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
Списов ведущих банков приводится в алфавитном порядке, а не по размеру капитала. Обратите внимание на то, что самые крупные и стабильные банки России зарегистрированы в основном в г. Москве, и только 8 банков из этого списка - региональные банки из шести регионов страны, что крайне мало и отражает существенный перекос в концентрации основных банковских капиталов.
В списке крупнейших банков на 01 января 2015 года, по сравнению с 01.01. 2014 годом произошло следующее изменение:
- К крупным банкам добавились:
- АО "СМП Банк" (г.Москва, номер лицензии 3368),
- ОАО "УБРиР" (Свергловская область, номер лицензии 429)
- ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва, номер лицензии 2209); - Из состава крупных банков исключёны:
- ОАО Банк “Петрокоммерц” (г. Москва, номер лицензии 1776).
- “НОМОС-БАНК” (ОАО) (г. Москва, номер лицензии 2209)
- НБ "ТРАСТ" (ОАО) (г. Москва, номер лицензии 3279)
Фактически из списка крупных банков страны за прошедший год выбыло только два банка, и ещё по одному банку на 01.01.15 г. изменилось наименование - «НОМОС-БАНК» (ОАО) получил новое наименование – ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». У этого Банка также изменились логотип, фирменный стиль, юридический адрес и адрес сайта в Интернете.
По состоянию на 1 января 2015г. количество крупнейших банков России в процентном отношении к общему количеству действующих на этот период банков - составляет только 3,6 % (30*100/834). А вот если этот показатель рассчитать от количества банков, уставный капитал которых в соответствии с законом должен быть не менее 300 миллионов рублей, то на 01.01.2014 г. этот показатель составляет - 7,16 % (30*100/419).
По состоянию на 1 декабря 2015 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную устойчивость, Банк России отнёс следующие банки:
№п/п | Наименование банка | Субъект Российской Федерации | Номер лицензии |
---|---|---|---|
1 | ОАО “АК БАРС” БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2 | ОАО “АЛЬФА - БАНК” | г. Москва | 1326 |
3 | ОАО “Банк Москвы” | г. Москва | 2748 |
4 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | г.Москва | 2289 |
5 | ПАО “Банк “Санкт - Петербург” | г. Санкт-Петербург | 436 |
6 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г. Москва | 30 |
7 | ОАО “БИНБАНК” | г. Москва | 2562 |
8 | Банк “Возрождение” (ОАО) | г. Москва | 1439 |
9 | ОАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
10 | ОАО Банк ВТБ | г. Санкт-Петербург | 1000 |
11 | ВТБ 24 (ЗАО) | г. Москва | 1623 |
12 | ГПБ ОАО (Газпромбанк) | г. Москва | 354 |
13 | ОАО “МДМ-Банк” | Новосибирская область | 323 |
14 | ОАО "МИнБанк" | г.Москва | 912 |
15 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
16 | ОАО "Нордеа Банк" | г. Москва | 3016 |
17 | ОАО “Промсвязьбанк” | г. Москва | 3251 |
18 | ЗАО “Райффайзенбанк” | г. Москва | 3292 |
19 | ОАО АКБ “РОСБАНК” | г. Москва | 2272 |
20 | ОАО “Россельхозбанк” | г. Москва | 3349 |
21 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт-Петербург | 328 |
22 | Сбербанк России ОАО | г. Москва | 1481 |
23 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | г. Москва | 1470 |
24 | ЗАО КБ “Ситибанк” | г. Москва | 2557 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | Костромская область | 963 |
26 | ОАО "УБРиР" | Свергловская область | 429 |
27 | ПАО Банк "ФК Открытие" | г. Москва | 2209 |
28 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Тюменская область | 1971 |
29 | ООО "ХКФ Банк" (ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк") | г.Москва | 316 |
30 | ЗАО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
Итак, по состоянию на 1 декабря 2015г. состав крупнейших банков России против 01.01.2015 года почти не изменился. Из списка крупнейших банков РФ выбыл АО "СМП Банк", а добавился ПАО "Совкомбанк".
А чтобы окончательно сложилась картина о самых крупны и стабильных банках России, можно посмотреть Рейтинг 10 крупнейших банков России в разрезе активов и капиталов банков, а также по привлеченным вкладам по состоянию на январь 2015 года.
10 крупнейших банков России - по активам
В список 10 самых крупных банков России по активам на январь 2015 года вошли:
Крупнейшие банки России | Активы на январь 2015 г. /млн. руб./ | Занимаемая позиция |
---|---|---|
Сбербанк РФ | 23 072 087 | 1 |
ВТБ | 8 546 788 | 2 |
Газпромбанк | 4 796 058 | 3 |
Внешэкономбанк | 3 771 142 | 4 |
ВТБ 24 | 2 915 511 | 5 |
ФК ОТКРЫТИЕ | 2 610 603 | 6 |
Банк Москвы | 2 473 549 | 7 |
Альфа-банк | 2 352 828 | 8 |
Россельхозбанк | 2 238 557 | 9 |
Национальный Клиринговый Центр | 1 500 177 | 10 |
10 крупнейших банков России - по капиталу
В список 10 крупнейших банков России на январь 2015 года по капиталу вошли:
Крупнейшие банки России | Капитал на январь 2015 / млн. руб./ | Занимаемая позиция |
---|---|---|
Сбербанк РФ | 1 945 906 | 1 |
ВТБ | 948 589 | 2 |
Внешэкономбанк | 368 584 | 3 |
Газпромбанк | 333 855 | 4 |
Россельхозбанк | 217 651 | 5 |
ВТБ 24 | 178 227 | 6 |
Альфа-банк | 175 492 | 7 |
Банк Москвы | 161 242 | 8 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК | 129 895 | 9 |
ФК ОТКРЫТИЕ | 120 348 | 10 |
10 крупнейших банков России - по вкладам физических лиц
В список 10 самых крупных банков России на январь 2015 года по вкладам физических лиц вошли:
Крупнейшие банки | Вклады физ лиц на января 2015 г./ млн. руб./ | Позиция по вкладам |
---|---|---|
СБЕРБАНК РОССИИ | 7 907 947 | 1 |
ВТБ 24 | 1 510 709 | 2 |
АЛЬФА-БАНК | 485 446 | 3 |
ГАЗПРОМБАНК | 467 443 | 4 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | 303 335 | 5 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 302 784 | 6 |
БАНК МОСКВЫ | 262 766 | 7 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 232 261 | 8 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 181 272 | 9 |
БИНБАНК | 169 644 | 10 |
Для сведения:
- Список всех банков России, зарегистрированных ЦБ на территории Российской Федерации на последнюю отчетную дату, можно всегда посмотреть здесь.
- Список 30 крупнейших банков России на 01.01.2018 года можно посмотретьздесь.
Материал подготовлен на основе информации Банка России и крупных банковских порталов.
Последние изменения внесены 18.04.2016 г.