Список 30 крупнейших банков России
Чтобы определиться с выбором банка приведу список 30 крупнейших банков России на начало 2016 года. Такой список банков составляется Банком России ежемесячно с учетом выполнения ими основных показателей деятельности всех коммерческих банков, и те банки, которые попадают в данный список можно смело относить к самым стабильным банкам России, что немаловажно.
30 крупнейших банков России на 01.01.2016 года
В список 30 крупнейших банков России на 01.01.2016 года Банком России включены следующие банки второго уровня:
NoNo п/п | Наименование банка* | Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегестрирован | Номер лицензии ЦБ РФ |
---|---|---|---|
1. | ПАО "АК БАРС" БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2. | АО "АЛЬФА - БАНК" | г. Москва | 1326 |
3. | ОАО "Банк Москвы" | г. Москва | 2748 |
4. | АО "Банк Русский Стандарт" | г. Москва | 2289 |
5. | ПАО "Банк "Санкт - Петербург" | г. Санкт - Петербург | 436 |
6. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г. Москва | 30 |
7. | ПАО "БИНБАНК" | г. Москва | 2562 |
8. | Банк "Возрождение" (ПАО) | г. Москва | 1439 |
9. | ПАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | г. Санкт - Петербург | 1000 |
11. | ВТБ 24 (ПАО) | г. Москва | 1623 |
12. | Банк ГПБ (АО) | г. Москва | 354 |
13. | ПАО "МДМ Банк" | г. Москва | 323 |
14. | ПАО "МИнБанк" | г. Москва | 912 |
15. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
16. | ПАО "Промсвязьбанк" | г. Москва | 3251 |
17. | АО "Райффайзенбанк" | г. Москва | 3292 |
18. | ПАО РОСБАНК | г. Москва | 2272 |
19. | АО "Россельхозбанк" | г. Москва | 3349 |
20. | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт - Петербург | 328 |
21. | ПАО Сбербанк | г. Москва | 1481 |
22. | ПАО АКБ "Связь - Банк" | г. Москва | 1470 |
23. | АО КБ "Ситибанк" | г. Москва | 2557 |
24. | АО "СМП Банк" | г. Москва | 3368 |
25. | ПАО "Совкомбанк" | Костромская область | 963 |
26. | ПАО Банк "ФК Открытие" | г. Москва | 2209 |
27. | ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" | г. Москва | 1971 |
28. | ООО "ХКФ Банк" | г. Москва | 316 |
29. | ПАО БАНК "ЮГРА" | Тюменская область | 880 |
30. | АО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
* - банки в списке представлены в алфавитном порядке
30 крупнейших банков России на 1 ноября 2016 года
Список 30 крупнейших банков Российской Федерации на 1 ноября 2016 года - почти изменился не существенно и выглядит так:
NoNo п/п | Наименование банка* | Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегестрирован | Номер лицензии ЦБ РФ |
---|---|---|---|
1. | ПАО "АК БАРС" БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2. | АО "АЛЬФА - БАНК" | г. Москва | 1326 |
3. | АО "Банк Русский Стандарт" | г. Москва | 2289 |
4. | ПАО "Банк "Санкт - Петербург" | г. Санкт - Петербург | 436 |
5. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г. Москва | 30 |
6. | ПАО "БИНБАНК" | г. Москва | 2562 |
7. | ПАО "БМ-Банк" | г.Москва | 2748 |
8. | Банк "Возрождение" (ПАО) | г. Москва | 1439 |
9. | ПАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
10. | Банк ВТБ (ПАО) | г. Санкт - Петербург | 1000 |
11. | ВТБ 24 (ПАО) | г. Москва | 1623 |
12. | Банк ГПБ (АО) | г. Москва | 354 |
13. | ПАО Банк ЗЕНИТ | г. Москва | 3255 |
14. | ПАО "МДМ Банк" | г. Москва | 323 |
15. | ПАО "МИнБанк" | г. Москва | 912 |
16. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
17. | ПАО "Промсвязьбанк" | г. Москва | 3251 |
18. | АО "Райффайзенбанк" | г. Москва | 3292 |
19. | ПАО РОСБАНК | г. Москва | 2272 |
20. | АО "Россельхозбанк" | г. Москва | 3349 |
21. | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт - Петербург | 328 |
22. | ПАО Сбербанк | г. Москва | 1481 |
23. | ПАО АКБ "Связь - Банк" | г. Москва | 1470 |
24. | АО КБ "Ситибанк" | г. Москва | 2557 |
25. | АО "СМП Банк" | г. Москва | 3368 |
26. | ПАО "Совкомбанк" | Костромская область | 963 |
27. | ПАО КБ "УБРиР" | Свердловская область | 429 |
28. | ПАО Банк "ФК Открытие" | г. Москва | 2209 |
29. | ООО "ХКФ Банк" | г. Москва | 316 |
30. | АО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
На 01.11.2016 года в списке крупнейших банков России произошли следующие изменения (против начала года):
- ОАО "Банк Москвы" (г. Москва, регистрационный номер лицензии 2748) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков.
- ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" (г. Москва, 1971) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков.
- ПАО БАНК "ЮГРА" (Тюменская область, рег номер 880) - выбыл из состава крупнейших банков.
- ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255) - вошёл в состав крупнейших банков.
- ПАО КБ "УБРиР" (Свердловская область, 429) - вошёл в список крупных банков.
- ПАО "БМ-Банк" (г.Москва, рег. номер 2748) - вошёл в список крупных банков, поменяв название с ОАО "Банк Москвы".
За 10 месяцев 2016 года список крупнейших банков России в целом как бы обновился на 10%, но здесь надо учитывать, что часть обновления произошла за счёт слияния банков (например Банк Москвы) и изменения их названия.
Если же посмотреть отдельные параметры сводной статистической информация Банка России по крупнейшим банкам на 01 января 2016 года то получается, что 30 крупнейших банков из 733 действующих в Российской Федерации банков охватывают обслуживанием более 80% объёма клиентов:
Данные на 01/.01/2016 года в | Кредиты и прочие ссуды — всего (тыс. руб.) | Все средства клиентов, хранящиеся в банках | В т.ч. вклады физических лиц (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
По действующим кредитным организациям России | 57 511 385 445 | 51 906 698 222 | 23 219 077 301 |
По 30 крупнейшим кредитным организациям | 46 999 308 457 | 42 837 840 405 | 18 736 457 478 |
Процент охвата крупными банками рынка России | 81,72 | 82,53 | 80,69 |
Акционерами и учредителями части крупнейших банков из списка на 01.02.2016 год выступает государство, так, например:
№№ | Название коммерческого банка | Учредители |
---|---|---|
1. | ОАО «Сбербанк России» | Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. |
2. | ОАО Банк ВТБ (включает более 20 кредитных и финансовых компаний, в том числе ВТБ24 и Банк Москвы) | Основным акционером Банка является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) от уставного капитала Банка. В 2016 году Банк включён в список на приватизацию. |
3. | АО «Россельхозбанк» | 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. |
4. | ПАО АКБ «Связь-Банк» | Главным акционером Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — 99,6504% акций. Внешэкономбанк действует на основании Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития». Основные направления и показатели его деятельности определены Меморандумом о финансовой политике, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 1007-р. Уставный фонд Внешэкономбанк формируется за счёте имущественного взноса предприятий, имущества федеральных государственных учреждений и иного имущества, находящегося в государственной собственности. |
5. | ПАО «АК БАРС» БАНК | Доля в УК гос. структур республики:
|
6. | Банк ГПБ (АО) | Основными акционерами «Газпромбанк» (АО) являются:
|
10 крупнейших банков России на 01.01.2016 года - по активам
В список 10 самых крупных банков России по активам на январь 2016 года вошли:
Крупнейшие банки России | Активы на январь 2016 г. /млн. руб./ | Занимаемая позиция |
---|---|---|
Сбербанк РФ | 24 447 697 | 1 |
ВТБ | 9 667 827 | 2 |
Газпромбанк | 5 302 010 | 3 |
ФК ОТКРЫТИЕ | 3 066 492 | 4 |
ВТБ 24 | 3 039 178 | 5 |
Россельхозбанк | 2 711 527 | 6 |
Альфа-банк | 2 328 769 | 7 |
БАНК МОСКВЫ | 1 916 368 | 8 |
Национальный Клиринговый Центр | 1 645 932 | 9 |
ЮниКредит Банк | 1 432 997 | 10 |
10 крупнейших банков России на январь 2016 года - по вкладам физических лиц
В список 10 самых крупных банков России на 01 января 2016 года по вкладам физических лиц (без ценных бумаг) вошли:
Крупнейшие банки | Вклады физ лиц на 01.01.2016 г./ млн. руб./ | Позиция по вкладам |
---|---|---|
СБЕРБАНК РОССИИ | 10123949 | 1 |
ВТБ 24 | 2009847 | 2 |
АЛЬФА-БАНК | 613431 | 3 |
ГАЗПРОМБАНК | 627010 | 4 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | 478580 | 5 |
БАНК МОСКВЫ | 405400 | 6 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 359306 | 7 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 293145 | 8 |
БИНБАНК | 281857 | 9 |
Русский стандарт | 275584 | 10 |
А список крупнейших банков России на 2018 год можно посмотретьздесь