Крупнейшие банки России - год 2017
Помощь в выборе банка для обслуживания может оказать Список крупнейших банков России, который составляется Банком России (ежемесячно) с учётом выполнения банками основных показателей деятельности. На начало 2017 года в список крупнейших банков России входят такие банки, как Сбербанк России, ВТБ и ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк и др.:
30 крупнейших банков России на 01.01.2017 года
По состоянию на 1 января 2017 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость, Банк России отнёс:
NoNo п/п | Наименование банка* | Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован | Номер лицензии ЦБ РФ |
---|---|---|---|
1. | ПАО "АК БАРС" БАНК | Республика Татарстан | 2590 |
2. | АО "АЛЬФА - БАНК" | г. Москва | 1326 |
3. | АО "Банк Русский Стандарт" | г. Москва | 2289 |
4. | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | г.Москва | 30 |
5. | ПАО "Банк "Санкт - Петербург" | г. Санкт - Петербург | 436 |
6. | ПАО "БИНБАНК" | г. Москва | 2562 |
7. | АО "БМ-Банк" | г.Москва | 2748 |
8. | Банк "ВБРР" (АО) | г.Москва | 3287 |
9. | Банк "Возрождение" (ПАО) | г. Москва | 1439 |
10. | ПАО КБ "Восточный" | Амурская область | 1460 |
11. | Банк ВТБ (ПАО) | г. Санкт - Петербург | 1000 |
12. | ВТБ 24 (ПАО) | г. Москва | 1623 |
13. | Банк ГПБ (АО) | г. Москва | 354 |
14. | ПАО Банк ЗЕНИТ | г.Москва | 3255 |
15. | ПАО "МИнБанк" | г. Москва | 912 |
16. | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | г. Москва | 1978 |
17. | ПАО "Промсвязьбанк" | г. Москва | 3251 |
18. | АО "Райффайзенбанк" | г. Москва | 3292 |
19. | ПАО РОСБАНК | г. Москва | 2272 |
20. | АО "Россельхозбанк" | г. Москва | 3349 |
21. | ОАО "АБ "РОССИЯ" | г. Санкт - Петербург | 328 |
22. | ПАО Сбербанк | г. Москва | 1481 |
23. | ПАО АКБ "Связь - Банк" | г. Москва | 1470 |
24. | АО КБ "Ситибанк" | г. Москва | 2557 |
25. | АО "СМП Банк" | г. Москва | 3368 |
26. | ПАО "Совкомбанк" | Костромская область | 963 |
27. | ПАО КБ "УБРиР" | Свердловская область | 429 |
28. | ПАО Банк "ФК Открытие" | г. Москва | 2209 |
29. | ООО "ХКФ Банк" | г. Москва | 316 |
30. | АО ЮниКредит Банк | г. Москва | 1 |
* - банки в списке представлены в алфавитном порядке
За 2016 год список крупнейших банков России в целом обновился на 13% (4 банка), причём , часть обновления банков произошла за счёт слияния двух и более банков.
Так, на 01.01.2017 года из состава крупнейших банков России выбыли следующие банки (против списка 01.01.2016 года):
- ОАО "Банк Москвы" (г. Москва, регистрационный номер лицензии 2748) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как реорганизован в форме присоединения к банку ВТБ. Банк изменил своё название.
- ПАО "МДМ Банк" (г. Москва ,регистрационный номер лицензии 323) - В рамках реорганизации БИНБАНК и «БИНБАНК Мурманск» присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в БИНБАНК, т.е. объединённый банк и все его офисы стали работать под брендом «БИНБАНК».
- ПАО "Ханты - Мансийский банк Открытие" (г. Москва, 1971) - банк под данным названием выбыл из состава крупнейших банков, так как в августе 2016 года завершено юридическое присоединение ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие».
- ПАО БАНК "ЮГРА" (Тюменская область, рег. номер 880) — просто выбыл из состава крупнейших банков, ухудшив свои показатели.
По состоянию на 01.01.2017 года в список крупнейших банков России вошли новые банки (в сравнении с 01.01.2016 года), а именно:
- ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255)
- ПАО КБ "УБРиР" (Свердловская область, 429)
- ПАО "БМ-Банк" (г.Москва, рег. номер 2748) - вошёл в список крупных банков, просто поменяв название с ОАО "Банк Москвы".
Ниже приводится Список крупнейших банков РФ в разрезе отдельных показателей деятельности:
10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по активам
№№ | Крупнейшие банки России | Величина Активов на 01 января 2017 г. /млн. руб./ | Занимаемая позиция | Прибыль (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|
1. | Сбербанк РФ | 23 211 410 | 1 | 612 767 |
2. | ВТБ | 10 283 128 | 2 | 76 731 |
3. | Газпромбанк | 5 391 342 | 3 | 39 858 |
4. | ВТБ 24 | 3 247 107 | 4 | 42 324 |
5. | ФК ОТКРЫТИЕ | 3 066 492 | 5 | 12 639 |
6. | Россельхозбанк | 2 819 403 | 6 | 2 000 |
7. | Альфа-банк | 2 363 203 | 7 | -1 029 |
8. | Национальный Клиринговый Центр | 2 095 446 | 8 | 23 852 |
9. | Московский Кредитный Банк | 1 380 394 | 9 | 2 130 |
10. | ПромСвязьБанк | 1 645 932 | 10 | 14 504 |
10 крупнейших банков России на 01.01.2017 года - по вкладам физлиц
№№ | Крупнейшие банки России | Всего вкладов физ. Лиц, (млн.руб.)в т.ч. | Рублевые Срочные Вклады Физ. Лиц (млн.руб.) | Валютные срочные вклады (млн.руб.) | Вклады физ. лиц до востребования (млн.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Сбербанк РФ | 10817870 | 6 728 332 | 2 082 554 | 2 006 984 |
2. | ВТБ24 | 2103518 | 927 762 | 757 446 | 418 310 |
3. | Альфа-Банк | 662135 | 170 088 | 96 265 | 395 782 |
4. | Газпромбанк | 644436 | 233 523 | 283 932 | 126 981 |
5. | Россельхозбанк | 600737 | 487 604 | 61 247 | 51 886 |
6. | БИНБАНК | 543101 | 404 063 | 103 566 | 35 472 |
7. | ФК ОТКРЫТИЕ | 511151 | 292 339 | 142 320 | 76 492 |
8. | ПромСвязьБанк | 384626 | 244 163 | 94 668 | 45 795 |
9. | ВТБ | 350751 | 257 116 | 198 306 | 73 799 |
10. | Райффайзенбанк | 349329 | 81 859 | 68 652 | 198 818 |
Список крупнейших банков России на 2018 год можно посмотреть здесь