Банк России назвал значимые на рынке платёжных услуг банки
Банки Банк России27 декабря 2014 года Банк России, на основании данных отчётности за первое полугодие 2014 года, принял решение о признании кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг. Данное решение принято в соответствии с пунктом 7 Указания Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платёжных услуг».
В реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг входят:
№№ | Сокращённое фирменное наименование кредитной организации | Регистрационный № |
---|---|---|
1 | ОАО «Балтийский Банк» | 128 |
2 | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
3 | ОАО «МДМ Банк» | 323 |
4 | ГПБ (ОАО) | 354 |
5 | ОАО «УБРиР» | 429 |
6 | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
7 | ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
8 | ЗАО «СНГБ» | 588 |
9 | ОАО «СКБ-банк» | 705 |
10 | ОАО «Дальневосточный банк» | 843 |
11 | ОАО «МИнБ» | 912 |
12 | «Запсибкомбанк» ОАО | 918 |
13 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
14 | ОАО Банк ВТБ | 1000 |
15 | Ставропольпромстройбанк - ОАО | 1288 |
16 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
17 | ПАО КБ «Восточный» | 1460 |
18 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 1470 |
19 | ОАО «Сбербанк России» | 1481 |
20 | ОАО «ВУЗ-банк» | 1557 |
21 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
22 | ОКЕАН БАНК (ЗАО) | 1697 |
23 | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 1776 |
24 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) | 1810 |
25 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 1971 |
26 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
27 | ОАО КБ «Центр-инвест» | 2225 |
28 | КИВИ Банк (ЗАО) | 2241 |
29 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
30 | ПАО АКБ «РОСБАНК» | 2272 |
31 | ОАО «УРАЛСИБ» | 2275 |
32 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
33 | ЗАО КБ «Ситибанк» | 2557 |
34 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
35 | ОАО АК «БайкалБанк» | 2632 |
36 | ТКС Банк (ЗАО) | 2673 |
37 | ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
38 | ОАО «Банк Москвы» | 2748 |
39 | ОАО «БАНК СГБ» | 2816 |
40 | ОАО АКБ «Приморье» | 3001 |
41 | ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | 3085 |
42 | ОАО «Банк «Екатеринбург» | 3161 |
43 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
44 | ЗАО «Райффайзенбанк» | 3292 |
45 | ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» | 3311 |
46 | ОАО «Россельхозбанк» | 3349 |
47 | ОАО «Крайинвестбанк» | 3360 |
48 | РНКО «Платежный Центр» (ООО) | 3166-К |
49 | ООО НКО «Яндекс.Деньги» | 3510-К |
50 | ООО НКО «Дельта Кей» | 3513-К |
51 | ООО НКО «ПэйПал РУ» | 3517-К |
Надо отметить, что в реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платёжных услуг не попали 8 банков из списка 30 крупнейших банков России, который также составляется Банком России, но уже с учётом выполнения ими всех основных показателей деятельности.
Источник: Банк России, 30 декабря 2014 г.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» Глава II Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Депозиты юридических лиц. Моменты оформления 4
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2