Возможно их пересмотр в дальнейшем ещё будет, а пока максимальная ставка по вкладам в рублях - 18,00%, в валюте - 4,00%.
На ноябрь 2014 года объем вкладов физических лиц в Промсвязьбанк составил более 211,6 млрд. руб. (8 место). А из приведенной ниже таблицы видно, что все последние 7 лет объем вкладов населения в Промсвязьбанк постоянно увеличивается:
Годы/ январь месяц | Объем вкладов физлиц, млн.руб. | Место в рейтинге Банков РФ по размеру вкладов |
---|---|---|
2008 | 34 705 | 13 |
2009 | 47 562 | 12 |
2010 | 87 708 | 9 |
2011 | 102 972 | 11 |
2012 | 121 889 | 10 |
2013 | 167 207 | 8 |
2014 | 197 051 | 9 |
Процентные ставки по вкладам Промсвязьбанка
Вклады Промсвязьбанка в рублях на конец 2014 года:
Название вклада | Минимальная сумма вклада (руб.) | Срок вклада (в днях) | Процентные ставки (%) | Основные условия вклада |
---|---|---|---|---|
Вклад "Мои возможности" | 50 000 Москва и МО (30 000 для других регионов) | 181, 367, 731 | 6.00 - 7,40 | пополняемый, пролонгируемый, расходные операции |
Вклад «Моя выгода» | 50 000 и 10 000(через интернет банк) | 181, 367, 731, 1095 | 7,00 - 8,50 | непополняемый, пролонгируемый, без расходных операций |
Вклад «Моя копилка» | 50 000 Москва и МО (30 000 для других регионов), 10 000 (через интернет банк) | 181, 367 | 8,00 - 9,50 | пополняемый, пролонгируемый, без расходных операций |
Вклад «Моя пенсия» | 3000 | 181, 367, 731 | 8,50 - 9,00 | пополняемый, без расходных операций, по пенсионному удостоверению |
Вклад «Большие ставки» | 50 000 и 10 000 (через интернет банк) | 1–184; 85–397 | 8,00; 11,5 | пополняемый, без расходных операций, не пролонгируемый |
Вклад «Мультивалютная корзина» | 50 000 и 10 000 (через интернет банк) | 91, 184, 397 | 7,00 - 8,00 | пополняемый, расходные операции, не пролонгируемый, доступны одновременно три валюты |
Вклад «Щедрый процент» | 50 000 и 10 000 (через интернет банк) | 32, 91, 184, 397 | 18,00 - 11,50 | не пополняемый, без расходных операций, не пролонгируемый |
Накопительный счет «День за днем» | Без ограничения | Без ограничения | От 3,00 до 6,55 | Снятие и пополнение без ограничений |
Вклады Промсвязьбанка в долларах США на конец 2014 г.:
Название вклада | Минимальная сумма вклада (Доллары США.) | Срок вклада (в днях) | Процентные ставки (%) | Основные условия вклада |
---|---|---|---|---|
Вклад "Мои возможности" | от 1 000 Москва и МО (500 для регионов), от 10 000, от 30 000, 150 000 | 181, 367, 731 | 1.50 - 3,00 | пополняемый, пролонгируемый, расходные операции |
Вклад «Моя выгода» | 3000 и 300(через интернет банк) | 181, 367, 731, 1095 | 2,60 - 3,00 | непополняемый, пролонгируемый, без расходных операций |
Вклад «Моя копилка» | 1 000 для Москвы и МО (от 500 для других регионов) и 300 (через интернет банк) | 181, 367 | 2,30 - 3,00 | пополняемый, пролонгируемый, без расходных операций |
Вклад «Моя пенсия» | 500 | 181, 367, 731 | 2,50 - 2,80 | пополняемый, без расходных операций, по пенсионному удостоверению |
Вклад «Большие ставки» | 1000 и 300(через интернет банк) | 1–184; 85–397 | 1,50 и 4,00 | пополняемый, без расходных операций, не пролонгируемый |
Вклад «Мультивалютная корзина» | 1000 и 300(через интернет банк) | 91, 184, 397 | 2,20 - 3,00 | пополняемый, расходные операции, не пролонгируемый, доступны одновременно три валюты |
Накопительный счет «День за днем» | Без ограничения | Без ограничения | От от 0,5 до 1,8% | Снятие и пополнение без ограничений |
Вклады Промсвязьбанка на 2014 г. в ЕВРО:
Название вклада | Минимальная сумма вклада (Евро) | Срок вклада (в днях) | Процентные ставки (%) | Основные условия вклада |
---|---|---|---|---|
Вклад "Мои возможности" | от 1 000 Москва и МО (500 для регионов), от 10 000, от 30 000, 150 000 | 181, 367, 731 | 1,50 - 2,70 | пополняемый, пролонгируемый, расходные операции |
Вклад «Моя выгода» | 3000 и 300(через интернет банк) | 181, 367, 731, 1095 | 2.30 - 2,80 | пополняемый, пролонгируемый, расходные операции |
Вклад «Моя копилка» | 1 000 для Москвы и МО (от 500 для других регионов) и 300 (через интернет банк) | 181, 367 | 1,8 - 2,50 | пополняемый, пролонгируемый, без расходных операций |
Вклад «Моя пенсия» | 500 | 181, 367, 731 | 2,00 - 2,40 | пополняемый, без расходных операций, по пенсионному удостоверению |
Вклад «Большие ставки» | 1000 и 300(через интернет банк) | 1–184; 85–397 | 1,50 - 4,00 | пополняемый, без расходных операций, не пролонгируемый |
Вклад «Мультивалютная корзина» | 1000 и 300(через интернет банк) | 91, 184, 397 | 2,00 - 2,60 | пополняемый, расходные операции, не пролонгируемый, доступны одновременно три валюты |
Накопительный счет «День за днем» | Без ограничения | Без ограничения | от 0,7 до 2% | Снятие и пополнение без ограничений |
Дополнительные условия по вкладам
Исходя из предлагаемых условий по вкладам, каждый вкладчик банка сможет выбирать для себя оптимальный вид и условия размещения сбережений. Кроме того, в условиях по вкладам Промсвязьбанка есть интересные предложения:
- Одновременно с обычным оформлением, по большинству вкладов представляется возможность открытия вклада в интернет-банке PSB-Retail. Для тех, кто открывает выбранные вклады через интернет-банк PSB-Retail процентные ставки могут быть выше.
- Возможность оформления вкладов в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Пенсионный вклад «Моя пенсия»
Пенсионный вклад открываются при предъявлении пенсионного удостоверения и только резидентам РФ. Основные условия по пенсионному вкладу "Моя пенсия" следующие:
- Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, евро.
- Вклад пополняемый.
- Расходные операции не предусмотрены.
- Выплата процентов ежемесячно с капитализацией или выплатой на текущий счет.
- Оформление вклада только при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц.
По пенсионному вкладу «Моя пенсия» с 14.08.2013 года процентные ставки в развернутом виде выглядят так:
Валюта вклада | Первоначальная сумма пенсионного вклада | Срок вклада в днях / Процентная ставка (в %) | |||
---|---|---|---|---|---|
181 | 367 | 731 | |||
Рубли РФ | от 3000 | 8.50 | 9,50 | 9.00 | |
Доллары США | от 500 | 2.50 | 3.00 | 2,80 | |
Евро | от 500 | 2.00 | 2,50 | 2,40 |
Сроки вкладов Промсвязьбанка
Условия по всем предлагаемым банком видам вкладов позволяют клиентам выбрать для себя подходящий вариант размещения средств, однако разнообразие условий вложения заметно ухудшилось и отсутствует возможность вложения на короткий срок в 30 и 91 день. Промсвязьбанк предлагает только следующие сроки вклада в днях - 181, 367, 731, 1095, да и то не по всем вкладам. Для оформления вклада через офис - условия вкладов значительно хуже, чем через интернет.
Страхование вкладов Промсвязьбанка
ОАО «Промсвязьбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, и числится в реестре банков-участников системы обязательного страхования за № 78, а максимальная страховая сумма по вкладам - 700 000 руб.
Статья подготовлена по материалам официального сайта Промсвязьбанка.