№№ | Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах. | Запасы золота (тонны) На 01.01.2018 | Запасы золота (тонны) Справочно: на 01.01.2017 | Международные резервы по состоянию на 01.01.2018 (млн. долл. США) | Доля золота в общем объёме международных резервов в процентах |
---|---|---|---|---|---|
1. | США * | 8 133,5 | 8 133,5 | 450 170 | 75,3 |
2. | Германия | 3 373,7 | 3 378,0 | 208 691 | 67,4 |
3. | Италия | 2 451,9 | 2 451,9 | 152 169 | 67,2 |
4. | Франция | 2 436,0 | 2 435,9 | 176 076 | |
5. | Китай* | 1 842,6 | 1 842,6 | 3 421 899 | 2,2 |
6. | Тайвань (Китай) | 423,6 | 423,6 | 469 158 | 3,8 |
7. | Российская федерация | 1 838,8 | 1 615,2 | 432 742 | 17,7 |
8. | Швейцария | 1 040,0 | 1 040,0 | 811 941 | 5,4 |
9. | Япония | 765,2 | 765,2 | 1 322 405 | 2,4 |
10. | Нидерланды | 612,5 | 612,5 | 40 582 | 62,9 |
11. | Турция | 564,8 | 377,1 | 107 635 | 21,9 |
12. | Индия* | 558,0 | 556,8 | 414 110 | 5,6 |
13. | Европейский центральный банк | 504,8 | 504,8 | 78 872 | 26,7 |
14. | Итого по ЕС и 12 странам: | 24 545,4 | 24 138,1 | 8 086 450 | - |
15. | Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России, в т.ч. ЕС | 28 759,6 | 28 296,1 | 12 533 255 | 9,6 |
16. | Процентное соотношение строки 12 к строке 13 | 85,35 | 85,31 | 64,52 | - |
Банки 12 стран и Евросоюз по состоянию на 01.01.2018 года имеют 24 545,4 тонны золота в составе Международных резервов, что составляет 85,35% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.
Запасы золота 2018 год
- Российская Федерация - на 223,6 тонн;
- Турция – на 187,7 тонн;
- Казахстан - на 41,7 тонну
- Иордания – на 9,4 тонны;
- Колумбия - на 4,6 тонны.
А снизили запасы золота такие страны как:
Международные резервы 71 страны по состоянию на 01.01.2018 года составляет - 12 533 255 млн. долларов США, из которых резервы 13 ведущих стран - 8 086 450 млн. долларов США ( 64,52%). Общие запасы золота в международных резервах на 01.01.2018 г. составляют - 28 759,6 тонн, из которых в 13 ведущим странах находится - 24 545,4 тонн или 85,35 %.
Надо отметить и тот факт, что две ведущие страны мира имеют 11507,2 тонн золота, что составляет 40% к общим запасам золота в мире и 46,88% в составе 13 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам относятся на 01.01.2018 года:
- США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
- Германия с запасом золота в 3 373,7 тонны.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2018 года составили 432 742 млн долл. США, а доля золота в них составляет 17,7% . С этими показателями среди 12 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2018 года заняла 6 место, уступая лидерство США, Германии, Италии, Франции и Китаю. Надо отметить, что в феврале 2018 года Россия возможно переместилась на 5 место, обогнав по запасам золота Китай.
Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2018 годы выглядит так:
Дата | Международные резервы по состоянию на дату отчета, млн долларов США | Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США) | Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* |
---|---|---|---|---|
01.01.2010г. | 439 450 | 22 798 | 20,9 | 649,1 |
01.01.2011г. | 479 379 | 35 788 | 25,4 | 788,6 |
01.01.2012г. | 498 649 | 44 697 | 28,4 | 883,0 |
01.01.2013г. | 537 618 | 51 039 | 30,8 | 957,8 |
01.01.2014г. | 509 595 | 39 990 | 33,3 | 1 035,2 |
01.01.2015г. | 385 460 | 46 089,0 | 38,8 | 1 206,8 |
01.01.2016г. | 368 399 | 48 563,0 | 45,5 | 1 414,6 |
01.01.2017г. | 377 741 | 60 193,6 | 51,9 | 1 614,27 |
01.01.2018г. | 432 742 | 76 647,0 | 59,1 | 1 838,22 |
(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма
Прирост золота в Международных резервах за период с 2010 по 2018 годы составил 1 189,12 тонн (1 838,22 - 649,1), т.е. увеличился в 2,83 раза. И это при незначительном изменении размера Международных резервов.
Запасы золота Российской Федерации в течении 2018 года продолжили рост и составляют:
Дата | Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций) | Запасы золота (тонны)* |
---|---|---|
01.01.2018 г. | 59,1 | 1838,8 |
01.02.2018 г. | 59,7 | 1856,88 |
01.03.2018 г. | 60,5 | 1881,76 |
01.04.2018 г. | 60,8 | 1891,09 |
01.05.2018 г. | 61,4 | 1909,75 |
01.06.2018 г. | 62,0 | 1928,42 |
01.07.2018 г. | 62,5 | 1943,97 |
01.08.2018 г. | 63,3 | 1968,85 |
01.09.2018 г. | 64,3 | 1999,95 |
01.10.2018 г. | 65,5 | 2037,28 |
Для сведения: В материале использованы данные Банка России.