Ангола
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇦🇴 Ангола | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 024 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | AO | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | AGO | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Республика Ангола | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Angola | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Luanda | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 11.11.1975 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Африка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Средняя Африка | ||||||||||||||||||||
| Долгота | E18°30' | ||||||||||||||||||||
| Широта | S12°30' | ||||||||||||||||||||
| Население | 27 859 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 114.504 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 1246700 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇦🇴 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | AOA - КВАНЗА (Kwanza) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Национальный банк Анголы| SWIFT | Коды банков Анголы - 44 записей
| Код языка ISO 639 | por (pt) - Português (Португальский) | ISO 3166-2 | AO: Коды регионов Анголы | Провинция: 18 Телефонный код | +244
| CCTLD страны | .ao | Буквы в номере автомобиля | ANG
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом ANG
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации ANG
| Идентификационные коды | налогоплательщиков NIF
| Соседние страны | | 🇨🇬 Конго 🇳🇦 Намибия 🇿🇲 Замбия
|
Комментарии и отзывы отсутствуют