Классификатор ОКСМ (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) входит в состав ЕСКК технико-экономической и социальной информации в Российской Федерации.Классификатор гармонизирован с Международным стандартом ISO 3166-97 "Коды для представления наименований стран", разработанным Международной организацией по стандартизации (ИСО), и Межгосударственным классификатором стран мира МК (ISO 3166-1) 004-97.
ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении задач международных экономических, научных, культурных, спортивных связей и т.д.

| Название страны | Цифровой код | Alpha-2 | Alpha-3 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Афганистан | 004 | AF | AFG |
| 🇦🇱 Албания | 008 | AL | ALB |
| 🇦🇶 Антарктика | 010 | AQ | ATA |
| 🇩🇿 Алжир | 012 | DZ | DZA |
| 🇦🇸 Американское самоа | 016 | AS | ASM |
| 🇦🇩 Андорра | 020 | AD | AND |
| 🇦🇴 Ангола | 024 | AO | AGO |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | 028 | AG | ATG |
| 🇦🇿 Азербайджан | 031 | AZ | AZE |
| 🇦🇷 Аргентина | 032 | AR | ARG |
| 🇦🇺 Австралия | 036 | AU | AUS |
| 🇦🇹 Австрия | 040 | AT | AUT |
| 🇧🇸 Багамы | 044 | BS | BHS |
| 🇧🇭 Бахрейн | 048 | BH | BHR |
| 🇧🇩 Бангладеш | 050 | BD | BGD |
| 🇦🇲 Армения | 051 | AM | ARM |
| 🇧🇧 Барбадос | 052 | BB | BRB |
| 🇧🇪 Бельгия | 056 | BE | BEL |
| 🇧🇲 Бермуды | 060 | BM | BMU |
| 🇧🇹 Бутан | 064 | BT | BTN |
| 🇧🇴 Боливия | 068 | BO | BOL |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 070 | BA | BIH |
| 🇧🇼 Ботсвана | 072 | BW | BWA |
| 🇧🇻 Остров Буве | 074 | BV | BVT |
| 🇧🇷 Бразилия | 076 | BR | BRA |
| 🇧🇿 Белиз | 084 | BZ | BLZ |
| 🇮🇴 Британская территория в Индийском океане | 086 | IO | IOT |
| 🇸🇧 Соломоновы острова | 090 | SB | SLB |
| 🇻🇬 Виргинские острова (Брит.) | 092 | VG | VGB |
| 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | 096 | BN | BRN |
| 🇧🇬 Болгария | 100 | BG | BGR |
| 🇲🇲 Мьянма | 104 | MM | MMR |
| 🇧🇮 Бурунди | 108 | BI | BDI |
| 🇧🇾 Беларусь | 112 | BY | BLR |
| 🇰🇭 Камбоджа | 116 | KH | KHM |
| 🇨🇲 Камерун | 120 | CM | CMR |
| 🇨🇦 Канада | 124 | CA | CAN |
| 🇨🇻 Кабо-Верде | 132 | CV | CPV |
| 🇰🇾 Острова Кайман | 136 | KY | CYM |
| 🇨🇫 Центрально-африканская республика | 140 | CF | CAF |
| 🇱🇰 Шри-Ланка | 144 | LK | LKA |
| 🇹🇩 Чад | 148 | TD | TCD |
| 🇨🇱 Чили | 152 | CL | CHL |
| 🇨🇳 Китай | 156 | CN | CHN |
| 🇹🇼 Тайвань, провинция Китая | 158 | TW | TWN |
| 🇨🇽 остров Рождества | 162 | CX | CXR |
| 🇨🇨 Кокосовые (Килинг) острова | 166 | CC | CCK |
| 🇨🇴 Колумбия | 170 | CO | COL |
| 🇰🇲 Коморы | 174 | KM | COM |
| 🇾🇹 Майотта | 175 | YT | MYT |
| 🇨🇬 Конго | 178 | CG | COG |
| 🇨🇩 Конго,Демократическая республика | 180 | CD | COD |
| 🇨🇰 Острова Кука | 184 | CK | COK |
| 🇨🇷 Коста-Рика | 188 | CR | CRI |
| 🇭🇷 Хорватия | 191 | HR | HRV |
| 🇨🇺 Куба | 192 | CU | CUB |
| 🇨🇾 Кипр | 196 | CY | CYP |
| 🇨🇿 Чешская Республика | 203 | CZ | CZE |
| 🇧🇯 Бенин | 204 | BJ | BEN |
| 🇩🇰 Дания | 208 | DK | DNK |
| 🇩🇲 Доминика | 212 | DM | DMA |
| 🇩🇴 Доминиканская республика | 214 | DO | DOM |
| 🇪🇨 Эквадор | 218 | EC | ECU |
| 🇸🇻 Эль-Сальвадор | 222 | SV | SLV |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | 226 | GQ | GNQ |
| 🇪🇹 Эфиопия | 231 | ET | ETH |
| 🇪🇷 Эритрея | 232 | ER | ERI |
| 🇪🇪 Эстония | 233 | EE | EST |
| 🇫🇴 Фарерские острова | 234 | FO | FRO |
| 🇫🇰 Фолклендские о-ва ( Мальвинские) | 238 | FK | FLK |
| 🇬🇸 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 239 | GS | SGS |
| 🇫🇯 Фиджи | 242 | FJ | FJI |
| 🇫🇮 Финляндия | 246 | FI | FIN |
| 🇦🇽 Аландские острова | 248 | AX | ALA |
| 🇫🇷 Франция | 250 | FR | FRA |
| 🇬🇫 Французская Гвиана | 254 | GF | GUF |
| 🇵🇫 Французская Полинезия | 258 | PF | PYF |
| 🇹🇫 Французские Южные территории | 260 | TF | ATF |
| 🇩🇯 Джибути | 262 | DJ | DJI |
| 🇬🇦 Габон | 266 | GA | GAB |
| 🇬🇪 Грузия | 268 | GE | GEO |
| 🇬🇲 Гамбия | 270 | GM | GMB |
| 🇵🇸 Палестинская территория, оккупированная | 275 | PS | PSE |
| 🇩🇪 Германия | 276 | DE | DEU |
| 🇬🇭 Гана - Республика Гана | 288 | GH | GHA |
| 🇬🇮 Гибралтар | 292 | GI | GIB |
| 🇰🇮 Кирибати | 296 | KI | KIR |
| 🇬🇷 Греция | 300 | GR | GRC |
| 🇬🇱 Гренландия | 304 | GL | GRL |
| 🇬🇩 Гренада | 308 | GD | GRD |
| 🇬🇵 Гваделупа | 312 | GP | GLP |
| 🇬🇺 Гуам | 316 | GU | GUM |
| 🇬🇹 Гватемала | 320 | GT | GTM |
| 🇬🇳 Гвинея | 324 | GN | GIN |
| 🇬🇾 Гайана | 328 | GY | GUY |
| 🇭🇹 Гаити | 332 | HT | HTI |
| 🇭🇲 Херд и Макдональд, острова | 334 | HM | HMD |
| 🇻🇦 Папский престол (Государство-город Ватикан) | 336 | VA | VAT |
| 🇭🇳 Гондурас | 340 | HN | HND |
| 🇭🇰 Гонконг | 344 | HK | HKG |
| 🇭🇺 Венгрия | 348 | HU | HUN |
| 🇮🇸 Исландия | 352 | IS | ISL |
| 🇮🇳 Индия | 356 | IN | IND |
| 🇮🇩 Индонезия | 360 | ID | IDN |
| 🇮🇷 Иран | 364 | IR | IRN |
| 🇮🇶 Ирак | 368 | IQ | IRQ |
| 🇮🇪 Ирландия | 372 | IE | IRL |
| 🇮🇱 Израиль | 376 | IL | ISR |
| 🇮🇹 Италия | 380 | IT | ITA |
| 🇨🇮 КОТ-Д ИВУАР | 384 | CI | CIV |
| 🇯🇲 Ямайка | 388 | JM | JAM |
| 🇯🇵 Япония | 392 | JP | JPN |
| 🇰🇿 Казахстан | 398 | KZ | KAZ |
| 🇯🇴 Иордания | 400 | JO | JOR |
| 🇰🇪 Кения | 404 | KE | KEN |
| 🇰🇵 Корея, Народно-Демократическая республика | 408 | KP | PRK |
| 🇰🇷 Корея, Республика | 410 | KR | KOR |
| 🇰🇼 Кувейт | 414 | KW | KWT |
| 🇰🇬 Кыргызстан | 417 | KG | KGZ |
| 🇱🇦 Лаосская народно-демократическая республика | 418 | LA | LAO |
| 🇱🇧 Ливан | 422 | LB | LBN |
| 🇱🇸 Лесото | 426 | LS | LSO |
| 🇱🇻 Латвия | 428 | LV | LVA |
| 🇱🇷 Либерия | 430 | LR | LBR |
| 🇱🇾 Ливийская Арабская Джамахирия | 434 | LY | LBY |
| 🇱🇮 Лихтенштейн | 438 | LI | LIE |
| 🇱🇹 Литва | 440 | LT | LTU |
| 🇱🇺 Люксембург | 442 | LU | LUX |
| 🇲🇴 Макао | 446 | MO | MAC |
| 🇲🇬 Мадагаскар | 450 | MG | MDG |
| 🇲🇼 Малави | 454 | MW | MWI |
| 🇲🇾 Малайзия | 458 | MY | MYS |
| 🇲🇻 Мальдивы | 462 | MV | MDV |
| 🇲🇱 Мали | 466 | ML | MLI |
| 🇲🇹 Мальта | 470 | MT | MLT |
| 🇲🇶 Мартиника | 474 | MQ | MTQ |
| 🇲🇷 Мавритания | 478 | MR | MRT |
| 🇲🇺 Маврикий | 480 | MU | MUS |
| 🇲🇽 Мексика | 484 | MX | MEX |
| 🇲🇨 Монако | 492 | MC | MCO |
| 🇲🇳 Монголия | 496 | MN | MNG |
| 🇲🇩 Молдова республика | 498 | MD | MDA |
| 🇲🇪 Черногория | 499 | ME | MNE |
| 🇲🇸 Монтсеррат | 500 | MS | MSR |
| 🇲🇦 Марокко | 504 | MA | MAR |
| 🇲🇿 Мозамбик | 508 | MZ | MOZ |
| 🇴🇲 Оман | 512 | OM | OMN |
| 🇳🇦 Намибия | 516 | NA | NAM |
| 🇳🇷 Науру | 520 | NR | NRU |
| 🇳🇵 Непал | 524 | NP | NPL |
| 🇳🇱 Нидерланды | 528 | NL | NLD |
| Антильские острова (Нидерландские Антилы) | 530 | AN | ANT |
| 🇨🇼 Кюрасао | 531 | CW | CUW |
| 🇦🇼 Аруба | 533 | AW | ABW |
| 🇸🇽 Синт-Мартен | 534 | SX | SXM |
| 🇧🇶 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 535 | BQ | BES |
| 🇳🇨 Новая Каледония | 540 | NC | NCL |
| 🇻🇺 Вануату | 548 | VU | VUT |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | 554 | NZ | NZL |
| 🇳🇮 Никарагуа | 558 | NI | NIC |
| 🇳🇪 Нигер | 562 | NE | NER |
| 🇳🇬 Нигерия | 566 | NG | NGA |
| 🇳🇺 Ниуэ | 570 | NU | NIU |
| 🇳🇫 Остров Норфолк | 574 | NF | NFK |
| 🇳🇴 Норвегия | 578 | NO | NOR |
| 🇲🇵 Северные Марианские о-ва | 580 | MP | MNP |
| 🇺🇲 Мелкие отдаленные острова США | 581 | UM | UMI |
| 🇫🇲 Микронезия, Федеративные штаты | 583 | FM | FSM |
| 🇲🇭 Маршалловы острова | 584 | MH | MHL |
| 🇵🇼 Палау | 585 | PW | PLW |
| 🇵🇰 Пакистан | 586 | PK | PAK |
| 🇵🇦 Панама | 591 | PA | PAN |
| 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | 598 | PG | PNG |
| 🇵🇾 Парагвай | 600 | PY | PRY |
| 🇵🇪 Перу | 604 | PE | PER |
| 🇵🇭 Филиппины | 608 | PH | PHL |
| 🇵🇳 Питкэрн | 612 | PN | PCN |
| 🇵🇱 Польша | 616 | PL | POL |
| 🇵🇹 Португалия | 620 | PT | PRT |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисау | 624 | GW | GNB |
| 🇹🇱 Тимор Лоросае | 626 | TL | TLS |
| 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 630 | PR | PRI |
| 🇶🇦 Катар | 634 | QA | QAT |
| 🇷🇪 Реюньон | 638 | RE | REU |
| 🇷🇴 Румыния | 642 | RO | ROU |
| 🇷🇺 Российская Федерация | 643 | RU | RUS |
| 🇷🇼 Руанда | 646 | RW | RWA |
| 🇧🇱 Сен-Бартельми | 652 | BL | BLM |
| 🇸🇭 Святая Елена | 654 | SH | SHN |
| 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | 659 | KN | KNA |
| 🇦🇮 Ангилья | 660 | AI | AIA |
| 🇱🇨 Сент-Люсия | 662 | LC | LCA |
| 🇲🇫 Остров Святого Мартина (Фр.) | 663 | MF | MAF |
| 🇵🇲 Сент-Пьер и Микелон | 666 | PM | SPM |
| 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | 670 | VC | VCT |
| 🇸🇲 Сан-Марино | 674 | SM | SMR |
| 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | 678 | ST | STP |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | 682 | SA | SAU |
| 🇸🇳 Сенегал | 686 | SN | SEN |
| 🇷🇸 Сербия | 688 | RS | SRB |
| 🇸🇨 Сейшелы | 690 | SC | SYC |
| 🇸🇱 Сьерра-Леоне | 694 | SL | SLE |
| 🇸🇬 Сингапур | 702 | SG | SGP |
| 🇸🇰 Словакия | 703 | SK | SVK |
| 🇻🇳 Вьетнам | 704 | VN | VNM |
| 🇸🇮 Словения | 705 | SI | SVN |
| 🇸🇴 Сомали | 706 | SO | SOM |
| 🇿🇦 Южная Африка | 710 | ZA | ZAF |
| 🇿🇼 Зимбабве | 716 | ZW | ZWE |
| 🇪🇸 Испания | 724 | ES | ESP |
| 🇸🇸 Южный Судан | 728 | SS | SSD |
| 🇸🇩 Республика Судан | 729 | SD | SDN |
| 🇪🇭 Западная Сахара | 732 | EH | ESH |
| 🇸🇷 Суринам | 740 | SR | SUR |
| 🇸🇯 Шпицберген и Ян Майен | 744 | SJ | SJM |
| 🇸🇿 Эсватини | 748 | SZ | SWZ |
| 🇸🇪 Швеция | 752 | SE | SWE |
| 🇨🇭 Швейцария | 756 | CH | CHE |
| 🇸🇾 Сирийская Арабская республика | 760 | SY | SYR |
| 🇹🇯 Таджикистан | 762 | TJ | TJK |
| 🇹🇭 Таиланд | 764 | TH | THA |
| 🇹🇬 Того | 768 | TG | TGO |
| 🇹🇰 Токелау | 772 | TK | TKL |
| 🇹🇴 Тонга | 776 | TO | TON |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 780 | TT | TTO |
| 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | 784 | AE | ARE |
| 🇹🇳 Тунис | 788 | TN | TUN |
| 🇹🇷 Турция | 792 | TR | TUR |
| 🇹🇲 Туркменистан | 795 | TM | TKM |
| 🇹🇨 Острова Теркс и Кайкос | 796 | TC | TCA |
| 🇹🇻 Тувалу | 798 | TV | TUV |
| 🇺🇬 Уганда | 800 | UG | UGA |
| 🇺🇦 Украина | 804 | UA | UKR |
| 🇲🇰 Македония, бывшая Югославская республика | 807 | MK | MKD |
| 🇪🇬 Египет - Арабская Республика Египет | 818 | EG | EGY |
| 🇬🇧 Соединеное Королевство | 826 | GB | GBR |
| 🇬🇬 О-в Гернси | 831 | GG | GGY |
| 🇯🇪 О-в Джерси | 832 | JE | JEY |
| 🇮🇲 Остров Мэн | 833 | IM | IMN |
| 🇹🇿 Танзания, объединенная республика | 834 | TZ | TZA |
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 840 | US | USA |
| 🇻🇮 Виргинские острова, США | 850 | VI | VIR |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | 854 | BF | BFA |
| 🇺🇾 Уругвай | 858 | UY | URY |
| 🇺🇿 Узбекистан | 860 | UZ | UZB |
| 🇻🇪 Венесуэла | 862 | VE | VEN |
| 🇼🇫 Уоллис и Футуна | 876 | WF | WLF |
| 🇼🇸 Самоа | 882 | WS | WSM |
| 🇾🇪 Йемен | 887 | YE | YEM |
| 🇿🇲 Замбия | 894 | ZM | ZMB |
| Абхазия | 895 | AB | ABH |
| Южная Осетия | 896 | OS | OST |
| 🇽🇰 Косово | 905 | XK | XKX |
| Установки в международных водах | 910 | XZ | XZX |
| Международные финансовые организации | 999 |
Комментарии и отзывы отсутствуют