Косово
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001Краткое наименование | 🇽🇰 Косово | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||
Уникальный цифровой код | 905 | ||||||||||||
Код alpha-2 | XK | ||||||||||||
Код alpha-3 | XKX | ||||||||||||
Общая информация о стране | |||||||||||||
Полное название | Республика Косово | ||||||||||||
Международное название | Kosovo | ||||||||||||
Столица страны | Pristina | ||||||||||||
Континент | Европа | ||||||||||||
Регион | Южная Европа | ||||||||||||
Население | 1 800 000 чел. | ||||||||||||
ВВП | $ 7.150 (миллиарды) | ||||||||||||
Площадь страны | 10887 км2 | ||||||||||||
Национальный флаг | |||||||||||||
Другие коды страны | |||||||||||||
Emoji | 🇽🇰 | ||||||||||||
Код валюты ISO 4217 | EUR - ЕВРО (Euro) | ||||||||||||
Центральный банк страны | Центральный банк Республики КосовоSWIFT | Коды банков Косово - 36 записей
| Код языка ISO 639 | sqi (sq) - Shqip (Албанский) | srp (sr) - српски језик (Сербский) Телефонный код | +383
| CCTLD страны | .rs | Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом KOS
| Соседние страны | | 🇦🇱 Албания 🇲🇪 Черногория 🇷🇸 Сербия
|
Комментарии и отзывы отсутствуют