Албания
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇦🇱 Албания | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 008 | ||||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | AL | ||||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | ALB | ||||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||||
| Полное название | Республика Албания | ||||||||||||||||||||||
| Международное название | Albania | ||||||||||||||||||||||
| Столица страны | Tirana | ||||||||||||||||||||||
| Дата образования | 28.11.1912 | ||||||||||||||||||||||
| Континент | Европа | ||||||||||||||||||||||
| Регион | Южная Европа | ||||||||||||||||||||||
| Долгота | E20°00' | ||||||||||||||||||||||
| Широта | N41°00' | ||||||||||||||||||||||
| Население | 2 923 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 15.121 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 27400 км2 | ||||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇦🇱 | ||||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | ALL - ЛЕК (Lek) | ||||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Банк Албании| SWIFT | Коды банков Албании - 44 записей
| Код языка ISO 639 | sqi (sq) - Shqip (Албанский) | ISO 3166-2 | AL: Коды регионов Албании | Округ: 12 Район: 36 Телефонный код | +355
| Почтовый код | 9999 (Kodi Postar)
| CCTLD страны | .al | Буквы в номере автомобиля | AL
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом ALB
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации ALB
| Идентификационные коды | налогоплательщиков NIPT
| Соседние страны | | 🇬🇷 Греция 🇲🇪 Черногория 🇽🇰 Косово
|
Комментарии и отзывы отсутствуют