Ангилья
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇦🇮 Ангилья | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 660 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | AI | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | AIA | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Ангилья | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Anguilla | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | The Valley | ||||||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||||||
| Долгота | W63°10' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N18°15' | ||||||||||||||||||||
| Население | 15 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 91 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇦🇮 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | XCD - ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР (East Caribbean Dollar) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Восточно-карибский Центральный банк| SWIFT | Коды банков Ангильи - 5 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | AI: Коды регионов Ангильи | Страна: 1 Телефонный код | +1-264
| Почтовый код | AI-2640 (Postcode)
| CCTLD страны | .ai | Буквы в номере автомобиля | AXA
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом AIA
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации AIA
| Идентификационные коды | налогоплательщиков CIK
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют