Суринам
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇸🇷 Суринам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 740 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | SR | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | SUR | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Республика Суринам | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Suriname | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Paramaribo | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 25.11.1975 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Южная Америка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Южная Америка | ||||||||||||||||||||
| Долгота | W56°00' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N4°00' | ||||||||||||||||||||
| Население | 553 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 3.840 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 156000 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇸🇷 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | SRD - СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР (Surinam Dollar) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный банк Суринама| SWIFT | Коды банков Суринама - 14 записей
| Код языка ISO 639 | nld (nl) - Nederlands, Vlaams (Нидерландский (Голландский)) | ISO 3166-2 | SR: Коды регионов Суринама | Район: 10 Телефонный код | +597
| CCTLD страны | .sr | Буквы в номере автомобиля | SME
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом SUR
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации SUR
| Идентификационные коды | налогоплательщиков SIREN NUMBER
| Соседние страны | | 🇧🇷 Бразилия 🇬🇾 Гайана
|
Комментарии и отзывы отсутствуют