Гайана
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇬🇾 Гайана | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 328 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | GY | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | GUY | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Республика Гайана | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Guyana | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Georgetown | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 26.05.1966 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Южная Америка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Южная Америка | ||||||||||||||||||||
| Долгота | W59°00' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N5°00' | ||||||||||||||||||||
| Население | 769 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 3.636 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 196850 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇬🇾 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | GYD - ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР (Guyana Dollar) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Банк Гайаны| SWIFT | Коды банков Гайаны - 9 записей
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | ISO 3166-2 | GY: Коды регионов Гайаны | Область, край: 10 Телефонный код | +592
| CCTLD страны | .gy | Буквы в номере автомобиля | GUY
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом GUY
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации GUY
| Идентификационные коды | налогоплательщиков LEI
| Соседние страны | | 🇧🇷 Бразилия 🇸🇷 Суринам 🇻🇪 Венесуэла
|
Комментарии и отзывы отсутствуют