Габон
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇬🇦 Габон | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 266 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | GA | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | GAB | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Полное название | Габонская Республика | ||||||||||||||||||||
| Международное название | Gabon | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | Libreville | ||||||||||||||||||||
| Дата образования | 17.08.1960 | ||||||||||||||||||||
| Континент | Африка | ||||||||||||||||||||
| Регион | Средняя Африка | ||||||||||||||||||||
| Долгота | E11°45' | ||||||||||||||||||||
| Широта | S1°00' | ||||||||||||||||||||
| Население | 1 930 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||||
| ВВП | $ 17.212 (миллиарды) | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 257670 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇬🇦 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | XAF - ФРАНК КФА ВЕАС (CFA Franc BEAC) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Банк Центральноафриканских Государств| SWIFT | Коды банков Габона - 24 записей
| Код языка ISO 639 | fra (fr) - Français (Французский) | ISO 3166-2 | GA: Коды регионов Габона | Провинция: 9 Телефонный код | +241
| CCTLD страны | .ga | Буквы в номере автомобиля | G
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом GAB
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации GAB
| Идентификационные коды | налогоплательщиков SIREN NUMBER
| Соседние страны | | 🇨🇲 Камерун 🇨🇬 Конго
|
Комментарии и отзывы отсутствуют