Аруба
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇦🇼 Аруба | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 533 | ||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | AW | ||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | ABW | ||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||
| Полное название | Аруба | ||||||||||||||||||
| Международное название | Aruba | ||||||||||||||||||
| Столица страны | Oranjestad | ||||||||||||||||||
| Континент | Северная Америка | ||||||||||||||||||
| Регион | Карибский бассейн | ||||||||||||||||||
| Долгота | W69°58' | ||||||||||||||||||
| Широта | N12°30' | ||||||||||||||||||
| Население | 104 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||||
| ВВП | $ 2.784 (миллиарды) | ||||||||||||||||||
| Площадь страны | 180 км2 | ||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||
| Emoji | 🇦🇼 | ||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | AWG - АРУБАНСКИЙ ФЛОРИН (Aruban Florin) | ||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Центральный банк Арубы| SWIFT | Коды банков Арубы - 10 записей
| Код языка ISO 639 | nld (nl) - Nederlands, Vlaams (Нидерландский (Голландский)) | pap - Papiamentu (Папьяменто) ISO 3166-2 | AW: Коды регионов Арубы | Страна: 1 Телефонный код | +297
| CCTLD страны | Aruba West Indies | .aw Буквы в номере автомобиля | AUA/ ARU
| Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом ARU
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации ARU
| Идентификационные коды | налогоплательщиков COC-NUMBER, RSIN
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют