Французская Полинезия
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇵🇫 Французская Полинезия | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 258 | ||||||||||||||||
| Код alpha-2 | PF | ||||||||||||||||
| Код alpha-3 | PYF | ||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||
| Полное название | Французская Полинезия | ||||||||||||||||
| Международное название | French Polynesia | ||||||||||||||||
| Столица страны | Papeetē | ||||||||||||||||
| Континент | Океания | ||||||||||||||||
| Регион | Полинезия | ||||||||||||||||
| Долгота | W140°00' | ||||||||||||||||
| Широта | S15°00' | ||||||||||||||||
| Население | 278 000 чел. (2015 г.) | ||||||||||||||||
| Площадь страны | 3660 км2 | ||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||
| Emoji | 🇵🇫 | ||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | XPF - ФРАНК КФП (CFP Franc) | ||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Институт зарубежного вещания| SWIFT | Коды банков Французской Полинезии - 11 записей
| Код языка ISO 639 | fra (fr) - Français (Французский) | ISO 3166-2 | PF: Коды регионов Французской Полинезии | Страна: 1 Телефонный код | +689
| Почтовый код | 99999 (Code postal)
| CCTLD страны | Polynésie française | .pf Коды присвоенные | Международным олимпийским комитетом FPO
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации TAH
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют