О-в Гернси
Общероссийский классификатор стран мира (МК (ISO 3166) 004-97) 025-2001
| Краткое наименование | 🇬🇬 О-в Гернси | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коды ISO-3166-1 | |||||||||||||||||||||
| Уникальный цифровой код | 831 | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-2 | GG | ||||||||||||||||||||
| Код alpha-3 | GGY | ||||||||||||||||||||
| Общая информация о стране | |||||||||||||||||||||
| Международное название | Guernsey | ||||||||||||||||||||
| Столица страны | St. Peter Port | ||||||||||||||||||||
| Континент | Европа | ||||||||||||||||||||
| Регион | Северная Европа | ||||||||||||||||||||
| Долгота | W2°35' | ||||||||||||||||||||
| Широта | N49°28' | ||||||||||||||||||||
| Площадь страны | 78 км2 | ||||||||||||||||||||
| Национальный флаг | |||||||||||||||||||||
| Другие коды страны | |||||||||||||||||||||
| Emoji | 🇬🇬 | ||||||||||||||||||||
| Код валюты ISO 4217 | GBP - ФУНТ СТЕРЛИНГОВ (Pound Sterling) | ||||||||||||||||||||
| Центральный банк страны | Комиссия по финансовым услугам Гернси| SWIFT | Коды банков Острова Гернси - 81 записей
| SEPA | Участник Единой зоны платежей в евро
| Код языка ISO 639 | eng (en) - English (Английский) | fra (fr) - Français (Французский) ISO 3166-2 | GG: Коды регионов Острова Гернси | Страна: 1 Телефонный код | +44
| Почтовый код | GY99 9AA (Postcode)
| CCTLD страны | .gg | Буквы в номере автомобиля | GBG
| Коды присвоенные | Международной федерацией футбольной ассоциации GBG
| Идентификационные коды | налогоплательщиков TRADE REGISTER NUMBER
| |
Комментарии и отзывы отсутствуют